Kostenlose Versand Deutschlandweit
Rumpfgruppe Neu! VW Bora, Golf IV, Polo, Sharan 1.9 TDI 90PS 110PS / VTG S2 !!!!
€129,99
Nur noch 2 vorrätig
-
- 1 Monat
Rückgaberecht - Kostenloser
Versand - Top
Qualität
- 1 Monat
Rumpfgruppe (CHRA) eng. Center Housing Rotating Assembly. Umgangssprachlich das Herzstück des Turboladers.
Der Kauf und Austausch Von der Garantie Rumpfgruppe (CHRA) ist viel billiger als Kauf eines neuen Turboladers. Der Effekt bleibt gleich, vorausgesetzt, dass die Materialien, Qualität und Auswuchtung wie im OEM-Produkt sind. Wir legen Wert auf die Qualität und Vorbereitung unseres Produktes, damit es auch den anspruchsvollsten Kunden entgegenkommt.
Sie sind sich nicht sicher, dass Sie die richtige Rumpfgruppe für Ihr Fahrzeug erwerben, dann nehmen Sie bitte telefonisch oder per email Kontakt mit uns auf.
Beste Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über 20 Jahren.




| Fahrzeug | Audi Ford Skoda Seat Vw |
| Modell | Galaxy Alhambra Cordoba Bora Golf IV Ibiza Sharan Beetle Polo Octavia A3 Leon Toledo |
| Motor | AUY AJM ASV AHF ALH ATD BVK |
| Leistung | 66-85 kW/90-115PS |
| Baujahr | 2000 – |
|
|
TURBOLADERNUMMER |
|
VERGLEICHSNUMMERN |
|
MOTOR |
|
LEISTUNG |
|
MOTORCODE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454232-0002 |
|
038253016H |
|
1896 ccm |
|
66 kW / 90 PS |
|
AUY |
|
|
454232-0006 |
|
038253016HV |
|
1.9 TDI |
|
74 kW / 100 PS |
|
AUY |
|
|
454232-0008 |
|
038253016HX |
|
|
|
81 kW / 110 PS |
|
AHF |
|
|
454232-0010 |
|
038253019D |
|
|
|
85 kW / 115 PS |
|
AHF |
|
|
701855-0001 |
|
038253019DV |
|
|
|
|
|
ASV |
|
|
701855-0002 |
|
038253019DX |
|
|
|
|
|
ATD |
|
|
701855-0004 |
|
038253019L |
|
|
|
|
|
AFN |
|
|
701855-0005 |
|
038253019LV |
|
|
|
|
|
AVG |
|
|
701855-0006 |
|
038253019LV225 |
|
|
|
|
|
ASK |
|
|
701855-5006S |
|
038253019LV500 |
|
|
|
|
|
AGR |
|
|
712968-0001 |
|
038253019LX |
|
|
|
|
|
AXR |
|
|
712968-0002 |
|
038253019N |
|
|
|
|
|
BVK |
|
|
712968-0003 |
|
038253019NV |
|
|
|
|
|
|
|
|
712968-0004 |
|
038253019NV220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
712968-0005 |
|
038253019NV225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
713672-0002 |
|
038253019NV500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
713672-0003 |
|
038253019NX |
|
|
|
|
|
|
|
|
713672-0004 |
|
038253019Q |
|
|
|
|
|
|
|
|
713672-0005 |
|
038253019QV |
|
|
|
|
|
|
|
|
713672-0006 |
|
038253019QX |
|
|
|
|
|
|
|
|
713673-0001 |
|
03G253014E |
|
|
|
|
|
|
|
|
713673-0002 |
|
03G253014EV |
|
|||||
|
|
713673-0003 |
|
03G253014EX |
|
|||||
|
|
713673-0004 |
|
028145702S |
|
|||||
|
|
713673-0005 |
|
028145702SV |
|
|||||
|
|
713673-0006 |
|
028145702SX |
|
|||||
|
|
716419-0002 |
|
038253019C |
|
|||||
|
|
722730-0001 |
|
038253019CV |
|
|||||
|
|
|
|
038253019CX |
|
|||||
|
|
|
|
03G253016N |
|
|||||
|
|
|
|
03G253016NV |
|
|||||
|
|
|
|
03G253016NX |
|
|||||
ACHTUNG: Von der Garantie ausgeschlossen sind folgende mechanische Fehler…
– Fremdkörpereinfluss
– mangelhafte Ölschmierung
– falsche Montage am Turbolader
– Defekte durch verstopftes Abgassystem
– nicht geeignet für Fahrzeuge mit Leistungssteigerung
| Produkttyp | Rumpfgruppe / CHRA |
|---|---|
| Herstellernummer | 454232 GT1749 (S2) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | turbolader, turbo, turbocharger, turbocompresseur,, Turbina, cartridge, assy, Rumpfgruppe, 454232-0002 454232-0006 454232-0008 454232-0010, 701855-0001 701855-0002 701855-0004 701855-0005, 701855-0006 701855-5006S 712968-0001, 712968-0002,, 712968-0003 712968-0004 712968-0005, 713672-0002, 713672-0003 713672-0004 713672-0005, 713672-0006, 713673-0001 713673-0002 713673-0003, 713673-0004, 713673-0005 713673-0006 716419-0002, 722730-0001, 038253016H 038253016HV 038253016HX, 038253019D, 038253019DV 038253019DX, 038253019L, 038253019LV, 038253019LV225, 038253019LV500, 038253019LX, 038253019N 038253019NV,, 038253019NV220, 038253019NV225 038253019NV500, 038253019NX,, 038253019Q 038253019QV, 038253019QX, 03G253014E, 03G253014EV 03G253014EX, 028145702S, 028145702SV,, 028145702SX 038253019C, 038253019CV,, 038253019CX,, 03G253016N, 03G253016NV 03G253016NX, AUY ALH, AHF, AJM ASV ATD AFN AVG ASK AGR AXR BVK |
| Produktart | Turbolader |
| Hersteller | Aftermarket |
| Weitere Artikelnummer | TRCH034 |
| Vergleichsnummer | 454232-2 454232-6 454232-8 454232-10, 701855-1, 701855-2 701855-4 701855-5, 701855-6, 701855-56S,, 712968-1 712968-2, 712968-3 712968-4,, 712968-5, 713672-2, 713672-3 713672-4 713672-5, 713672-6, 713673-1 713673-2 713673-3 713673-4, 713673-5, 713673-6 716419-2 722730-1, turbo,,, Seat Ford Vw Audi Galaxy Alhambra Cordoba Bora, Golf IV Ibiza Sharan Beetle Polo Octavia A3 Leon, Toledo |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8L1 | 1.9 TDI | 1997/08-2001/07 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Audi | A3 | 8L1 | 1.9 TDI | 2000/10-2003/05 | 1896 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Galaxy | WGR | 1.9 TDi | 1997/08-2000/04 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Ford | Galaxy | WGR | 1.9 TDi | 2000/04-2006/05 | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Seat | Alhambra | 7V8, 7V9 | 1.9 TDi | 1996/08-2000/06 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Seat | Alhambra | 7V8, 7V9 | 1.9 TDi | 2000/06-2010/03 | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Seat | Alhambra | 7V8, 7V9 | 1.9 TDi 4motion | 2000/06-2010/03 | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Seat | Cordoba | 6L2 | 1.9 TDi | 2002/09-2009/11 | 1896 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Seat | Ibiza III | 6L1 | 1.9 TDi | 2002/02-2009/11 | 1896 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1.9 TDi | 1999/11-2006/06 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1.9 TDi | 2005/10-2006/06 | 1896 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1.9 TDi | 1999/11-2006/06 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Seat | Toledo II | 1M2 | 1.9 TDi | 1998/10-2004/07 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Seat | Toledo II | 1M2 | 1.9 TDi | 1999/03-2004/07 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Skoda | Fabia I | 6Y2 | 1.9 TDI | 2000/01-2008/03 | 1896 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Skoda | Fabia I Combi | 6Y5 | 1.9 TDI | 2000/04-2007/12 | 1896 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Skoda | Fabia I Stufenheck | 6Y3 | 1.9 TDI | 2000/01-2007/12 | 1896 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Skoda | Octavia I | 1U2 | 1.9 TDI | 1997/08-2006/01 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Octavia I | 1U2 | 1.9 TDI | 1996/09-2010/03 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Skoda | Octavia I | 1U2 | 1.9 TDI | 2005/10-2010/12 | 1896 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Skoda | Octavia I Combi | 1U5 | 1.9 TDI | 1998/07-2006/01 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Octavia I Combi | 1U5 | 1.9 TDI | 1998/07-2010/03 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Skoda | Octavia I Combi | 1U5 | 1.9 TDI | 2000/08-2010/12 | 1896 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Skoda | Octavia I Combi | 1U5 | 1.9 TDI 4x4 | 1999/11-2006/02 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Skoda | Octavia I Combi | 1U5 | 1.9 TDI 4x4 | 2000/09-2006/01 | 1896 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| VW | Bora | 1J2 | 1.9 TDI | 1998/10-2001/06 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Bora | 1J2 | 1.9 TDI | 1998/12-2002/01 | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| VW | Bora | 1J2 | 1.9 TDI | 1998/10-2005/05 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Bora | 1J2 | 1.9 TDI 4motion | 1998/11-2002/04 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Bora | 1J2 | 1.9 TDI 4motion | 1999/02-2001/06 | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| VW | Bora Variant | 1J6 | 1.9 TDI | 2000/09-2005/05 | 1896 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| VW | Bora Variant | 1J6 | 1.9 TDI | 1999/05-2001/06 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Bora Variant | 1J6 | 1.9 TDI | 1999/05-2001/06 | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| VW | Bora Variant | 1J6 | 1.9 TDI 4motion | 1999/05-2001/06 | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| VW | Bora Variant | 1J6 | 1.9 TDI 4motion | 2000/09-2005/05 | 1896 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1.9 TDI | 1997/08-2004/05 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1.9 TDI | 1997/10-2004/05 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1.9 TDI | 2000/09-2005/06 | 1896 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1.9 TDI | 1998/12-2001/06 | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1.9 TDI 4motion | 1998/07-2002/04 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1.9 TDI 4motion | 2000/09-2005/06 | 1896 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1.9 TDI 4motion | 1999/09-2001/06 | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 1.9 TDI | 1999/05-2001/06 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 1.9 TDI | 2000/09-2006/06 | 1896 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 1.9 TDI | 1999/08-2001/06 | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 1.9 TDI | 1999/05-2006/05 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 1.9 TDI 4motion | 2000/09-2006/06 | 1896 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 1.9 TDI 4motion | 1999/05-2001/06 | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 1.9 TDI 4motion | 1999/05-2002/04 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | New Beetle | 1C1, 9C1 | 1.9 TDI | 2001/02-2010/09 | 1896 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| VW | New Beetle | 1C1, 9C1 | 1.9 TDI | 1998/01-2004/06 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | New Beetle | 1C1, 9C1 | 1.9 TDI | 2005/07-2010/09 | 1896 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| VW | New Beetle Cabriolet | 1Y7 | 1.9 TDI | 2003/06-2005/07 | 1896 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| VW | New Beetle Cabriolet | 1Y7 | 1.9 TDI | 2005/07-2010/09 | 1896 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| VW | Polo | 9A, 9N | 1.9 TDI | 2001/10-2009/11 | 1896 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| VW | Sharan | 7M6, 7M8, 7M9 | 1.9 TDI | 1996/09-2000/04 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Sharan | 7M6, 7M8, 7M9 | 1.9 TDI | 2000/04-2010/03 | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| VW | Sharan | 7M6, 7M8, 7M9 | 1.9 TDI 4motion | 2000/03-2010/03 | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS |













