Kostenlose Versand Deutschlandweit
NEUE Rumpfgruppe für DACIA RENAULT NISSAN MERCEDES 1.5dCi 55kW-66kW K9K 801374-3
€169,99
Vorrätig

-
1 Monat
Rückgaberecht -
Kostenloser
Versand -
Top
Qualität










NEUE RUMPFGRUPPE FÜR DACIA NISSAN MERCEDES RENAULT 1.5DCI 55KW-66KW 801374-0003 K9K
Zahlungen
Schleller-Versand
Express-Versand auf Nachfrage
Beste Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über 20 Jahren.
Produktbeschreibung
Neue Rumpfgruppe passend für:
| Fahrzeug | DACIA NISSAN MERCEDES RENAULT |
|---|---|
| Modell | Dokker Duster Lodgy Logan Sandero Citan Evalia NV200 Captur Clio Fluence Kangoo Megane Modus Symbol Twingo |
| Motor | 1461 ccm / 1.5 dCi, 1.5 CDI |
| Leistung | 55 kW / 75 PS, 63 kW / 86 PS, 65 kW / 88 PS, 66 kW / 90 PS |
| Baujahr | 2010 – 2023 |
Technische Details

BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER
IHRES TURBOLADERS MIT DER TABELLE !!!!!
801374-4
801374-0003
801374-0004
801374-5003S
801374-5004S
„CHRA-Nr.:
800854-0002″
8201164371
14411-6213R
14411-6137R
14411-7533RC
14411-9263RB
14411-9998R
A6070900086
A6070900100
A607090010080
A6070900180
A607090018080
A6070900200
A607090020080
A6070900480
A607090048080
A6070900780
A607090078080
1.5 dCi
1.5 dCi 75
1.5 dCi 86
1.5 dCi 90
108 CDI
109 CDI
63 kW / 86 PS
65 kW / 88 PS
66 kW / 90 PS
OM607
| Herstellernummer | 801374-0003 |
|---|---|
| Hersteller | Aftermarket |
| Produktart | Turbolader |
| Produkttyp | Neue Rumpfgruppe |
| OE/OEM Referenznummer(n) | Turbo Turbocharger Turbolader turbocompresseur,, Turbina, Abgasturbolader, Turbine, Lader,, turbocompressori, turbocompresseurs, neu new, GARRETT KKK / BorgWarner, Rumpfgruppe CHRA CORE, Turbo-Trexxx.de, center housing core rotation assembly, DACIA NISSAN MERCEDES RENAULT, Lodgy Logan Sandero Citan Evalia NV200 Captur, Clio Fluence Kangoo Megane Modus Symbol Twingo, 1461 ccm / 1.5 dCi, 1.5 CDI, 55 kW / 75 PS, 63 kW / 86 PS, 65 kW / 88 PS, 66 kW / 90 PS, 801374-3 801374-4 801374-0003 801374-0004 801374-5003S, 801374-5004S "CHRA-Nr.: 800854-0002", 8201164371 14411-6213R 14411-6137R 14411-7533RC 14411-9263RB, 14411-9998R A6070900086 A6070900100 A607090010080, A6070900180 A607090018080 A6070900200 A607090020080, A6070900480 A607090048080 A6070900780 A607090078080, K9K Gen5 OM607 |
| Weitere Artikelnummer | TRCH182 |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia | Dokker Express Kasten/Großraumlimousine | -- | 1.5 dCi | 2012/12-2023/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Dokker Express Kasten/Großraumlimousine | -- | 1.5 dCi 75/Blue dCi 75 | 2012/12-2023/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Dokker Großraumlimousine | KE | 1.5 dCi | 2012/11-2023/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Dokker Großraumlimousine | KE | 1.5 dCi/Blue dCi 75 | 2012/11-2023/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi | 2010/10-2018/01 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Duster | HS | 1.5 dCi 4x4 | 2010/10-2018/01 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Duster Kasten | -- | 1.5 dCi | 2011/04-2023/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Duster Kasten | -- | 1.5 dCi 4x4 | 2011/04-2023/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Lodgy | JS | 1.5 dCi | 2012/03-2023/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Lodgy | JS | 1.5 dCi | 2012/11-2025/12 | 1461 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| Dacia | Logan Express | FS | 1.5 dCi | 2010/05-2012/12 | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Dacia | Logan Express | FS | 1.5 dCi | 2010/05-2012/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Logan II | -- | 1.5 dCi | 2012/10-2023/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Logan II | -- | 1.5 dCi | 2012/10-2023/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Logan MCV | KS | 1.5 dCi | 2010/05-2012/12 | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Dacia | Logan MCV | KS | 1.5 dCi | 2010/05-2013/06 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Logan MCV II | -- | 1.5 dCi | 2013/02-2023/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Logan MCV II | -- | 1.5 dCi | 2013/02-2025/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Dacia | Logan Pick-up | US | 1.5 dCi | 2010/05-2012/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Logan Pick-up | US | 1.5 dCi | 2010/05-2012/12 | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Dacia | Sandero | -- | 1.5 dCi | 2010/05-2011/12 | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Dacia | Sandero | -- | 1.5 dCi | 2010/05-2011/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Sandero II | -- | 1.5 dCi | 2012/10-2023/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Dacia | Sandero II | -- | 1.5 dCi | 2012/10-2023/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | W415 | 108 CDi | 2012/11-2021/08 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | W415 | 109 CDi | 2012/11-2021/08 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Mercedes-Benz | Citan Mixto (Double Cabin) | W415 | 109 CDi | 2012/11-2021/08 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Mercedes-Benz | Citan Tourer | W415 | 108 CDi | 2012/11-2021/08 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Mercedes-Benz | Citan Tourer | W415 | 109 CDi | 2012/11-2021/08 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Nissan | NV200 Kasten | -- | 1.5 dCi | 2010/02-2023/12 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Nissan | NV200 Kasten | -- | 1.5 dCi | 2011/04-2023/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Nissan | NV200/Evalia Bus | -- | 1.5 dCi | 2010/07-2023/12 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Nissan | NV200/Evalia Bus | -- | 1.5 dCi | 2011/04-2023/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Captur I | H5, J5 | 1.5 dCi 90 | 2013/06-2023/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Clio III | BR0/1, CR0/1 | 1.5 dCi | 2010/08-2014/12 | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Renault | Clio III | BR0/1, CR0/1 | 1.5 dCi | 2010/08-2014/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Renault | Clio III Grandtour | KR0/1 | 1.5 dCi | 2010/08-2012/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Renault | Clio III Grandtour | KR0/1 | 1.5 dCi | 2010/08-2012/12 | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Renault | Clio III Kasten/Schrägheck | SB, SR | 1.5 dCi | 2010/08-2014/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Renault | Clio III Kasten/Schrägheck | SB, SR | 1.5 dCi | 2010/08-2014/12 | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Renault | Clio IV | BH | 1.5 dCi 75 | 2012/11-2023/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Renault | Clio IV | BH | 1.5 dCi 90 | 2012/11-2023/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Clio IV Grandtour | KH | 1.5 dCi 75 | 2013/01-2023/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Renault | Clio IV Grandtour | KH | 1.5 dCi 90 | 2014/01-2023/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Clio IV Kasten/Schrägheck | BH | 1.5 dCi 75 | 2014/01-2023/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Renault | Clio IV Kasten/Schrägheck | BH | 1.5 dCi 90 | 2014/01-2023/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Fluence | L3 | 1.5 dCi | 2010/02-2023/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Kangoo Be Bop | KW0/1 | 1.5 dCi | 2009/06-2012/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Kangoo Be Bop | KW0/1 | 1.5 dCi 75 | 2010/09-2023/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Renault | Kangoo Express | FW0/1 | 1.5 dCi 75 | 2010/09-2023/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Renault | Kangoo Express | FW0/1 | 1.5 dCi 85 | 2008/02-2023/12 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Renault | Kangoo Express | FW0/1 | 1.5 dCi 90 | 2009/06-2023/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | KW0/1 | 1.5 dCi | 2008/06-2023/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | KW0/1 | 1.5 dCi | 2012/11-2023/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | KW0/1 | 1.5 dCi | 2008/02-2023/12 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Renault | Megane III Combi Van | KZ0/1 | 1.5 dCi | 2010/03-2015/08 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Renault | Megane III Combi Van | KZ0/1 | 1.5 dCi | 2010/03-2015/08 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Megane III Coupe | DZ0/1 | 1.5 dCi | 2008/11-2015/08 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Megane III Coupe | DZ0/1 | 1.5 dCi | 2008/11-2015/08 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Renault | Megane III Grandtour | KZ0/1 | 1.5 dCi | 2009/05-2023/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Megane III Grandtour | KZ0/1 | 1.5 dCi | 2009/03-2023/12 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Renault | Megane III Hatchback Van | BZ | 1.5 dCi | 2008/11-2015/08 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Megane III Schrägheck | B3, BZ0/1 | 1.5 dCi | 2008/11-2015/08 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Megane III Schrägheck | B3, BZ0/1 | 1.5 dCi | 2008/11-2015/08 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Renault | Modus/Grand Modus | F/JP0 | 1.5 dCi 75 | 2010/10-2023/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Renault | Twingo II | CN0 | 1.5 dCi 75 | 2010/10-2023/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Renault | Twingo II | CN0 | 1.5 dCi 90 | 2010/10-2023/12 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Renault | Twingo II Kasten/Schrägheck | CNO | 1.5 dCi | 2010/10-2014/09 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS |




















