Kostenlose Versand Deutschlandweit
Rumpfgruppe für Ford Transit V362 2.0TDCi EcoBlue 105PS-170PS 850840 / 850841
€159,99
Vorrätig

-
1 Monat
Rückgaberecht -
Kostenloser
Versand -
Top
Qualität










Rumpfgruppe für FordTransit Custom V362 850840-0009 / 850841-0010
159,99 €
Zahlungen
Schleller-Versand
Express-Versand auf Nachfrage
Beste Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über 20 Jahren.
Produktbeschreibung
Neue Rumpfgruppe passend für:
| Fahrzeug | Ford |
|---|---|
| Modell | Tourneo Custom Transit Custom |
| Motor | 1995 ccm / 2.0 TDCi EcoBlue |
| Leistung | 77 kW / 105 PS, 96 kW / 130 PS, 125 kW / 170 PS |
| Baujahr | 2015 – 2025 |
Technische Details

BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER
IHRES TURBOLADERS MIT DER TABELLE !!!!!
TURBOLADERNUMMER
VERGLEICHSNUMMERN
MOTOR
LEISTUNG
MOTORCODE
850840-7
8508407
850840-0007
8508400007
850840-5007S
8508405007S
850840-9
8508409
850840-0009
8508400009
850840-5009S
8508405009S
850841-10
850841-0010
850841-5010S
8508407
850840-0007
8508400007
850840-5007S
8508405007S
850840-9
8508409
850840-0009
8508400009
850840-5009S
8508405009S
850841-10
850841-0010
850841-5010S
2480731
2480732
2614504
2614505
KK2Q-6K682-BA
KK2Q6K682BA
KK2Q-6K682-BC
KK2Q6K682BC
KK2Q-6K682-BB
KK2Q6K682BB
KK3Q6K682BB
KK3Q6K682BC
KK3Q-6K682-BC
KK3Q-6K682-BB
2480732
2614504
2614505
KK2Q-6K682-BA
KK2Q6K682BA
KK2Q-6K682-BC
KK2Q6K682BC
KK2Q-6K682-BB
KK2Q6K682BB
KK3Q6K682BB
KK3Q6K682BC
KK3Q-6K682-BC
KK3Q-6K682-BB
1995 ccm
2.0 TDCi
2.0 TDCi
77 kW / 105 PS
96 kW / 130 PS
125 kW / 170 PS
96 kW / 130 PS
125 kW / 170 PS
BJFA
BJFB
BLFA
BLFB
YLF6
YLFA
YLFB
YLFS
YNF6
YNFA
YNFB
YNFS
BJFB
BLFA
BLFB
YLF6
YLFA
YLFB
YLFS
YNF6
YNFA
YNFB
YNFS
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Tourneo Custom V362 Bus | F3 | 2.0 EcoBlue | 2015/12-2023/12 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Tourneo Custom V362 Bus | F3 | 2.0 EcoBlue | 2015/12-2023/12 | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Tourneo Custom V362 Bus | F3 | 2.0 EcoBlue | 2015/12-2023/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit Custom V362 Bus | F3 | 2.0 EcoBlue | 2015/12-2023/12 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Transit Custom V362 Bus | F3 | 2.0 EcoBlue | 2015/12-2023/12 | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Transit Custom V362 Bus | F3 | 2.0 EcoBlue | 2015/12-2023/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit Custom V362 Kasten | FY, FZ | 2.0 EcoBlue | 2015/12-2023/12 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Transit Custom V362 Kasten | FY, FZ | 2.0 EcoBlue | 2015/12-2023/12 | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Transit Custom V362 Kasten | FY, FZ | 2.0 EcoBlue | 2015/12-2023/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit V363 Bus | FAD, FBD | 2.0 EcoBlue | 2016/03-2024/06 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Transit V363 Bus | FAD, FBD | 2.0 EcoBlue | 2016/03-2025/12 | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Transit V363 Bus | FAD, FBD | 2.0 EcoBlue | 2016/03-2025/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit V363 Bus | FAD, FBD | 2.0 EcoBlue RWD | 2019/05-2024/06 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Transit V363 Bus | FAD, FBD | 2.0 EcoBlue RWD | 2019/05-2025/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit V363 Kasten | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue | 2016/03-2024/06 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Transit V363 Kasten | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue | 2016/03-2025/12 | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Transit V363 Kasten | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue | 2016/03-2025/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit V363 Kasten | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017/01-2024/06 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Transit V363 Kasten | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017/01-2025/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit V363 Kasten | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03-2024/06 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Transit V363 Kasten | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03-2025/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit V363 Kasten | FCD, FDD | 2.0 TDCi RWD | 2016/03-2025/12 | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | FED, FFD | 2.0 EcoBlue | 2016/03-2024/06 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | FED, FFD | 2.0 EcoBlue | 2016/03-2025/12 | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | FED, FFD | 2.0 EcoBlue | 2016/03-2025/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | FED, FFD | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017/01-2024/06 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | FED, FFD | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017/01-2025/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | FED, FFD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03-2025/12 | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | FED, FFD | 2.0 TDCi RWD | 2016/03-2024/06 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | FED, FFD | 2.0 TDCi RWD | 2016/03-2025/12 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS |
























