Kostenlose Versand Deutschlandweit
RUMPFGRUPPE NEU MERCEDES E-KLASSE 220 / 250 CDI Bi-Turbo 163PS-204PS A6510900080
€169,99
Vorrätig
Beste Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über 20 Jahren. Neue Rumpfgruppe passend für: MERCEDES-BENZ C-KLASSE, CLS, E-KLASSE, GLK 120 kW / 163 PS, 125 kW / 170 PS, 150 kW / 204 PS

Rückgaberecht
Versand
Qualität






neue RUMPFGRUPPE MERCEDES C E G S
2.2 CDI BI-TURBO
120KW-150KW OM651 KP39-R2S
Kleine turbo
Zahlungsmöglichkeiten
Schneller-Versand
Express-Versand auf NachfrageProduktbeschreibung
Fahrzeug
Modell
Motor
2143 ccm / 2.2 BI-TURBO CDI / 220 CDI / 250 CDI / 300 BlueTec Hybrid
Leistung
Baujahr
2008 – 2019
Technische Details
BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER
|
TURBOLADERNUMMER |
|
VERGLEICHSNUMMERN |
|
MOTOR |
|
LEISTUNG |
|
MOTORCODE |
|
10009700007 |
|
A6510900080 |
|
2143 ccm |
|
120 kW / 163 PS |
|
OM651 DE22LA |
|
10009700008 |
|
A6510900960 |
|
2.2 Bi-CDI |
|
125 kW / 170 PS |
|
OM651.911 |
|
10009700019 |
|
A6510901280 |
|
Bi-Turbo |
|
150 kW / 204 PS |
|
OM651.912 |
|
10009700028 |
|
A6510901980 |
|
2.2 CDI |
|
|
|
OM651.924 |
|
10009700033 |
|
A6510902380 |
|
220 CDI |
|
|
|
|
|
10009700034 |
|
A6510902880 |
|
250 CDI |
|
|
|
|
|
10009700036 |
|
A6510903280 |
|
300 BlueTec Hybrid |
|
|
|
|
|
10009700054 |
|
A6510903380 |
|
KP39-R2S-Turbo |
|
|
|
|
|
10009700070 |
|
A6510903480 |
|
Kleine Turbo |
|
|
|
|
|
10009700071 |
|
A6510903880 |
|
Small Turbo |
|
|
|
|
|
10009700074 |
|
A6510904080 |
|
|
|
|
|
|
|
10009700075 |
|
A6510904180 |
|
|
|
|
|
|
|
10009700076 |
|
A6510904380 |
|
|
|
|
|
|
|
10009700081 |
|
A6510904580 |
|
|
|
|
|
|
|
10009880007 |
|
A6510904580 |
|
|
|
|
|
|
|
10009880008 |
|
A6510904980 |
|
|
|
|
|
|
|
10009880019 |
|
A6510905180 |
|
|
|
|
|
|
|
10009880028 |
|
A6510905780 |
|
|
|
|
|
|
|
10009880033 |
|
A6510906180 |
|
|
|
|
|
|
|
10009880034 |
|
A6510906780 |
|
|
|
|
|
|
|
10009880036 |
|
A6510907080 |
|
|
|
|
|
|
|
10009880054 |
|
A6510905380 |
|
|
|
|
|
|
|
10009880070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10009880071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10009880074 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10009880075 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10009880076 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10009880081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53049700074 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53049700075 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53049700099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53049700106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53049700120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53049880074 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53049880075 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53049880099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53049880106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53049880120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54397100524 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54399700074 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54399700075 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54399700099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54399700106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54399700120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54399880074 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54399880075 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54399880099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54399880106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54399880120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Produkttyp | Rumpfgruppe CHRA |
|---|---|
| Herstellernummer | 10009700007 KP39-R2S |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 10009880036 10009880054 10009880070 10009880071, 10009880074 10009880075 10009880076 10009880081, 53049700074 53049700075 53049700099 53049700106, 53049700120 53049880074 53049880075 53049880099, 53049880106 53049880120 54397100524 54399700074, 54399700075 54399700099 54399700106 54399700120, 54399880074 54399880075 54399880099 54399880106, A6510900080 A6510900960 A6510901280 A6510901980, A6510902380 A6510902880 A6510903280 A6510903380, A6510903480 A6510903880 A6510904080 A6510904180, A6510904380 A6510904580 A6510904580 A6510904980, A6510905180 A6510905780 A6510906180 A6510906780, A6510907080 A6510905380 54399880120 |
| Produktart | Turbolader |
| Hersteller | Aftermarket |
| Weitere Artikelnummer | TRCH097 |
| Vergleichsnummer | Trexxx.eu, turbodiscount24.de, Turbo Turbocharger Turbolader turbocompresseur,, Turbina, Abgasturbolader, Turbine, Lader,, turbocompressori, turbocompresseurs, neu new, GARRETT KKK / BorgWarner, Turbolader Günstig kaufen, billig kaufen, Neuer Turbolader, Turbolader neu, cartridge, assy, Rumpfgruppe, center, housing, CHRA, core, rotation, assembly,, MERCEDES-BENZ C-KLASSE, CLS, E-KLASSE, GLK, 2143 ccm / 2.2 BI-TURBO CDI / 220 CDI / 250 CDI, 300 BlueTec Hybrid 120 kW / 163 PS, 125 kW / 170 P, 150 kW / 204 PS OM651 DE22LA OM651.911 OM651.912, OM651.924 2143 ccm 2.2 Bi-CDI Bi-Turbo 2.2 CDI, 220 CDI 250 CDI 300 BlueTec Hybrid KP39-R2S-Turbo, 10009700007 10009700008 10009700019 10009700028, 10009700033 10009700034 10009700036 10009700054, 10009700070 10009700071 10009700074 10009700075, 10009700076 10009700081 10009880007 10009880008, 10009880019 10009880028 10009880033 10009880034 |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W204 | C 220 CDI | 2008/10-2014/01 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W204 | C 220 CDI | 2008/12-2014/01 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W204 | C 220 CDI 4matic | 2013/02-2014/01 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W204 | C 250 CDI | 2008/08-2014/01 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W204 | C 250 CDI 4matic | 2011/01-2014/01 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C204 | C 220 CDI | 2011/06-2014/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C204 | C 220 CDI | 2011/06-2014/12 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C204 | C 250 CDI | 2011/06-2014/12 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S204 | C 220 CDI | 2008/12-2014/08 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S204 | C 220 CDI | 2008/12-2014/08 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S204 | C 220 CDI 4matic | 2013/02-2014/08 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S204 | C 250 CDI | 2009/01-2014/08 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S204 | C 250 CDI 4matic | 2010/04-2014/08 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | CLS | C218 | CLS 250 CDI/BlueTEC/d | 2011/04-2017/12 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake | X218 | CLS 250 CDI/BlueTEC/d | 2012/10-2017/12 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W212 | E 220 BlueTEC 4matic | 2015/01-2016/12 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W212 | E 220 CDI | 2009/01-2016/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W212 | E 220 CDI/BlueTEC | 2009/01-2016/12 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W212 | E 250 CDI/BlueTEC | 2009/01-2016/12 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W212 | E 250 CDI/BlueTEC 4matic | 2011/01-2015/12 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W212 | E 300 Hybrid/BlueTEC Hybrid | 2011/12-2016/12 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A207 | E 220 CDI | 2010/02-2016/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A207 | E 220 CDI/BlueTEC/d | 2010/01-2016/12 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A207 | E 250 CDI/BlueTEC/d | 2010/01-2016/12 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | C207 | E 220 CDI | 2014/07-2016/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | C207 | E 220 CDI/d | 2010/01-2016/12 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | C207 | E 250 CDI/BlueTEC/d | 2009/01-2016/12 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S212 | E 220 BlueTEC 4matic | 2014/12-2016/12 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S212 | E 220 CDI | 2009/08-2016/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S212 | E 220 CDI/BlueTEC | 2009/11-2016/12 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S212 | E 250 CDI/BlueTEC | 2009/11-2016/12 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S212 | E 250 CDI/BlueTEC 4matic | 2010/07-2016/12 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S212 | E 300 Hybrid/BlueTEC Hybrid | 2011/12-2016/12 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse | X204 | 220 CDI | 2008/12-2015/06 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse | X204 | 220 CDI | 2008/12-2015/06 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse | X204 | 220 CDI 4matic | 2008/12-2015/06 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse | X204 | 220 CDI 4matic | 2008/12-2015/06 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse | X204 | 250 CDI 4matic | 2009/09-2015/06 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |


















