Kostenlose Versand Deutschlandweit
UNTERDRUCKDOSE DRUCKDOSE TURBOLADER FÜR VOLVO 2.0 BI-TURBO 10009700091 31459962
€189,99
Vorrätig

-
1 Monat
Rückgaberecht -
Kostenloser
Versand -
Top
Qualität










Unterdruckdose für Volvo 2.0 D Bi-Turbo – große Unterdruckdose für den ersten Turbolader 1000-970-0091
189,99 €
Zahlungen
Schleller-Versand
Express-Versand auf Nachfrage
Beste Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über 20 Jahren.
Produktbeschreibung
Unterdruckdose passend für:
| Fahrzeug | VOLVO |
|---|---|
| Modell | S60 II S80 II S90 II V40 V60 I V60 II V70 III V90 II Cross Country XC40 XC60 XC60 II XC70 II |
| Motor | 1969 ccm / 2.0 D BI-TURBO |
| Leistung | 110 kw / 150 PS 120 kw / 163 PS 133 kw / 181 PS 140 kw / 190 PS 147 kw / 200 PS |
| Baujahr | 2013 – 2025 |
Technische Details

BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER
IHRES TURBOLADERS MIT DER TABELLE !!!!!
TURBOLADERNUMMER
VERGLEICHSNUMMERN
MOTOR
LEISTUNG
MOTORCODE
18509700002
18509880002
18509980002
18509700013
18509880013
18509980013
16359700004
16359880004
16359980004
16359700043
16359880043
16359980043
1850-970-0002
1850-988-0002
1850-998-0002
1850-970-0013
1850-988-0013
1850-998-0013
1635-970-0004
1635-988-0004
1635-998-0004
1635-970-0043
16359-880-043
1635-998-0043
10009700118
10009880118
10009980118
10009700228
10009880228
10009980228
10009700354
10009880354
10009980354
1000-970-0118
1000-988-0118
1000-998-0118
1000-970-0228
1000-988-0228
1000-998-0228
1000-970-0354
1000-988-0354
1000-998-0354
18509880002
18509980002
18509700013
18509880013
18509980013
16359700004
16359880004
16359980004
16359700043
16359880043
16359980043
1850-970-0002
1850-988-0002
1850-998-0002
1850-970-0013
1850-988-0013
1850-998-0013
1635-970-0004
1635-988-0004
1635-998-0004
1635-970-0043
16359-880-043
1635-998-0043
10009700118
10009880118
10009980118
10009700228
10009880228
10009980228
10009700354
10009880354
10009980354
1000-970-0118
1000-988-0118
1000-998-0118
1000-970-0228
1000-988-0228
1000-998-0228
1000-970-0354
1000-988-0354
1000-998-0354
36010448
36010303
36050833
36050834
31361654
31361655
32240493
31459962
31293600
31397999
36010048
36010047
36010303
36050833
36050834
31361654
31361655
32240493
31459962
31293600
31397999
36010048
36010047
1969 ccm
2.0 D BI-TURBO
2.0 D BI-TURBO
110 kw / 150 PS
120 kw / 163 PS
133 kw / 181 PS
140 kw / 190 PS
147 kw / 200 PS
120 kw / 163 PS
133 kw / 181 PS
140 kw / 190 PS
147 kw / 200 PS
D 4204 T4
D 4204 T5
D 4204 T7
D 4204 T12
D 4204 T14
D 4204 T5
D 4204 T7
D 4204 T12
D 4204 T14
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | S60 II | -- | 2.0 D4 AWD | 2015/03-2017/12 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | S60 II | 134 | D3 | 2015/03-2018/05 | 1969 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Volvo | S60 II | 134 | D4 | 2010/04-2014/12 | 1984 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Volvo | S60 II | 134 | D4 | 2013/09-2015/12 | 1969 ccm, 133 KW, 181 PS | |
| Volvo | S60 II | 134 | D4 | 2015/03-2018/05 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | S60 II | 134 | D4 Drive-E Polestar | 2015/03-2018/05 | 1969 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Volvo | S60 II | 134 | T4 | 2015/03-2018/05 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | S60 II Cross Country | 134 | D4 | 2015/03-2018/05 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | S60 II Cross Country | 134 | D4 Drive-E Polestar | 2015/03-2018/05 | 1969 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Volvo | S80 II | 124 | D4 | 2013/09-2016/12 | 1969 ccm, 133 KW, 181 PS | |
| Volvo | S80 II | 124 | T4 | 2010/10-2014/04 | 1596 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Volvo | S90 II | 234 | D3 | 2016/03-2021/12 | 1969 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Volvo | S90 II | 234 | D4 | 2016/03-2021/12 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | S90 II | 234 | D4 | 2018/09-2021/12 | 1969 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Volvo | S90 II | 234 | D4 AWD | 2016/03-2021/12 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | S90 II | 234 | D4 Drive-E Polestar AWD | 2016/03-2021/12 | 1969 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Volvo | S90 II | 234 | T4 | 2017/10-2021/12 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | V40 Cross Country | 526 | D3 | 2015/04-2019/08 | 1969 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Volvo | V40 Cross Country | 526 | D4 | 2014/05-2019/08 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | V40 Cross Country | 526 | D4 Polestar | 2014/05-2019/08 | 1969 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Volvo | V40 Cross Country | 526 | T4 | 2015/08-2019/08 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | V40 Cross Country | 526 | T4 AWD | 2014/05-2019/08 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | V40 Schrägheck | 525 | D3 | 2015/04-2019/08 | 1969 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Volvo | V40 Schrägheck | 525 | D4 | 2014/05-2019/08 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | V40 Schrägheck | 525 | D4 Polestar | 2014/05-2019/08 | 1969 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Volvo | V40 Schrägheck | 525 | T4 | 2015/08-2019/08 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | V60 I | 155 | D3 | 2015/03-2018/05 | 1969 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Volvo | V60 I | 155 | D4 | 2013/10-2015/12 | 1969 ccm, 133 KW, 181 PS | |
| Volvo | V60 I | 155 | D4 | 2015/03-2018/05 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | V60 I | 155 | T3 | 2010/09-2015/12 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Volvo | V60 I | 155 | T4 | 2015/03-2018/05 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | V60 I Cross Country | 157 | D3 | 2015/03-2018/05 | 1969 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Volvo | V60 I Cross Country | 157 | D4 | 2015/03-2018/05 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | V60 I Cross Country | 157 | D4 Drive-E Polestar | 2015/03-2018/05 | 1969 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Volvo | V60 II | 225 | D3 | 2018/02-2021/12 | 1969 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Volvo | V60 II | 225 | D3 AWD | 2018/09-2021/12 | 1969 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Volvo | V60 II | 225 | D4 | 2018/02-2021/12 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | V60 II | 225 | D4 AWD | 2018/09-2021/12 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | V60 II | 225 | D4 Polestar | 2018/02-2021/12 | 1969 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Volvo | V60 II | 225 | D4 Polestar AWD | 2018/02-2021/12 | 1969 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Volvo | V60 II | 225 | T4 | 2019/05-2025/12 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | V60 II Cross Country | 227 | D3 AWD | 2018/12-2021/12 | 1969 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Volvo | V60 II Cross Country | 227 | D4 AWD | 2018/12-2021/12 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | V60 II Cross Country | 227 | D4 Polestar AWD | 2018/02-2020/12 | 1969 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Volvo | V70 III | 135 | D3 | 2015/03-2016/04 | 1969 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Volvo | V70 III | 135 | D4 | 2013/10-2016/04 | 1969 ccm, 133 KW, 181 PS | |
| Volvo | V70 III | 135 | T4 | 2015/03-2016/04 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | V90 II Cross Country | 236 | D4 AWD | 2016/10-2025/12 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | V90 II Cross Country | 236 | D4 AWD | 2018/09-2025/12 | 1969 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Volvo | V90 II Cross Country | 236 | Polestar AWD | 2016/10-2025/12 | 1969 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Volvo | XC40 | 536 | B3 Mild-Hybrid | 2022/01-2025/12 | 1969 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Volvo | XC40 | 536 | B3 Mild-Hybrid | 2025/08-2026/12 | 1969 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Volvo | XC40 | 536 | D3 | 2018/09-2021/09 | 1969 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Volvo | XC40 | 536 | D3 AWD | 2018/09-2021/09 | 1969 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Volvo | XC40 | 536 | D4 AWD | 2017/10-2021/09 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | XC40 | 536 | D4 Polestar AWD | 2019/01-2021/09 | 1969 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Volvo | XC40 | 536 | T4 | 2018/09-2021/12 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | XC40 | 536 | T4 AWD | 2018/09-2025/12 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | XC60 | 156 | D3 | 2015/03-2017/04 | 1969 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Volvo | XC60 | 156 | D4 | 2013/10-2015/12 | 1969 ccm, 133 KW, 181 PS | |
| Volvo | XC60 | 156 | D4 | 2015/03-2017/02 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | XC60 II | 246 | D3 | 2017/03-2021/12 | 1969 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Volvo | XC60 II | 246 | D4 | 2017/03-2021/12 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | XC60 II | 246 | D4 | 2018/12-2021/12 | 1969 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Volvo | XC60 II | 246 | D4 AWD | 2017/03-2021/12 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | XC60 II | 246 | D4 Polestar | 2018/12-2020/06 | 1969 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Volvo | XC60 II | 246 | D4 Polestar AWD | 2019/01-2021/12 | 1969 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Volvo | XC60 II | 246 | T4 | 2018/09-2021/12 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | XC70 II | 136 | D4 | 2013/10-2016/04 | 1969 ccm, 133 KW, 181 PS | |
| Volvo | XC90 II | 256 | D4 | 2015/06-2018/12 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Volvo | XC90 II | 256 | D4 AWD | 2015/10-2018/12 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS |






















