Kostenlose Versand Deutschlandweit
Rumpfgruppe Turbolader NEU RENAULT / SMART 0.9 TCe 90PS-109PS 822053-0001
€139,99
Vorrätig

- 1 MONAT RÜCKGABERECHT
- KOSTENLOSER VERSAND
- TOP QUALITÄT







neue RUMPFGRUPPE FÜR RENAULT TWINGO SMART BRABUS 0.9TCE 66KW-80KW 822053-0001
Zahlungsmöglichkeiten
Schneller-Versand
Express-Versand auf Nachfrage
Beste Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über 20 Jahren.
Produktbeschreibung
Neue Rumpfgruppe passend für:


| Fahrzeug |
RENAULT / SMART |
| Modell |
Twingo III, Fortwo Brabus, Forfour Brabus |
| Motor | 898 ccm 0.9 TCe / 0.9 Brabus |
| Leistung |
66 kW / 90 PS, 80 kW / 109 PS |
| Baujahr | 2014 – 2021 |
Technische Details
BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER
|
TURBOLADERNUMMER |
VERGLEICHSNUMMERN |
MOTOR |
LEISTUNG |
MOTORCODE |
|
822053-0001 |
14410-4103R |
898 ccm |
66 kW / 90 PS |
H4B 401 |
|
822053-5001S |
14410-4103RC |
0.9 Brabus |
80 kW / 109 PS |
H4BT402 |
|
|
14410-8122R |
0.9 TCe |
|
H4BT 402 |
|
|
8201380711 |
|
|
Euro 6 |
| Produkttyp | Rumpfgruppe CHRA |
|---|---|
| Herstellernummer | 819035-0011 |
| Produktart | Turbolader |
| Hersteller | Aftermarket |
| Weitere Artikelnummer | TRCH122 |
| OE/OEM Referenznummer(n) | Turbo Turbocharger Turbolader turbocompresseur,, Turbina, Abgasturbolader, Turbine, Lader,, turbocompressori, turbocompresseurs, neu new, GARRETT KKK / BorgWarner, Turbolader Günstig kaufen, billig kaufen, Neuer Turbolader, Turbolader neu, cartridge, assy, Rumpfgruppe, center, housing, CHRA, core, rotation, assembly,, RENAULT / SMART Twingo III, Fortwo Brabus,, Forfour Brabus 898 ccm 0.9 TCe / 0.9 Brabus, 66 kW / 90 PS, 80 kW / 109 PS H4B 401 H4BT402, H4BT 402 Euro 6 822053-0001 822053-5001S, 14410-4103R 14410-4103RC 14410-8122R 8201380711 |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Twingo III | BCM | 0.9 TCe 110 | 2016/11-2021/12 | 898 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Renault | Twingo III | BCM | 0.9 TCe 90 | 2014/09-2021/12 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Smart | Forfour Schrägheck | 453 | 0.9 | 2014/11-2021/12 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Smart | Forfour Schrägheck | 453 | 0.9 Brabus | 2016/07-2021/12 | 898 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Smart | Fortwo Cabriolet | 453 | 0.9 | 2015/09-2021/12 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Smart | Fortwo Cabriolet | 453 | 0.9 Brabus | 2016/07-2021/12 | 898 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Smart | Fortwo Coupe | 453 | 0.9 | 2014/09-2021/12 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Smart | Fortwo Coupe | 453 | 0.9 Brabus | 2016/07-2021/12 | 898 ccm, 80 KW, 109 PS |



















