Kostenlose Versand Deutschlandweit
RUMPFGRUPPE TURBOLADER FÜR OPEL MOVANO / VIVARO 1.9 DCI BIS 74KW / 101PS F9Q
€99,99
Vorrätig
-
- 1 Monat
Rückgaberecht - Kostenloser
Versand - Top
Qualität
- 1 Monat
Rumpfgruppe (CHRA) eng. Center Housing Rotating Assembly. Umgangssprachlich das Herzstück des Turboladers.
Der Kauf und Austausch Von der Garantie Rumpfgruppe (CHRA) ist viel billiger als Kauf eines neuen Turboladers. Der Effekt bleibt gleich, vorausgesetzt, dass die Materialien, Qualität und Auswuchtung wie im OEM-Produkt sind. Wir legen Wert auf die Qualität und Vorbereitung unseres Produktes, damit es auch den anspruchsvollsten Kunden entgegenkommt.
Sie sind sich nicht sicher, dass Sie die richtige Rumpfgruppe für Ihr Fahrzeug erwerben, dann nehmen Sie bitte telefonisch oder per email Kontakt mit uns auf.
Beste Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über 20 Jahren.





| Fahrzeug | Mitsubishi Nissan Opel Renault Volvo |
| Modell | Laguna Carisma Space Star Vivaro Master II Primastar Megane II V40 Movano S40 Primastar |
| Motor | F9Q DG4A |
| Leistung | 59kW/80PS 60kW/82PS 74kW/100PS 75kW/102PS |
| Baujahr | 1997 – 2017 |
|
|
TURBOLADERNUMMER |
|
VERGLEICHSNUMMERN |
|
MOTOR |
|
LEISTUNG |
|
MOTORCODE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
703245-0001 |
|
MW31216381 |
|
1870 ccm |
|
59 kW / 80 PS |
|
F9Q |
|
|
703245-0002 |
|
MW30620721 |
|
1.9 D |
|
60 kW / 82 PS |
|
DG4A |
|
|
717345-0001 |
|
8200091350A |
|
1.9 DTI |
|
74 kW / 100 PS |
|
|
|
|
717345-0002 |
|
8200091350B |
|
1.9 dCi |
|
75 kW / 102 PS |
|
|
|
|
751768-0001 |
|
14411-00QAA |
|
1.9 Di-D |
|
|
|
|
|
|
751768-0002 |
|
14411-00Q1E |
|
|
|
|
|
|
|
|
751768-0003 |
|
14411-00Q1D |
|
|
|
|
|
|
|
|
751768-0004 |
|
14411-00Q0A |
|
|
|
|
|
|
|
|
751768-5003S |
|
14411-00Q0H |
|
|
|
|
|
|
|
|
751768-5004S |
|
8200544911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
K03-0048 |
|
8200683854 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8200348244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8200458162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7700105102C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8200108052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7711497500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7711497148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7711497142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7711134299 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7701478022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7701474358 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7701472228 |
|
|||||
|
|
|
|
7700108052 |
|
|||||
|
|
|
|
7700105102 |
|
|||||
|
|
|
|
93187292 |
|
|||||
|
|
|
|
93184486 |
|
|||||
|
|
|
|
93160135 |
|
|||||
|
|
|
|
86002418 |
|
|||||
|
|
|
|
30620721 |
|
|||||
|
|
|
|
9121244 |
|
|||||
|
|
|
|
8602271 |
|
|||||
|
|
|
|
5860004 |
|
|||||
|
|
|
|
4416393 |
|
|||||
|
|
|
|
4409975 |
|
|||||
|
|
|
|
4405411 |
|
|||||
ACHTUNG: Von der Garantie ausgeschlossen sind folgende mechanische Fehler…
– Fremdkörpereinfluss
– mangelhafte Ölschmierung
– falsche Montage am Turbolader
– Defekte durch verstopftes Abgassystem
– nicht geeignet für Fahrzeuge mit Leistungssteigerung
| Produkttyp | Rumpfgruppe CHRA |
|---|---|
| Herstellernummer | 751768 |
| OE/OEM Referenznummer(n) | turbolader, turbo, turbocharger, turbocompresseur,, Turbina, cartridge, assy, Rumpfgruppe, 703245-1, 703245-2, 703245-5001S, 703245-5002S,, 717345-0001, 717345-0002, 717345-1, 717345-2,, 717345-5001S, 717345-5002S, 751768-0001,, 751768-0002, 751768-0003, 751768-0004,, 751768-0005, 751768-1, 751768-2, 751768-3,, 751768-4, 751768-5, 751768-5001S,, 751768-5002S, 751768-5003S, 751768-5004S,, 751768-5005S, Mitsubishi Opel Renault Volvo, Laguna Carisma Space Star Vivaro Master II, Primastar Megane II V40 Movano S40, 1,9D/Di-D 75kW/102PS |
| Produktart | Turbolader |
| Hersteller | Aftermarket |
| Weitere Artikelnummer | TRCH037 |
| Vergleichsnummer | 7701472228, 8200683854, 7711134299, MW30620721,, MW31216381, 7701474358, 8200091350, 8200084399, 7700105102C, 8200348244, 7700108052, 8200091350A,, 7701478022, 7711497142, 30620721, 8602271,, 86002418, 36002418, 8200458162, 1441100QAA,, 7700105102, 8200544911, 7711497500, 8200095350,, 8200095350A, 93184486, 93160135, 5860004,, 4409975, 1441100Q0H, 1441100Q0A, R1630019,, 14411-00QAA, 14411-00Q0H, 14411-00Q0A |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Scénic I Großraumlimousine | FA0, JA0/1 | 1.9 dCi | 1999/09-2003/08 | 1870 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Renault | Scénic I Großraumlimousine | FA0, JA0/1 | 1.9 dCi RX4 | 2000/11-2003/08 | 1870 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Volvo | S40 I | 644 | 1.9 DI | 2000/07-2003/12 | 1870 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Volvo | V40 Kombi | 645 | 1.9 DI | 2000/07-2004/06 | 1870 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Mitsubishi | Space Star Großraumlimousine | DGA | 1.9 DI-D | 2001/02-2004/12 | 1870 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Nissan | Primastar Bus | X83 | dCi 80 | 2001/03-2009/12 | 1870 ccm, 60 KW, 80 PS | |
| Nissan | Primastar Bus | X83 | dCi 100 | 2001/03-2003/12 | 1870 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Opel | Movano Combi | X70 | 1.9 DTi | 2001/10-2010/12 | 1870 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Opel | Movano Kasten | X70 | 1.9 DTi | 2001/10-2010/12 | 1870 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Opel | Vivaro Combi | J7 | 1.9 Di | 2001/08-2014/12 | 1870 ccm, 60 KW, 80 PS | |
| Opel | Vivaro Combi | J7 | 1.9 DTi | 2001/08-2014/12 | 1870 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Opel | Vivaro Kasten | F7 | 1.9 Di | 2001/08-2014/12 | 1870 ccm, 60 KW, 80 PS | |
| Opel | Vivaro Kasten | F7 | 1.9 DTi | 2001/08-2014/12 | 1870 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Renault | Laguna II | BG0/1 | 1.9 dCi | 2001/10-2004/12 | 1870 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Renault | Laguna II | BG0/1 | 1.9 dCi | 2001/06-2004/12 | 1870 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Renault | Laguna II | BG0/1 | 1.9 dCi | 2001/03-2007/09 | 1870 ccm, 79 KW, 107 PS | |
| Renault | Laguna II Grandtour | KG0/1 | 1.9 dCi | 2001/10-2004/12 | 1870 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Renault | Laguna II Grandtour | KG0/1 | 1.9 dCi | 2001/06-2004/12 | 1870 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Renault | Laguna II Grandtour | KG0/1 | 1.9 dCi | 2001/03-2007/12 | 1870 ccm, 79 KW, 107 PS | |
| Renault | Trafic II Bus | JL | 1.9 dCi 80 | 2001/03-2014/12 | 1870 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Renault | Trafic II Bus | JL | 1.9 dCi 100 | 2001/03-2014/12 | 1870 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Renault | Trafic II Kasten | FL | 1.9 dCi 80 | 2001/03-2014/12 | 1870 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Renault | Trafic II Kasten | FL | 1.9 dCi 100 | 2001/03-2014/12 | 1870 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Renault | Trafic II Pritsche/Fahrgestell | EL | 1.9 dCi 80 | 2001/03-2014/12 | 1870 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Renault | Trafic II Pritsche/Fahrgestell | EL | 1.9 dCi 100 | 2001/03-2014/12 | 1870 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Nissan | Primastar Kasten | X83 | 1.9 dCi 80 | 2002/09-2014/12 | 1870 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Nissan | Primastar Kasten | X83 | 1.9 dCi 100 | 2002/09-2014/12 | 1870 ccm, 74 KW, 100 PS |













