Kostenlose Versand Deutschlandweit
RUMPFGRUPPE TURBOLADER FÜR CITROEN FORD FIAT 2.0 HDi / BlueHDi 53039700265
€149,99
Vorrätig

-
1 Monat
Rückgaberecht -
Kostenloser
Versand -
Top
Qualität










NEUE RUMPFGRUPPE FÜR CITROEN FORD FIAT OPEL PEUGEOT TOYOTA 2.0 HDi / BlueHDi 53039700265
149,99 €
Zahlungen
Schleller-Versand
Express-Versand auf Nachfrage
Beste Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über 20 Jahren.
Produktbeschreibung
Neue Rumpfgruppe passend für:
| Fahrzeug | CITROEN FORD FIAT OPEL PEUGEOT TOYOTA |
|---|---|
| Modell | C4 GRAND PICASSO II C4 PICASSO II C4 SPACETOURER C5 AIRCROSS C5 III C5 III BREAK DS4 DS5 GRAND C4 SPACETOURER JUMPY III SPACETOURER BUS C-MAX II C-MAX II VAN FOCUS III GALAXY III GRAND C-MAX GRAND C-MAX VAN KUGA II KUGA III MONDEO V S-MAX SCUDO GRANDLAND VIVARO C ZAFIRA 3008 II SUV 3008 VAN 308 II 308 SW II 5008 II 508 I 508 II 508 SW I 508 SW II EXPERT PROACE |
| Motor | 1997 ccm, 1998 ccm / 2.0 HDi / BlueHDi, 2.0 CDTI |
| Leistung | 88 kW / 120 PS 90 kW / 122 PS 100 kW / 136 PS 106 kW / 144 PS 110 kW / 150 PS 120 kW / 163 PS 125 kW / 170 PS 130 kW / 177 PS 130 kW / 178 PS 132 kW / 180 PS 133 kW / 180 PS 133 kW / 181 PS 136 kW / 185 PS 149 kW / 203 PS |
| Baujahr | 2013 – 2025 |
Technische Details

BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER
IHRES TURBOLADERS MIT DER TABELLE !!!!!
TURBOLADERNUMMER
VERGLEICHSNUMMERN
MOTOR
LEISTUNG
MOTORCODE
53039700265
53039800265
53039880265
53039900265
5303-970-0265
5303-980-0265
5303-988-0265
5303-990-0265
53039700394
53039800394
53039880394
53039900394
5303-970-0394
5303-980-0394
5303-988-0394
5303-990-0394
53039800265
53039880265
53039900265
5303-970-0265
5303-980-0265
5303-988-0265
5303-990-0265
53039700394
53039800394
53039880394
53039900394
5303-970-0394
5303-980-0394
5303-988-0394
5303-990-0394
RMDS7Q-6K682-EA
DS7Q-6K682-EA
9807873180
9804265280
9800923580
1611284680
2104859
1871356
DS7Q-6K682-EA
9807873180
9804265280
9800923580
1611284680
2104859
1871356
1997 ccm
1998 ccm
2.0 HDi
2.0 BlueHDi
2.0 CDTI
1998 ccm
2.0 HDi
2.0 BlueHDi
2.0 CDTI
88 kW / 120 PS
90 kW / 122 PS
100 kW / 136 PS
106 kW / 144 PS
110 kW / 150 PS
120 kW / 163 PS
130 kW / 177 PS
130 kW / 178 PS
132 kW / 180 PS
133 kW / 180 PS
133 kW / 181 PS
136 kW / 185 PS
149 kW / 203 PS
90 kW / 122 PS
100 kW / 136 PS
106 kW / 144 PS
110 kW / 150 PS
120 kW / 163 PS
130 kW / 177 PS
130 kW / 178 PS
132 kW / 180 PS
133 kW / 180 PS
133 kW / 181 PS
136 kW / 185 PS
149 kW / 203 PS
DW10FC
EP6DT
EP6CDT
EP6DT
EP6CDT
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C4 Grand Picasso II | DA, DE | 2.0 BlueHDi 135 | 2013/09-2025/12 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Citroën | C4 Grand Picasso II | DA, DE | 2.0 BlueHDi 150 | 2013/06-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Citroën | C4 Picasso II | -- | 2.0 BlueHDi 135 | 2013/09-2025/12 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Citroën | C4 Picasso II | -- | 2.0 BlueHDi 150 | 2013/09-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Citroën | C4 Picasso II Van | DD | BlueHDi 150 | 2013/09-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Citroën | C4 Spacetourer | 3D | 2.0 BlueHDi 150 | 2018/04-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Citroën | C4 Spacetourer | 3D | 2.0 BlueHDi 160 | 2018/04-2025/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Citroën | C5 Aircross | A | 2.0 BlueHDi 180 | 2018/11-2025/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Citroën | C5 III | RD | 2.0 HDi 180 | 2015/03-2017/05 | 1997 ccm, 133 KW, 181 PS | |
| Citroën | C5 III Break | RW | 2.0 HDi 180 | 2015/03-2017/05 | 1997 ccm, 133 KW, 181 PS | |
| Citroën | DS4 | -- | 2.0 BlueHDi 150 Hybrid | 2014/07-2015/07 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Citroën | DS4 | NX | 2.0 BlueHDi 150 | 2014/07-2015/07 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Citroën | DS4 | NX | 2.0 BlueHDi 180 | 2014/07-2015/07 | 1997 ccm, 133 KW, 180 PS | |
| Citroën | DS5 | -- | 2.0 BlueHDi 150 | 2014/07-2015/07 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Citroën | DS5 | -- | 2.0 BlueHDi 180 | 2013/08-2015/07 | 1997 ccm, 133 KW, 180 PS | |
| Citroën | Grand C4 Spacetourer | 3A, 3E | 2.0 BlueHDi 150 | 2018/04-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Citroën | Grand C4 Spacetourer | 3A, 3E | 2.0 BlueHDi 160 | 2018/04-2025/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Citroën | Grand C4 Spacetourer Van | 3A, 3E | BlueHDi 160 | 2019/05-2025/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Citroën | Jumpy Bus | V | 2.0 BlueHDi 120 | 2016/04-2025/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Citroën | Jumpy Bus | V | 2.0 BlueHDi 150 | 2016/04-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Citroën | Jumpy Bus | V | 2.0 BlueHDi 180 | 2016/04-2025/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Citroën | Jumpy Kasten | V | 2.0 BlueHDi 120 | 2016/04-2025/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Citroën | Jumpy Kasten | V | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 2016/04-2025/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Citroën | Jumpy Kasten | V | 2.0 BlueHDi 145 | 2021/08-2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Citroën | Jumpy Kasten | V | 2.0 BlueHDi 145 4x4 | 2022/01-2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Citroën | Jumpy Kasten | V | 2.0 BlueHDi 150 | 2016/04-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Citroën | Jumpy Kasten | V | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 2016/04-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Citroën | Jumpy Kasten | V | 2.0 BlueHDi 180 | 2016/04-2025/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Citroën | Jumpy Pritsche/Fahrgestell | V | 2.0 BlueHDi 120 | 2016/09-2025/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Citroën | Jumpy Pritsche/Fahrgestell | V | 2.0 BlueHDi 145 | 2023/01-2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Citroën | Jumpy Pritsche/Fahrgestell | V | 2.0 BlueHDi 150 | 2016/09-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| DS | DS4/DS4 Crossback | NX | 2.0 BlueHDi 150 | 2015/07-2018/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| DS | DS4/DS4 Crossback | NX | 2.0 BlueHDi 180 | 2015/07-2018/12 | 1997 ccm, 133 KW, 180 PS | |
| DS | DS5 | KF | 2.0 BlueHDi 135 | 2015/06-2018/12 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| DS | DS5 | KF | 2.0 BlueHDi 150 | 2015/04-2018/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| DS | DS5 | KF | 2.0 BlueHDi 180 | 2015/04-2018/12 | 1997 ccm, 133 KW, 180 PS | |
| DS | DS7 Crossback | J4, JC, JR | 2.0 BlueHDi 180 | 2017/09-2020/09 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| DS | DS7 Crossback | J4, JC, JR | 2.0 HDi 180 | 2018/07-2025/12 | 1997 ccm, 132 KW, 179 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TDCi | 2015/03-2019/06 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TDCi | 2015/03-2019/06 | 1997 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | C-Max II Van | -- | 2.0 TDCi | 2015/03-2019/06 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | C-Max II Van | -- | 2.0 TDCi | 2015/03-2019/06 | 1997 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 2.0 TDCi | 2014/11-2017/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 2.0 TDCi ST | 2014/11-2017/12 | 1997 ccm, 136 KW, 185 PS | |
| Ford | Focus III Kasten/Schrägheck | -- | 2.0 TDCi | 2014/11-2017/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Focus III Stufenheck | -- | 2.0 TDCi | 2014/11-2020/02 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Focus III Turnier | -- | 2.0 TDCi | 2014/11-2020/02 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Focus III Turnier | -- | 2.0 TDCi ST | 2014/11-2020/02 | 1997 ccm, 136 KW, 185 PS | |
| Ford | Focus III Van | -- | 2.0 TDCi | 2014/11-2020/02 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Galaxy | CK | 2.0 TDCi | 2015/01-2018/06 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Galaxy | CK | 2.0 TDCi | 2015/01-2018/06 | 1997 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Ford | Galaxy | CK | 2.0 TDCi | 2015/01-2018/06 | 1997 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Galaxy | CK | 2.0 TDCi 4x4 | 2015/05-2018/06 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Galaxy | CK | 2.0 TDCi 4x4 | 2015/05-2018/06 | 1997 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Ford | Grand C-Max | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TDCi | 2015/03-2019/06 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Grand C-Max | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TDCi | 2015/03-2019/06 | 1997 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Grand C-Max Van | -- | 2.0 TDCi | 2015/03-2019/06 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Grand C-Max Van | -- | 2.0 TDCi | 2015/03-2019/06 | 1997 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.0 TDCi | 2013/03-2014/09 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.0 TDCi | 2013/03-2019/12 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.0 TDCi | 2013/03-2019/12 | 1997 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.0 TDCi | 2014/09-2019/06 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.0 TDCi | 2014/09-2019/06 | 1997 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.0 TDCi 4x4 | 2013/03-2014/09 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.0 TDCi 4x4 | 2013/03-2014/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.0 TDCi 4x4 | 2013/03-2019/12 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.0 TDCi 4x4 | 2014/09-2019/06 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.0 TDCi 4x4 | 2014/09-2019/06 | 1997 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Ford | Kuga II Van | -- | 2.0 TDCi | 2012/06-2019/12 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | Kuga II Van | -- | 2.0 TDCi | 2014/09-2019/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Kuga II Van | -- | 2.0 TDCi | 2019/06-2019/12 | 1997 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Kuga II Van | -- | 2.0 TDCi 4x4 | 2014/09-2019/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Mondeo V Schrägheck | CE | 2.0 TDCi | 2014/09-2025/12 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Mondeo V Schrägheck | CE | 2.0 TDCi | 2014/09-2025/12 | 1998 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Ford | Mondeo V Schrägheck | CE | 2.0 TDCi 4x4 | 2015/02-2025/12 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Mondeo V Schrägheck | CE | 2.0 TDCi 4x4 | 2015/02-2025/12 | 1998 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Ford | Mondeo V Stufenheck | CD | 2.0 TDCi | 2014/09-2025/12 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Mondeo V Stufenheck | CD | 2.0 TDCi | 2015/05-2025/12 | 1998 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Ford | Mondeo V Stufenheck | CD | 2.0 TDCi 4x4 | 2014/09-2025/12 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Mondeo V Stufenheck | CD | 2.0 TDCi 4x4 | 2015/05-2025/12 | 1998 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Ford | Mondeo V Turnier | CF | 2.0 TDCi | 2014/09-2025/12 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Mondeo V Turnier | CF | 2.0 TDCi | 2014/09-2025/12 | 1998 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Ford | Mondeo V Turnier | CF | 2.0 TDCi 4x4 | 2015/02-2025/12 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Mondeo V Turnier | CF | 2.0 TDCi 4x4 | 2015/02-2025/12 | 1998 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Ford | S-Max | CJ, WA6 | 2.0 TDCi | 2015/01-2018/06 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | S-Max | CJ, WA6 | 2.0 TDCi | 2015/01-2018/06 | 1997 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Ford | S-Max | CJ, WA6 | 2.0 TDCi | 2015/01-2018/06 | 1997 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | S-Max | CJ, WA6 | 2.0 TDCi 4x4 | 2015/01-2018/06 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | S-Max | CJ, WA6 | 2.0 TDCi 4x4 | 2015/01-2018/06 | 1997 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Opel | Grandland X | A18, P1UO | 2.0 D | 2017/11-2021/07 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Opel | Vivaro C Combi | K0 | 2.0 | 2019/03-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Opel | Vivaro C Combi | K0 | 2.0 | 2019/03-2025/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Opel | Vivaro C Combi | K0 | 2.0 | 2020/09-2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Opel | Vivaro C Combi | K0 | 2.0 | 2022/12-2025/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Opel | Vivaro C Kasten | K0 | 2.0 | 2019/03-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Opel | Vivaro C Kasten | K0 | 2.0 | 2019/03-2025/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Opel | Vivaro C Kasten | K0 | 2.0 | 2019/03-2025/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Opel | Vivaro C Kasten | K0 | 2.0 | 2021/08-2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Opel | Vivaro C Kasten | K0 | 2.0 4x4 | 2019/03-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Opel | Vivaro C Kasten | K0 | 2.0 4x4 | 2021/08-2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Opel | Vivaro C Platform Cabin | K0 | 2.0 | 2019/03-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Opel | Vivaro C Platform Cabin | K0 | 2.0 | 2019/03-2025/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Opel | Vivaro C Platform Cabin | K0 | 2.0 | 2023/04-2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Peugeot | 3008 SUV | M4, MC, MJ, MR | 2.0 BlueHDi 136 | 2016/11-2025/12 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Peugeot | 3008 SUV | M4, MC, MJ, MR | 2.0 BlueHDi 150 | 2016/05-2020/09 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Peugeot | 3008 SUV | M4, MC, MJ, MR | 2.0 BlueHDi 180 | 2016/05-2025/12 | 1997 ccm, 133 KW, 181 PS | |
| Peugeot | 3008 SUV | M4, MC, MJ, MR | 2.0 BlueHDi 180 | 2018/01-2025/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Peugeot | 3008 Van | MC, MJ, MR | BlueHDi 180 | 2018/01-2025/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Peugeot | 308 II | L3, LB, LH, LP, LW | 2.0 GT BlueHDi 180 | 2014/06-2021/06 | 1997 ccm, 133 KW, 181 PS | |
| Peugeot | 308 II | L3, LB, LH, LP, LW | 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017/06-2021/06 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Peugeot | 308 II | L3, LB, LH, LP, LW | 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017/06-2021/06 | 1997 ccm, 132 KW, 179 PS | |
| Peugeot | 308 SW II | L4, LC, LJ, LR, LX | 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017/06-2021/06 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Peugeot | 308 SW II | L4, LC, LJ, LR, LX | 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017/06-2021/06 | 1997 ccm, 132 KW, 179 PS | |
| Peugeot | 308 SW II | L4, LC, LJ, LR, LX | 2.0 GT HDi 180/BlueHDi 180 | 2014/06-2021/06 | 1997 ccm, 133 KW, 181 PS | |
| Peugeot | 5008 II | M4, MC, MJ, MR | 2.0 BlueHDi 150 | 2016/12-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Peugeot | 5008 II | M4, MC, MJ, MR | 2.0 BlueHDi 180 | 2016/12-2025/12 | 1997 ccm, 133 KW, 181 PS | |
| Peugeot | 5008 II | M4, MC, MJ, MR | 2.0 BlueHDi 180 | 2018/01-2025/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Peugeot | 5008 II Van | MC, MJ | BlueHDi 180 | 2018/01-2025/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Peugeot | 508 I | 8D | 2.0 BlueHDi 150 | 2014/04-2018/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Peugeot | 508 I | 8D | 2.0 BlueHDi 180 | 2014/04-2018/12 | 1997 ccm, 133 KW, 180 PS | |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | 2.0 BlueHDi 160 | 2018/10-2025/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | 2.0 BlueHDi 180 | 2018/10-2025/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Peugeot | 508 SW I | 8E | 2.0 BlueHDi 150 | 2014/04-2018/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Peugeot | 508 SW I | 8E | 2.0 HDi 180 RXH | 2014/10-2018/12 | 1997 ccm, 133 KW, 181 PS | |
| Peugeot | 508 SW II | F4, FC, FJ | 2.0 BlueHDi 160 | 2018/09-2025/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Peugeot | 508 SW II | F4, FC, FJ | 2.0 BlueHDi 180 | 2018/09-2025/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Peugeot | Expert Bus | V | 2.0 BlueHDi 120 | 2019/09-2025/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Peugeot | Expert Bus | V | 2.0 BlueHDi 145 | 2021/07-2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Peugeot | Expert Bus | V | 2.0 BlueHDi 150 | 2016/04-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Peugeot | Expert Bus | V | 2.0 BlueHDi 180 | 2016/04-2025/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Peugeot | Expert Kasten | V | 2.0 BlueHDi 120 | 2016/04-2025/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Peugeot | Expert Kasten | V | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 2016/04-2025/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Peugeot | Expert Kasten | V | 2.0 BlueHDi 145 | 2021/08-2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Peugeot | Expert Kasten | V | 2.0 BlueHDi 150 | 2016/04-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Peugeot | Expert Kasten | V | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 2016/04-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Peugeot | Expert Kasten | V | 2.0 BlueHDi 180 | 2016/04-2025/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Peugeot | Expert Pritsche/Fahrgestell | V | 2.0 BlueHDi 120 | 2016/09-2025/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Peugeot | Expert Pritsche/Fahrgestell | V | 2.0 BlueHDi 145 | 2023/01-2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Peugeot | Expert Pritsche/Fahrgestell | V | 2.0 BlueHDi 150 | 2016/09-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Peugeot | Traveller Bus | V | 2.0 BlueHDi 120 | 2019/09-2025/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Peugeot | Traveller Bus | V | 2.0 BlueHDi 145 | 2020/09-2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Peugeot | Traveller Bus | V | 2.0 BlueHDi 150 | 2016/04-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Peugeot | Traveller Bus | V | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 2016/04-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Peugeot | Traveller Bus | V | 2.0 BlueHDi 180 | 2016/04-2025/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS |
























