Kostenlose Versand Deutschlandweit
Rumpfgruppe Turbolader AUDI SEAT SKODA VW 1.0 TSI CHZA 16339700001 04C145702J
€165,99
Vorrätig
Beste Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über 20 Jahren. Neue Rumpfgruppe passend für: AUDI / SEAT / SKODA / VW A1, A3, Alteca, Ibiza, Leon, Fabia, Karoq, Octavia, Rapid, Cady, Golf, Load Up, Polo, Up 60 KW / 82 PS, 62 KW / 84 PS, 63 KW / 86 PS, 70 KW / 95 PS, 75 KW /102 PS, 81 kW / 110 PS, 85 KW / 115 PS








neue RUMPFGRUPPE FÜR AUDI SEAT SKODA VW
1.0TSI 16339700001
CHZA CHZB
Zahlungsmöglichkeiten
Schneller-Versand
Express-Versand auf NachfrageProduktbeschreibung




Fahrzeug
Modell
Motor
999 ccm / 1.0 TSI
Leistung
Baujahr
2014 – 2021
Technische Details
BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER
|
TURBOLADERNUMMER |
VERGLEICHSNUMMERN |
MOTOR |
LEISTUNG |
MOTORCODE |
|
16339700001 |
04C145701F |
999 ccm |
60 KW / 82 PS |
CHZA |
|
16339700002 |
0DC145701K |
1.0 TSI |
62 KW / 84 PS |
CHZB |
|
16339700004 |
0DC145701P |
|
63 KW / 86 PS |
CHZC |
|
16339700006 |
04C145702D |
|
70 KW / 95 PS |
CHZD |
|
16339700009 |
04C145702F |
|
75 KW /102 PS |
CHZE |
|
16339700013 |
04C145702J |
|
81 kW / 110 PS |
CHZG |
|
16339700014 |
04C145702L |
|
85 KW / 115 PS |
CHZJ |
|
16339700018 |
04C145702R |
|
|
CHZL |
|
16339700024 |
04C145703 |
|
|
|
|
16339700027 |
|
|
|
|
|
1633-970-0001 |
|
|
|
|
|
1633-970-0002 |
|
|
|
|
|
1633-970-0004 |
|
|
|
|
|
1633-970-0006 |
|
|
|
|
|
1633-970-0009 |
|
|
|
|
|
1633-970-0013 |
|
|
|
|
|
1633-970-0014 |
|
|
|
|
|
1633-970-0018 |
|
|
|
|
|
1633-970-0024 |
|
|
|
|
|
1633-970-0027 |
|
|
|
|
| Produkttyp | Rumpfgruppe CHRA |
|---|---|
| Herstellernummer | 16339700001 1633-970-0001 |
| Produktart | Turbolader |
| Hersteller | Aftermarket |
| Weitere Artikelnummer | TRCH123 |
| OE/OEM Referenznummer(n) | Turbo Turbocharger Turbolader turbocompresseur,, Turbina, Abgasturbolader, Turbine, Lader,, turbocompressori, turbocompresseurs, neu new, GARRETT KKK / BorgWarner, Turbolader Günstig kaufen, billig kaufen, Neuer Turbolader, Turbolader neu, cartridge, assy, Rumpfgruppe, center, housing, CHRA, core, rotation, assembly,, AUDI / SEAT / SKODA / VW A1, A3, Alteca, Ibiza,, Leon, Fabia, Karoq, Octavia, Rapid, Cady, Golf,, Load Up, Polo, Up 999 ccm / 1.0 TSI, 60 KW / 82 PS, 62 KW / 84 PS, 63 KW / 86 PS,, 70 KW / 95 PS, 75 KW /102 PS, 81 kW / 110 PS,, 85 KW / 115 PS CHZA CHZB CHZC CHZD CHZE CHZG CHZJ, CHZL 16339700001 16339700002 16339700004, 16339700006 16339700009 16339700013 16339700014, 16339700018 16339700024 16339700027, 04C145701F 0DC145701K 0DC145701P 04C145702D, 04C145702F 04C145702J 04C145702L 04C145702R, 04C145703 |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.0 TFSI | 2015/03-2018/10 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.0 TFSI | 2016/01-2018/10 | 999 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.0 TFSI | 2015/03-2018/10 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.0 TFSI | 2016/01-2018/10 | 999 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 1.0 TFSI | 2016/07-2017/12 | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.0 TFSI | 2016/07-2020/10 | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 1.0 TSi | 2020/09-2021/12 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 1.0 TSi | 2016/05-2021/12 | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Seat | Ibiza IV | 6J5, 6P1 | 1.0 TSi | 2015/05-2017/06 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Seat | Ibiza IV | 6J5, 6P1 | 1.0 TSi | 2015/05-2017/06 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Seat | Leon | 5F1 | 1.0 TSi | 2015/05-2021/12 | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Skoda | Fabia III | NJ3 | 1.0 TSI | 2017/05-2021/12 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Fabia III | NJ3 | 1.0 TSI | 2017/05-2021/12 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Skoda | Fabia III Kombi | NJ5 | 1.0 TSI | 2017/05-2021/12 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Skoda | Fabia III Kombi | NJ5 | 1.0 TSI | 2017/05-2021/12 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Karoq | NU7 | 1.0 TSI | 2017/07-2021/12 | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Skoda | Karoq | NU7 | 1.0 TSI | 2020/09-2021/12 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Octavia IV | NX3 | 1.0 TSI | 2020/06-2021/12 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Octavia IV | NX3 | 1.0 TSI e-TEC | 2020/06-2021/12 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Octavia IV Combi | NX5 | 1.0 TSI | 2020/06-2021/12 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Octavia IV Combi | NX5 | 1.0 TSI e-TEC | 2020/06-2021/12 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Rapid | NA2 | 1.0 TSI | 2020/05-2021/12 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Rapid | NH3, NK3, NK6 | 1.0 TSI | 2017/06-2019/12 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Skoda | Rapid | NH3, NK3, NK6 | 1.0 TSI | 2017/06-2019/12 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Rapid Spaceback | NH1 | 1.0 TSI | 2017/06-2019/12 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Skoda | Rapid Spaceback | NH1 | 1.0 TSI | 2017/06-2019/12 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Caddy IV Großraumlimousine | SAB, SAJ | 1.0 TSI | 2015/11-2020/09 | 999 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| VW | Caddy IV Großraumlimousine | SAB, SAJ | 1.0 TSI | 2018/11-2019/07 | 999 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| VW | Caddy IV Kasten/Großraumlimousine | SAA, SAH | 1.0 TSI | 2015/11-2020/09 | 999 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| VW | Golf Sportsvan | AM1, AN1 | 1.0 TSI | 2017/05-2021/12 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Golf Sportsvan | AM1, AN1 | 1.0 TSI | 2017/05-2021/12 | 999 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| VW | Golf Sportsvan | AM1, AN1 | 1.0 TSI | 2015/05-2021/12 | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.0 TSI | 2016/11-2021/12 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.0 TSI | 2015/05-2021/12 | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.0 TSI | 2017/01-2018/07 | 999 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 1.0 TSI | 2015/05-2017/03 | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 1.0 TSI | 2017/01-2018/07 | 999 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 1.0 TSI | 2016/11-2021/12 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Golf VIII | CD1 | 1.0 TSI | 2020/02-2021/12 | 999 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf VIII | CD1 | 1.0 TSI | 2020/02-2021/12 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Load UP | 121, 122, BL1, BL2 | 1.0 TSI BlueMotion | 2016/05-2018/09 | 999 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.0 TSI | 2014/11-2021/12 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| VW | Polo | AW1, BZ1 | 1.0 TSI | 2017/09-2021/12 | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| VW | Polo | AW1, BZ1 | 1.0 TSI | 2017/06-2021/12 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| VW | Polo | AW1, BZ1 | 1.0 TSI | 2020/07-2021/12 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS |





















