Kostenlose Versand Deutschlandweit
Rumpfgruppe für LAND-ROVER / JAGUAR 3.0D 211PS-275PS 778402-0004 Turbo Rechts
€189,99
Vorrätig

-
1 Monat
Rückgaberecht -
Kostenloser
Versand -
Top
Qualität










NEUE RUMPFGRUPPE FÜR für LAND-ROVER / JAGUAR 3.0D 211PS-275PS 778402-0004
Turbo RECHTS
Zahlungen
Schleller-Versand
Express-Versand auf Nachfrage
Beste Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über 20 Jahren.
Produktbeschreibung
Neue Rumpfgruppe passend für:
| Fahrzeug | LAND-ROVER / JAGUAR |
|---|---|
| Modell | XJ XF Discovery 4 Range Rover Sport |
| Motor | 2993 ccm / 3.0 D, 3.0 TD, 3.0 SDV6 |
| Leistung | 155 kW / 211 PS, 177 kW / 241 PS, 180 kW / 245 PS, 183 kW / 249 PS, 188 kW / 256 PS, 190 kW / 258 PS, 200 kW / 272 PS, 202 kW / 275 PS |
| Baujahr | 2009 – 2023 |
Technische Details

BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER
IHRES TURBOLADERS MIT DER TABELLE !!!!!
778402-4
778402-5
778402-6
778402-8
778402-10
778402-0004
778402-0005
778402-0006
778402-0008
778402-0010
778402-5004S
778402-5005S
778402-5006S
778402-5008S
778402-5010S
AH2Q-6K682-AD
AH2Q-6K682-AE
AH2Q-6K682-AF
AX2Q-6K682-BC
AX2Q-6K682-BD
AX2Q-6K682-BE
AX2Q-6K682-BF
AX2Q-6K682-BH
RMAH2Q6K682AJ
LR013205
LR021254
LR021271
LR029236
LR032370
LR038620
LR049587
LR056370
LR063777
LR068157
LR082293
LR128704
LR251118
02C2C40365
3.0 D
3.0 TD
3.0 SDV6
177 kW / 241 PS
180 kW / 245 PS
183 kW / 249 PS
188 kW / 256 PS
190 kW / 258 PS
200 kW / 272 PS
202 kW / 275 PS
Lion V6
| Herstellernummer | 778402-0004 |
|---|---|
| Hersteller | Aftermarket |
| Produktart | NEUE RUMPFGRUPPE |
| OE/OEM Referenznummer(n) | turbo turbolader, turbocharger turbocompresseur, Turbina, Abgasturbolader Turbine Lader,, turbocompressori turbocompresseurs cartridge, CHRA, center housing core rotation assembly, turbo-trexxx.de, LAND-ROVER / JAGUAR, XJ XF Discovery 4 Range Rover Sport, 2993 ccm / 3.0 D, 3.0 TD, 3.0 SDV6, 155 kW / 211 PS, 177 kW / 241 PS, 180 kW / 245 PS, 183 kW / 249 PS, 188 kW / 256 PS, 190 kW / 258 PS, 200 kW / 272 PS, 202 kW / 275 PS, XJ Lion V6, AH2Q-6K682-AC AH2Q-6K682-AD AH2Q-6K682-AE AH2Q-6K682-AF, AX2Q-6K682-BC AX2Q-6K682-BD AX2Q-6K682-BE AX2Q-6K682-BF, AX2Q-6K682-BH RMAH2Q6K682AJ LR013205 LR021254 LR021271 LR029236, LR032370 LR038620 LR049587 LR056370 LR063777 LR068157 LR082293, LR128704 LR251118 02C2C40365, Turbo RECHTS / RIGHT 778402-4 778402-5 778402-6 778402-8 778402-1, 778402-0004 778402-0005 778402-0006 778402-0008 778402-0010, 778402-5004S 778402-5005S 778402-5006S 778402-5008S 778402-5010S |
| Weitere Artikelnummer | TRCH193-1 |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar | XF | X250 | 3.0 D | 2009/03-2015/04 | 2993 ccm, 177 KW, 241 PS | |
| Jaguar | XF | X250 | 3.0 D | 2009/03-2015/04 | 2993 ccm, 202 KW, 275 PS | |
| Jaguar | XF | X250 | 3.0 D | 2009/03-2015/04 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| Jaguar | XF Sportbrake | X250 | 3.0 D | 2012/09-2014/04 | 2993 ccm, 177 KW, 241 PS | |
| Jaguar | XF Sportbrake | X250 | 3.0 D | 2012/09-2014/04 | 2993 ccm, 202 KW, 275 PS | |
| Jaguar | XJ | X351 | 3.0 SDV6 | 2009/10-2016/04 | 2993 ccm, 202 KW, 275 PS | |
| Land Rover | Discovery IV | L319 | 3.0 SDV6 4x4 | 2009/11-2018/12 | 2993 ccm, 188 KW, 256 PS | |
| Land Rover | Discovery IV | L319 | 3.0 TD 4x4 | 2010/05-2018/12 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| Land Rover | Discovery IV | L319 | 3.0 TD 4x4 | 2009/09-2018/12 | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| Land Rover | Discovery IV | L319 | 3.0 TD 4x4 | 2012/07-2016/12 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
| Land Rover | Discovery IV | L319 | 3.0 TD 4x4 | 2009/09-2018/12 | 2993 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| Land Rover | Discovery IV Van | L319 | 3.0 TD 4x4 | 2011/01-2017/12 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| Land Rover | Discovery IV Van | L319 | 3.0 TD 4x4 | 2011/01-2017/12 | 2993 ccm, 188 KW, 256 PS | |
| Land Rover | Discovery IV Van | L319 | 3.0 TD 4x4 | 2011/01-2017/12 | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| Land Rover | Range Rover IV | L405 | 3.0 SDV6 4x4 | 2014/12-2023/12 | 2993 ccm, 182 KW, 247 PS | |
| Land Rover | Range Rover IV | L405 | 3.0 SDV6 4x4 | 2018/10-2023/12 | 2993 ccm, 202 KW, 275 PS | |
| Land Rover | Range Rover IV | L405 | 3.0 SDV6 4x4 | 2012/08-2023/12 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
| Land Rover | Range Rover IV | L405 | 3.0 TDV6 4x4 | 2012/08-2023/12 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| Land Rover | Range Rover IV | L405 | 3.0 TDV6 4x4 | 2013/10-2023/12 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| Land Rover | Range Rover Sport | L320 | 3.0 D 4x4 | 2010/05-2013/03 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| Land Rover | Range Rover Sport | L320 | 3.0 D 4x4 | 2012/08-2013/03 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
| Land Rover | Range Rover Sport | L320 | 3.0 D 4x4 | 2009/09-2013/03 | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| Land Rover | Range Rover Sport | L494 | 3.0 SDV6 4x4 | 2013/04-2023/12 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
| Land Rover | Range Rover Sport | L494 | 3.0 TDV6 4x4 | 2013/04-2018/12 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| Land Rover | Range Rover Sport | L494 | 3.0 TDV6 4x4 | 2013/04-2023/12 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS |
























