Kostenlose Versand Deutschlandweit
Rumpfgruppe CORE Turbo für BMW 550i 650i 750i 408PS-449PS 821719-2 11657590598
€189,99
Vorrätig

- 1 MONAT RÜCKGABERECHT
- KOSTENLOSER VERSAND
- TOP QUALITÄT







neue Rumpfgruppe für BMW 5 6 7 X5 X6 4,4L 408PS-449PS N63B44 793647-2
Zahlungsmöglichkeiten
Schneller-Versand
Express-Versand auf Nachfrage
Beste Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über 20 Jahren.
Produktbeschreibung
Neue Rumpfgruppe passend für:

| Fahrzeug |
BMW |
| Modell |
5er, 6er, 7er, X5, X6 |
| Motor | 4395 ccm / 5.0i (4,4L) |
| Leistung |
300 kW / 408 PS, 330 kW / 449 PS, 342 kW / 465 PS, 357 kW / 485 PS |
| Baujahr | 2010 – 2021 |
Technische Details
BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER
|
TURBOLADERNUMMER |
VERGLEICHSNUMMERN |
MOTOR |
LEISTUNG |
MOTORCODE |
|
|
|
|
|
|
|
821719-2 |
7590598F02 |
4395 ccm |
300 kW / 408 PS |
N63 B44 |
|
821719-3 |
7590598 |
4.4L / 5.0i |
330 kW / 449 PS |
|
|
821719-4 |
4571543A03 |
|
342 kW / 465 PS |
|
|
821719-0002 |
4571543A01 |
|
357 kW / 485 PS |
|
|
821719-0003 |
4571543 |
|
|
|
|
821719-0004 |
11657590598 |
|
|
|
|
821719-0002S |
11654571543 |
|
|
|
|
821719-0003S |
11657576985 |
|
|
|
|
821719-0004S |
11657646092 |
|
|
|
|
793647-1 |
11654615206 |
|
|
|
|
793647-2 |
MGT2256S |
|
|
|
|
793647-8 |
MGT2256GS |
|
|
|
|
793647-9 |
|
|
|
|
|
793647-0001 |
|
|
|
|
|
793647-0002 |
|
|
|
|
|
793647-0008 |
|
|
|
|
|
793647-0009 |
|
|
|
|
|
793647-0001 |
|
|
|
|
|
793647-0002S |
|
|
|
|
|
793647-0008S |
|
|
|
|
|
793647-0009S |
|
|
|
|
|
769155-11 |
|
|
|
|
|
769155-12 |
|
|
|
|
|
769155-15 |
|
|
|
|
|
769155-0011 |
|
|
|
|
|
769155-0012 |
|
|
|
|
|
769155-0015 |
|
|
|
|
|
769155-0011S |
|
|
|
|
|
769155-0012S |
|
|
|
|
|
769155-0015S |
|
|
|
|
|
768537-2 |
|
|
|
|
|
768537-26 |
|
|
|
|
|
768537-33 |
|
|
|
|
|
768537-39 |
|
|
|
|
|
768537-0002 |
|
|
|
|
|
768537-0026 |
|
|
|
|
|
768537-0033 |
|
|
|
|
|
768537-0039 |
|
|
|
|
|
768537-0002S |
|
|
|
|
|
768537-0026S |
|
|
|
|
|
768537-0033S |
|
|
|
|
|
768537-0039S |
|
|
|
|
| Produkttyp | Rumpfgruppe CHRA |
|---|---|
| Herstellernummer | 793647-0002 |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 821719-2 821719-3 821719-4 821719-0002 821719-0003, 821719-0004 821719-0002S 821719-0003S 821719-0004S, 793647-1 793647-2 793647-8 793647-9 793647-0001, 793647-0002 793647-0008 793647-0009 793647-0001, 793647-0002S 793647-0008S 793647-0009S 769155-11, 769155-12 769155-15 769155-0011 769155-0012 769155, 769155-0015 769155-0011S 769155-0012S 769155-0015S, 768537-2 768537-26 768537-33 768537-39 768537-0002, 768537-0026 768537-0033 768537-0039 768537-0002S, 768537-0026S 768537-0033S 768537-0039S |
| Produktart | Turbolader |
| Hersteller | Aftermarket |
| Weitere Artikelnummer | TRCH130 |
| Vergleichsnummer | Turbo Turbocharger Turbolader turbocompresseur,, Turbina, Abgasturbolader, Turbine, Lader,, turbocompressori, turbocompresseurs, neu new, GARRETT KKK / BorgWarner, Turbolader Günstig kaufen, billig kaufen, Neuer Turbolader, Turbolader neu, cartridge, assy, Rumpfgruppe, center, housing, CHRA, core, rotation, assembly,, BMW 5er, 6er, 7er, X5, X6 4395 ccm / 5.0i (4,4L), 300 kW / 408 PS, 330 kW / 449 PS, 342 kW / 465 PS,, 357 kW / 485 PS N63 B44 7590598F02 7590598, 4571543A03 4571543A01 4571543 11657590598, 11654571543 11657576985 11657646092 11654615206, MGT2256S MGT2256GS |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5er | F10 | 550i | 2010/03-2013/06 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS | |
| BMW | 5er | F10 | 550i | 2013/07-2016/10 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS | |
| BMW | 5er | F10 | 550i xDrive | 2010/08-2013/06 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS | |
| BMW | 5er | F10 | 550i xDrive | 2013/07-2016/10 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS | |
| BMW | 5er Gran Turismo | F07 | 550i | 2009/08-2012/06 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS | |
| BMW | 5er Gran Turismo | F07 | 550i | 2012/07-2017/02 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS | |
| BMW | 5er Gran Turismo | F07 | 550i xDrive | 2012/07-2017/02 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS | |
| BMW | 5er Gran Turismo | F07 | 550i xDrive | 2010/06-2012/06 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS | |
| BMW | 5er Touring | F11 | 550i | 2010/09-2013/06 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS | |
| BMW | 5er Touring | F11 | 550i | 2012/08-2016/12 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS | |
| BMW | 6er Cabriolet | F12 | 650i | 2012/07-2018/06 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS | |
| BMW | 6er Cabriolet | F12 | 650i | 2010/12-2012/06 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS | |
| BMW | 6er Cabriolet | F12 | 650i xDrive | 2012/07-2018/06 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS | |
| BMW | 6er Cabriolet | F12 | 650i xDrive | 2011/09-2012/06 | 4395 ccm, 300 KW, 407 PS | |
| BMW | 6er Coupe | F13 | 650i | 2011/07-2012/06 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS | |
| BMW | 6er Coupe | F13 | 650i | 2012/07-2017/10 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS | |
| BMW | 6er Coupe | F13 | 650i xDrive | 2012/07-2017/10 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS | |
| BMW | 6er Coupe | F13 | 650i xDrive | 2011/09-2015/02 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS | |
| BMW | 7er | F01, F02, F03, F04 | 750i, Li | 2012/07-2015/06 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS | |
| BMW | 7er | F01, F02, F03, F04 | 750i, Li | 2008/09-2012/06 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS | |
| BMW | 7er | F01, F02, F03, F04 | 750i, Li xDrive | 2012/07-2015/06 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS | |
| BMW | 7er | F01, F02, F03, F04 | 750i, Li xDrive | 2009/09-2012/06 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive50i | 2010/04-2013/07 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | 50i | 2008/05-2014/06 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | ActiveHybrid xDrive | 2009/01-2011/10 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | xDrive50i | 2007/10-2014/06 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | xDrive50i | 2008/05-2014/07 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS |




















