Kostenlose Versand Deutschlandweit
NEUER Garrett TURBOLADER FÜR OPEL VIVARO / RENAULT TRAFIC 2.0 dCi 795637-5001S
€549,99
Nur noch 1 vorrätig

-
1 Monat
Rückgaberecht -
Kostenloser
Versand -
Top
Qualität










NEUER Garrett TURBOLADER FÜR
OPEL NISSAN RENAULT
2.0DCI 2.3CDTI 90PS-125PS 795637-0001
KEINE KAUTION!!
KEINE RÜCKSENDUNG DES ALTTEILS!!
549,99 €
Zahlungen
Schleller-Versand
Express-Versand auf Nachfrage
Beste Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über 20 Jahren.
Produktbeschreibung
Neuer Turbolader passend für:
| Fahrzeug | NISSAN / OPEL / RENAULT |
|---|---|
| Modell | Primastar Movano Vivaro Master Trafic |
| Motor | 1995 ccm 2.0 dCi 2.0 CDTI / 2298 ccm 2.3 dCi 2.3 CDTI |
| Leistung | 66 kW / 90 PS, 84 kW / 114 PS, 92 kW / 125 PS |
| Baujahr | 2006 – 2021 |
Technische Details

BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER
IHRES TURBOLADERS MIT DER TABELLE !!!!!
TURBOLADERNUMMER
VERGLEICHSNUMMERN
MOTOR
LEISTUNG
MOTORCODE
795637-1
795637-0001
795637-5001S
7956375001S
795637-0001
795637-5001S
7956375001S
860583
4406494
95514574
8200822404
8201054152
14411-0463R
144110463R
144101946R
14410-1946R
4406494
95514574
8200822404
8201054152
14411-0463R
144110463R
144101946R
14410-1946R
1995 ccm
2.0 dCi
2.0 CDTI
2298 ccm
2.3 dCi
2.3 CDTI
2.0 dCi
2.0 CDTI
2298 ccm
2.3 dCi
2.3 CDTI
66 kW / 90 PS
84 kW / 114 PS
92 kW / 125 PS
84 kW / 114 PS
92 kW / 125 PS
M9T
M9R630
M9R692
M9T670
M9T672
M9T676
M9T686
M9T690
M9R630
M9R692
M9T670
M9T672
M9T676
M9T686
M9T690
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Primastar Bus | X83 | dCi 120 | 2006/09-2014/12 | 1995 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Nissan | Primastar Bus | X83 | dCi 90 | 2006/09-2014/12 | 1995 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Nissan | Primastar Kasten | X83 | 2.0 dCi 115 | 2006/09-2014/12 | 1995 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Nissan | Primastar Kasten | X83 | 2.0 dCi 90 | 2006/09-2014/12 | 1995 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Movano B Bus | X62 | 2.3 CDTi FWD | 2010/12-2025/12 | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Opel | Movano B Kasten | X62 | 2.3 CDTi FWD | 2010/05-2025/12 | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Opel | Movano B Kasten | X62 | 2.3 CDTi RWD | 2010/05-2025/12 | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | X62 | 2.3 CDTi FWD | 2010/05-2025/12 | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | X62 | 2.3 CDTi RWD | 2010/05-2025/12 | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Opel | Vivaro A Pritsche/Fahrgestell | X83 | 2.0 CDTi | 2006/01-2014/07 | 1995 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Vivaro A Pritsche/Fahrgestell | X83 | 2.0 CDTi | 2006/08-2014/07 | 1995 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Opel | Vivaro Combi | X83 | 2.0 CDTi | 2006/08-2014/07 | 1995 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Vivaro Combi | X83 | 2.0 CDTi | 2006/08-2014/07 | 1995 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Opel | Vivaro Kasten | X83 | 2.0 CDTi | 2006/08-2014/07 | 1995 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Vivaro Kasten | X83 | 2.0 CDTi | 2006/08-2014/07 | 1995 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Renault | Master III Bus | JV | 2.3 dCi 125 FWD | 2011/02-2025/12 | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Renault | Master III Kasten | FV | 2.3 dCi 125 FWD | 2010/02-2025/12 | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Renault | Master III Kasten | FV | 2.3 dCi 125 RWD | 2010/02-2025/12 | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | EV, HV, UV | 2.3 dCi 125 FWD | 2010/02-2025/12 | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | EV, HV, UV | 2.3 dCi 125 RWD | 2010/02-2025/12 | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Renault | Trafic II Bus | JL | 2.0 dCi 115 | 2006/08-2025/12 | 1995 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Renault | Trafic II Bus | JL | 2.0 dCi 90 | 2006/08-2025/12 | 1995 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Trafic II Kasten | FL | 2.0 dCi 115 | 2006/08-2025/12 | 1995 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Renault | Trafic II Kasten | FL | 2.0 dCi 90 | 2006/08-2025/12 | 1995 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Trafic II Pritsche/Fahrgestell | EL | 2.0 dCi 115 | 2006/08-2025/12 | 1995 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Renault | Trafic II Pritsche/Fahrgestell | EL | 2.0 dCi 90 | 2006/08-2025/12 | 1995 ccm, 66 KW, 90 PS |


















