Kostenlose Versand Deutschlandweit
NEUER Garrett TURBOLADER FÜR OPEL PEUGEOT 1.5 BlueHdi 853603-1 DV5RUCd
€799,99
Nur noch 2 vorrätig

-
1 Monat
Rückgaberecht -
Kostenloser
Versand -
Top
Qualität










NEUER Garrett TURBOLADER FÜR CITROEN FIAT OPEL PEUGEOT TOYOTA 1.5HDI 102 PS – 131 PS 853603-0002
KEINE KAUTION!!
KEINE RÜCKSENDUNG DES ALTTEILS!!
799,99 €
Zahlungen
Schleller-Versand
Express-Versand auf Nachfrage
Beste Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über 20 Jahren.
Produktbeschreibung
Neuer Turbolader passend für:
| Fahrzeug | CITROEN FIAT OPEL PEUGEOT TOYOTA |
|---|---|
| Modell | Berlingo, C-Elysee, C3 Aircross II, C3 III, C4 Cactus, C4 III, C4 Spacetourer, C4 X, C5 Aircross, Grand C4 Spacetourer, Jumpy Bus, Spacetourer Bus, DS3 Crossback, DS4 II, DS7, Doblo, Scudo, Astra L, Combo, Crossland X, Mokka, Vivaro, Zafira Life Bus, 208 II, 308 II, 308 III, 508 II, 2008 I, 2008 II, 3008, 5008 II, Expert, Partner, Rifter, Traveller, Proace |
| Motor | 1499 ccm / 1.5 BlueHdi, 1.5 MultiJet, 1.5 D, 1.5 Turbo D, 1.5 D-4D |
| Leistung | 75 KW / 102 PS, 81 KW / 110 PS, 88 KW / 120 PS, 96 KW / 130 PS, 96 KW / 131 PS |
| Baujahr | 2018 – 2024 |
Technische Details

BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER
IHRES TURBOLADERS MIT DER TABELLE !!!!!
TURBOLADERNUMMER
VERGLEICHSNUMMERN
MOTOR
LEISTUNG
MOTORCODE
853603-1
853603-0001
853603-5001S
853603-2
853603-0002
853603-5002S
853603-0001
853603-5001S
853603-2
853603-0002
853603-5002S
9820728080
9835855380
1631887180
3553757
8536035001S
95527174
8536030001
8536032001
9835855380
1631887180
3553757
8536035001S
95527174
8536030001
8536032001
1499 ccm
1.5 BlueHdi
1.5 MultiJet
1.5 D
1.5 Turbo D
1.5 D-4D
1.5 BlueHdi
1.5 MultiJet
1.5 D
1.5 Turbo D
1.5 D-4D
75 KW / 102 PS
81 KW / 110 PS
88 KW / 120 PS
96 KW / 130 PS
96 KW / 131 PS
81 KW / 110 PS
88 KW / 120 PS
96 KW / 130 PS
96 KW / 131 PS
YHZ (DV5RC)
YHX (DV5RC)
YHR (DV5RUCd)
YHV (DV5RUC)
YHX (DV5RC)
YHR (DV5RUCd)
YHV (DV5RUC)
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Berlingo | EC, ER | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Citroën | Berlingo | EC, ER | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | K9 | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | K9 | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | K9 | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Citroën | C-Elysee | DD | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/05-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Citroën | C3 Aircross II | 2C, 2R | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/08-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Citroën | C3 Aircross II | 2C, 2R | 1.5 BlueHDi 110 | 2020/10-2025/12 | 1499 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Citroën | C3 Aircross II | 2C, 2R | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/08-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | C3 Aircross II Van | 2C, 2R | 1.5 BlueHDi 120 | 2019/05-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/05-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Citroën | C4 Cactus | -- | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Citroën | C4 Cactus | -- | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/09-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | C4 III | BA, BB, BC | 1.5 BlueHDi 130 | 2020/10-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Citroën | C4 Spacetourer | 3D | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/05-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Citroën | C4 Spacetourer Van | 3D | BlueHDi 130 | 2019/05-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Citroën | C4 X | BD, BE, BF | 1.5 BlueHDi 130 | 2022/09-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Citroën | C5 Aircross | A4, AC, AJ, AR | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/11-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Citroën | Grand C4 Spacetourer | 3A, 3E | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/05-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Citroën | Grand C4 Spacetourer Van | 3A, 3E | BlueHDi 130 | 2019/05-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Citroën | Jumpy Bus | V | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Citroën | Jumpy Bus | V | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | Jumpy Kasten | V | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Citroën | Jumpy Kasten | V | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | Spacetourer Bus | V | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Citroën | Spacetourer Bus | V | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| DS | DS3 Crossback | UC, UJ, UR | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/10-2022/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| DS | DS3 Crossback | UC, UJ, UR | 1.5 BlueHDi 110 | 2021/01-2022/12 | 1499 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| DS | DS3 Crossback | UC, UJ, UR | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/10-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| DS | DS4 II | F3, F4, FB, FP, FR | BlueHDi 130 | 2021/10-2025/08 | 1499 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| DS | DS7 Crossback | J4, JC, JR | 1.5 BlueHDi 130 | 2017/09-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Fiat | Doblo Großraumlimousine | 360, 361, 510, 511 | BlueHDi 100 | 2022/06-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Fiat | Doblo Großraumlimousine | 360, 361, 510, 511 | BlueHDi 130 | 2022/06-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Fiat | Doblo Kasten/Großraumlimousine | 510, 511 | BlueHDi 100 | 2022/06-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Fiat | Doblo Kasten/Großraumlimousine | 510, 511 | BlueHDi 130 | 2022/06-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Fiat | Scudo Kasten | -- | 1.5 MultiJet 100 | 2022/01-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Fiat | Scudo Kasten | -- | 1.5 MultiJet 120 | 2022/01-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Opel | Astra L | OV5 | 1.5 Turbo D | 2021/10-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Opel | Astra L Sports Tourer | OV5 | 1.5 CDTi | 2021/10-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Opel | Combo Kasten/Großraumlimousine | K9 | 1.5 D | 2018/08-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Opel | Combo Kasten/Großraumlimousine | K9 | 1.5 D | 2018/08-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Opel | Combo Kasten/Großraumlimousine | K9 | 1.5 D 4x4 | 2018/08-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Opel | Combo Tour/Life | K9 | 1.5 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Opel | Combo Tour/Life | K9 | 1.5 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Opel | Crossland X | P17, P2QO | 1.5 | 2020/10-2025/12 | 1499 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Opel | Crossland X | P17, P2QO | 1.5 Turbo D | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Opel | Crossland X | P17, P2QO | 1.5 Turbo D | 2018/08-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Opel | Crossland X Van | -- | 1.5 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Opel | Grandland X Van | -- | 1.5 | 2018/04-2021/07 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Opel | Mokka | -- | 1.5 | 2020/10-2025/12 | 1499 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Opel | Vivaro C Combi | K0 | 1.5 | 2019/03-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Opel | Vivaro C Combi | K0 | 1.5 | 2019/03-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Opel | Vivaro C Kasten | K0 | 1.5 | 2019/03-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Opel | Vivaro C Kasten | K0 | 1.5 | 2019/03-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Opel | Vivaro C Kasten | K0 | 1.5 4x4 | 2019/03-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Opel | Zafira Life Bus | K0 | 1.5 | 2019/03-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Opel | Zafira Life Bus | K0 | 1.5 | 2019/03-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Peugeot | 2008 I | CU | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/05-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | 2008 I | CU | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/05-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Peugeot | 2008 I Van | CU | BlueHDi 100 | 2018/05-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | 2008 I Van | CU | BlueHDi 120 | 2018/05-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Peugeot | 2008 II | UC, UD, UJ, UR, US, UY | 1.5 BlueHDi 100 | 2019/08-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | 2008 II | UC, UD, UJ, UR, US, UY | 1.5 BlueHDi 110 | 2021/01-2025/12 | 1499 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Peugeot | 2008 II | UC, UD, UJ, UR, US, UY | 1.5 BlueHDi 130 | 2019/08-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.5 BlueHDi 100 | 2019/06-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.5 BlueHDi 130 | 2019/09-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 3008 SUV | M4, MC, MJ, MR | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/02-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 3008 Van | MC, MJ, MR | BlueHDi 130 | 2018/02-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 308 II | L3, LB, LH, LP, LW | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/05-2021/06 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | 308 II | L3, LB, LH, LP, LW | 1.5 BlueHDi 130 | 2017/06-2021/06 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 308 III | F3, FB, FH, FM, FP | BlueHDi 130 | 2021/07-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 308 Kasten/Schrägheck | LB | 1.5 BlueHDi 130 | 2017/06-2021/06 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 308 SW II | L4, LC, LJ, LR, LX | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/04-2021/06 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | 308 SW II | L4, LC, LJ, LR, LX | 1.5 BlueHDi 130 | 2017/06-2021/06 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 308 SW II Kasten/Kombi | LC | 1.5 BlueHDi 130 | 2017/06-2021/06 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 308 SW III | F4, FC, FJ, FN, FR | BlueHDi 130 | 2021/07-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 5008 II | M4, MC, MJ, MR | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/02-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 5008 II Van | MC, MJ | BlueHDi 130 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/10-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 508 SW II | F4, FC, FJ | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/09-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | Expert Bus | V | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06-2022/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | Expert Bus | V | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Peugeot | Expert Kasten | V | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06-2025/04 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | Expert Kasten | V | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Peugeot | Partner Kasten/Großraumlimousine | K9 | 1.5 BlueHDi 100 | 2019/07-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | Partner Kasten/Großraumlimousine | K9 | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/09-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | Partner Kasten/Großraumlimousine | K9 | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 2018/09-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | Rifter | -- | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/08-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | Rifter | -- | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/09-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | Traveller Bus | V | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06-2022/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | Traveller Bus | V | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/06-2022/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Toyota | Proace Bus | MDZ | 1.5 D-4D | 2018/08-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Toyota | Proace Bus | MDZ | 1.5 D-4D | 2018/08-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Toyota | Proace City Kasten/Großraumlimousine | BPZ | 1.5 D-4D 100 | 2019/10-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Toyota | Proace City Kasten/Großraumlimousine | BPZ | 1.5 D-4D 130 | 2019/10-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Toyota | Proace City Kasten/Großraumlimousine | BPZ | 1.5 D-4D 130 4x4 | 2021/04-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Toyota | Proace City Verso Großraumlimousine | BKY | 1.5 D-4D 100 | 2019/10-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Toyota | Proace City Verso Großraumlimousine | BKY | 1.5 D-4D 130 | 2019/10-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS |


















