Kostenlose Versand Deutschlandweit
NEUER BorgWarner TURBOLADER FÜR FORD VOLVO 1.6 EcoBoost 54399700131 1711333
€1.199,99
Nur noch 2 vorrätig

-
1 Monat
Rückgaberecht -
Kostenloser
Versand -
Top
Qualität










NEUER TURBOLADER FÜR FORD VOLVO 1.6 EcoBoost 150PS -182PS 54399700131
KEINE KAUTION!!
KEINE RÜCKSENDUNG DES ALTTEILS!!
1.199,99 €
Zahlungen
Schleller-Versand
Express-Versand auf Nachfrage
Beste Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über 20 Jahren.
Produktbeschreibung
Neuer Turbolader passend für:
| Fahrzeug | FORD / VOLVO |
|---|---|
| Modell | C-MAX II, FIESTA VI, FOCUS III, GALAXY, MONDEO IV, S-MAX, Tourneo Connect / S60 II, S80 II, V40, V60, V70 III |
| Motor | 1596 ccm / 1.6 EcoBoost / T3 / T4F / T3 GTDI / T4 GTDI / 1.6 T4F |
| Leistung | 110 kW / 150 PS, 118 kW / 160 PS, 132 kW / 180 PS, 134 kW / 182 PS |
| Baujahr | 2010 – 2019 |
Technische Details

BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER
IHRES TURBOLADERS MIT DER TABELLE !!!!!
TURBOLADERNUMMER
VERGLEICHSNUMMERN
MOTOR
LEISTUNG
MOTORCODE
BV39-0121
BV39-0124
BV39-0125
BV39-0130
BV39-0131
BV39-0144
54399700121
54399880121
54399700124
54399880124
54399700125
54399880125
54399700130
54399880130
54399700131
54399880131
54399700144
54399880144
5439-970-0121
5439-988-0121
5439-970-0124
5439-988-0124
5439-970-0125
5439-988-0125
5439-970-0130
5439-988-0130
5439-970-0131
5439-988-0131
5439-970-0144
5439-988-0144
BV39-0124
BV39-0125
BV39-0130
BV39-0131
BV39-0144
54399700121
54399880121
54399700124
54399880124
54399700125
54399880125
54399700130
54399880130
54399700131
54399880131
54399700144
54399880144
5439-970-0121
5439-988-0121
5439-970-0124
5439-988-0124
5439-970-0125
5439-988-0125
5439-970-0130
5439-988-0130
5439-970-0131
5439-988-0131
5439-970-0144
5439-988-0144
CJ5G-6K682-AA
CJ5G-6K682-BA
CJ5G-6K682-CA
CJ5G-6K682-DA
CJ5G-6K682-DB
CJ5G-6K682-DC
CJ5Z-6K682-D
CJ5Z-6K682-K
CJ5Z-6K682-L
36002107
36000632
2128591
2044379
2008149
1766406
1747280
CJ5G-6K682-BA
CJ5G-6K682-CA
CJ5G-6K682-DA
CJ5G-6K682-DB
CJ5G-6K682-DC
CJ5Z-6K682-D
CJ5Z-6K682-K
CJ5Z-6K682-L
36002107
36000632
2128591
2044379
2008149
1766406
1747280
1596 ccm
1.6 EcoBoost
1.6 T3
1.6 T4
1.6 T4F
T3 GTDI
T4 GTDI
1.6 EcoBoost
1.6 T3
1.6 T4
1.6 T4F
T3 GTDI
T4 GTDI
110 kW / 150 PS
118 kW / 160 PS
132 kW / 180 PS
134 kW / 182 PS
118 kW / 160 PS
132 kW / 180 PS
134 kW / 182 PS
SGDI
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 EcoBoost | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 EcoBoost | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Ford | C-Max II Van | -- | 1.6 EcoBoost | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | C-Max II Van | -- | 1.6 EcoBoost | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.6 ST | 2013/03-2017/04 | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Ford | Fiesta VI Van | -- | 1.6 ST | 2013/03-2017/04 | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Ford | Focus III Kasten/Schrägheck | -- | 1.6 EcoBoost | 2011/11-2014/06 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Focus III Kasten/Schrägheck | -- | 1.6 EcoBoost | 2011/11-2014/06 | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Ford | Focus III Stufenheck | -- | 1.6 EcoBoost | 2010/07-2014/06 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Focus III Stufenheck | -- | 1.6 EcoBoost | 2010/07-2014/06 | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Ford | Focus III Turnier | -- | 1.6 EcoBoost | 2010/07-2014/06 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Focus III Turnier | -- | 1.6 EcoBoost | 2010/07-2014/06 | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Ford | Galaxy | WA6 | 1.6 EcoBoost | 2010/11-2015/06 | 1596 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Ford | Grand C-Max | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 EcoBoost | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Grand C-Max | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 EcoBoost | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Ford | Grand C-Max Van | -- | 1.6 EcoBoost | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 1.6 EcoBoost | 2013/03-2014/09 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013/03-2014/09 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013/03-2014/09 | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Ford | Mondeo IV | BA7 | 1.6 EcoBoost | 2011/02-2015/01 | 1596 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Ford | Mondeo IV Stufenheck | BA7 | 1.6 EcoBoost | 2010/11-2015/01 | 1596 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Ford | Mondeo IV Turnier | BA7 | 1.6 EcoBoost | 2011/02-2015/01 | 1596 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Ford | S-Max | WA6 | 1.6 EcoBoost | 2011/02-2014/12 | 1596 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | 1.6 EcoBoost | 2013/11-2022/12 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | -- | 1.6 EcoBoost | 2013/11-2025/12 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 180 BlueTEC/d | 2014/05-2018/05 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W205 | C 200 BlueTEC/d | 2014/05-2018/05 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 180 BlueTEC/d | 2014/09-2018/05 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S205 | C 200 BlueTEC/d | 2014/09-2018/05 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Kasten | W447 | 109 CDi | 2014/10-2025/12 | 1598 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Kasten | W447 | 111 CDi | 2014/10-2025/12 | 1598 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Mixto (Double Cabin) | W447 | 109 CDi | 2014/10-2025/12 | 1598 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Mixto (Double Cabin) | W447 | 111 CDi | 2014/10-2025/12 | 1598 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Tourer | W447 | 109 CDi/109 BlueTEC | 2014/10-2025/12 | 1598 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Tourer | W447 | 111 CDi/111 BlueTEC | 2014/10-2025/12 | 1598 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Nissan | NV300 Kasten | X82 | 1.6 dCi 120 | 2016/09-2025/12 | 1598 ccm, 89 KW, 121 PS | |
| Nissan | NV300 Kasten | X82 | 1.6 dCi 125 | 2016/09-2025/12 | 1598 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Nissan | NV300 Kasten | X82 | 1.6 dCi 95 | 2016/09-2025/12 | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Nissan | NV300 Kombi | X82 | 1.6 dCi 120 | 2016/09-2025/12 | 1598 ccm, 89 KW, 121 PS | |
| Nissan | NV300 Kombi | X82 | 1.6 dCi 125 | 2016/09-2025/12 | 1598 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Nissan | NV300 Kombi | X82 | 1.6 dCi 95 | 2016/09-2025/12 | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Nissan | NV300 Pritsche/Fahrgestell | X82 | 1.6 dCi 125 | 2016/09-2025/12 | 1598 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Nissan | Qashqai +2 I | J10, NJ10 | 1.6 dCi | 2011/10-2013/12 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Nissan | Qashqai +2 I | J10, NJ10 | 1.6 dCi AWD | 2011/10-2013/12 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Nissan | Qashqai II SUV | J11, J11 | 1.6 dCi | 2013/11-2025/12 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Nissan | Qashqai II SUV | J11, J11 | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 2013/11-2025/12 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Nissan | X-Trail | T32, T32R, T32RR | 1.6 dCi | 2014/04-2025/12 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Nissan | X-Trail | T32, T32R, T32RR | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 2014/04-2025/12 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Nissan | X-Trail | T32R | 1.6 dCi | 2014/12-2022/12 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Nissan | X-Trail | T32RR | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 2016/04-2022/12 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Opel | Vivaro B Kasten | X82 | 1.6 CDTi | 2014/06-2016/12 | 1598 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Opel | Vivaro B Kasten | X82 | 1.6 CDTi | 2014/06-2016/12 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Vivaro B Kasten | X82 | 1.6 CDTi | 2014/06-2016/12 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Opel | Vivaro B Kasten | X82 | 1.6 CDTi | 2014/06-2019/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Opel | Vivaro B Kasten | X82 | 1.6 CDTi | 2016/03-2019/12 | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Opel | Vivaro B Kasten | X82 | 1.6 CDTi | 2016/03-2019/12 | 1598 ccm, 89 KW, 121 PS | |
| Opel | Vivaro B Kasten | X82 | 1.6 CDTi | 2016/03-2019/12 | 1598 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Opel | Vivaro Combi | X82 | 1.6 CDTi | 2014/06-2016/12 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Vivaro Combi | X82 | 1.6 CDTi | 2014/06-2016/12 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Opel | Vivaro Combi | X82 | 1.6 CDTi | 2014/06-2019/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Opel | Vivaro Combi | X82 | 1.6 CDTi | 2015/04-2019/12 | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Opel | Vivaro Combi | X82 | 1.6 CDTi | 2015/04-2019/12 | 1598 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Opel | Vivaro Combi | X82 | 1.6 CDTi | 2019/01-2019/12 | 1598 ccm, 89 KW, 121 PS | |
| Opel | Vivaro Pritsche/Fahrgestell | X82 | 1.6 CDTi | 2014/06-2016/12 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Opel | Vivaro Pritsche/Fahrgestell | X82 | 1.6 CDTi | 2015/08-2019/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Opel | Vivaro Pritsche/Fahrgestell | X82 | 1.6 CDTi | 2016/11-2019/12 | 1598 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Renault | Espace V | JR | 1.6 dCi 130 | 2015/06-2023/03 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Renault | Fluence | L3 | 1.6 dCi | 2013/01-2025/12 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Renault | Grand Scénic III | JZ0/1 | 1.6 dCi | 2011/04-2016/09 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Renault | Grand Scénic IV | R9 | 1.6 dCi 130 | 2016/09-2023/03 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Renault | Kadjar | HA, HL | 1.6 dCi 130 | 2015/06-2025/12 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Renault | Kadjar | HA, HL | 1.6 dCi 130 4x4 | 2015/06-2025/12 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Renault | Megane CC | EZ0/1 | 1.6 dCi | 2011/04-2015/08 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Renault | Megane III Coupe | DZ0/1 | 1.6 dCi | 2011/04-2015/08 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Renault | Megane III Grandtour | KZ0/1 | 1.6 dCi | 2011/04-2015/08 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Renault | Megane III Schrägheck | B3, BZ0/1 | 1.6 dCi | 2011/04-2015/08 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Renault | Megane IV Grandtour | K9A/M/N | 1.6 dCi 130 | 2016/04-2025/12 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Renault | Megane IV Schrägheck | B9A/M/N | 1.6 dCi 130 | 2015/11-2025/12 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Renault | Megane IV Stufenheck | LVA/M/N | 1.6 dCi 130 | 2016/10-2025/12 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Renault | Scénic III | JZ0/1 | 1.6 dCi | 2011/04-2016/09 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Renault | Scénic IV | J9 | 1.6 dCi 130 | 2016/09-2022/07 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Renault | Talisman | LP | 1.6 dCi 130 | 2015/11-2022/03 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Renault | Talisman Grandtour | KP | 1.6 dCi 130 | 2016/03-2022/03 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Renault | Trafic III Bus | JG | 1.6 dCi 115 | 2014/05-2025/12 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Renault | Trafic III Bus | JG | 1.6 dCi 120 | 2014/05-2025/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Renault | Trafic III Bus | JG | 1.6 dCi 120 | 2019/01-2025/12 | 1598 ccm, 89 KW, 121 PS | |
| Renault | Trafic III Bus | JG | 1.6 dCi 125 | 2015/07-2025/12 | 1598 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Renault | Trafic III Bus | JG | 1.6 dCi 90 | 2014/05-2025/12 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Trafic III Bus | JG | 1.6 dCi 95 | 2015/07-2025/12 | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Renault | Trafic III Kasten | FG | 1.6 dCi 115 | 2014/05-2025/12 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Renault | Trafic III Kasten | FG | 1.6 dCi 120 | 2014/05-2025/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Renault | Trafic III Kasten | FG | 1.6 dCi 120 | 2015/07-2025/12 | 1598 ccm, 89 KW, 121 PS | |
| Renault | Trafic III Kasten | FG | 1.6 dCi 125 | 2015/07-2025/12 | 1598 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Renault | Trafic III Kasten | FG | 1.6 dCi 90 | 2014/05-2025/12 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Renault | Trafic III Kasten | FG | 1.6 dCi 95 | 2015/07-2025/12 | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Renault | Trafic III Pritsche/Fahrgestell | EG | 1.6 dCi 120 | 2014/06-2025/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Renault | Trafic III Pritsche/Fahrgestell | EG | 1.6 dCi 125 | 2015/07-2025/12 | 1598 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Volvo | S60 II | 134 | T3 | 2010/04-2015/12 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Volvo | S60 II | 134 | T4 | 2010/04-2015/12 | 1596 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Volvo | S80 II | 124 | T4 | 2010/10-2014/04 | 1596 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Volvo | S80 II | 124 | T4F | 2011/05-2014/01 | 1596 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Volvo | V60 I | 155 | T3 | 2010/09-2015/12 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Volvo | V60 I | 155 | T4 | 2010/09-2015/12 | 1596 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Volvo | V60 I | 155 | T4F | 2011/04-2015/12 | 1596 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Volvo | V70 III | 135 | T4 | 2010/10-2015/12 | 1596 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Volvo | V70 III | 135 | T4F | 2011/01-2015/12 | 1596 ccm, 132 KW, 180 PS |




















