NEU Stellmotor Turbolader für Nissan Renault 1.5 Blue dCi 280751037 59001107373

159,99

Vorrätig

Häufig gestellte Fragen

  • Sind die angebotenen Produkte neu und mit Garantie?
    Ja, alle Produkte in unserem Shop unterliegen einer vollständigen 24-monatigen Garantie. Sofern im Angebot nicht ausdrücklich anders angegeben, sind alle Artikel neu und originalverpackt
  • Sind die Produkte sofort verfügbar?
    Ja – die angebotenen Teile befinden sich in unserem eigenen Lager. Aktuell haben wir fast 2.000 Artikel im Sortiment, die sofort verfügbar sind.
  • Welche Versandoptionen sind verfügbar?
    Wir bieten Versand mit DHL und Hermes innerhalb Deutschlands an. Die meisten Sendungen erreichen Sie innerhalb von 24 Stunden.
  • Wie lange dauert der Versand?
    Bestellungen, die bis 14:00 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag versendet.
  • Ist die Website sicher?
    Wir sind ein deutsches Unternehmen, das seit vielen Jahren am Markt tätig ist. Wir bieten sichere PayPal-Zahlungen sowie den vollständigen Käuferschutz an.
  • Ich habe ein Problem mit der Zahlung.
    Bitte kontaktieren Sie uns unter der E-Mail-Adresse info@turbo-trexxx.de. Sollte das Problem auf unserer Seite liegen, werden wir es umgehend lösen.
  • Alle unsere Artikel verfügen über eine vollständige Garantie. Sollten Sie von Ihrem Rückgaberecht Gebrauch machen wollen, haben Sie dafür 30 Tage ab dem Kaufdatum Zeit
Artikelnummer: TRPS0081 Kategorie:
Garantiert sicherer Zahlungsvorgang




    



  • icon 1 dark
    1 Monat

    Rückgaberecht
  • icon 2 dark
    Kostenloser

    Versand
  • icon 3 dark
    Top

    Qualität
NEUER LADEDRUCKSTELLER für Dacia Mercedes Nissan Renault 1.5dCi 75PS-116PS 1635-970-0025
149,99 €
Zahlungen
paypal gplay visa master card american sepa bank
Schleller-Versand
Express-Versand auf Nachfrage
dhl deutsche post hermes

Beste Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über 20 Jahren.

Produktbeschreibung

Neuer Ladedrucksteller passend für:

Fahrzeug Dacia Mercedes Nissan Renault
Modell Dokker Duster Lodgy Logan II Logan MCV II Sandero II A-Klasse B-Klasse CLA Citan T-Klasse NV250 Qashqai II Captur II Clio V Express Kadjar Kangoo Express Megane IV 
Motor 1461 ccm / 1,5 Blue dCi / dCi / D 
Leistung 55 KW / 75 PS, 59 kw / 80 PS, 63 kw / 86 PS, 70 kw / 95 PS, 80 kw / 109 PS, 80 kw / 110 PS, 84 kw / 115 PS, 85 kw / 116 PS
Baujahr 2017 – 2026

Technische Details

Turbo Bezeichning Kopie

BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER
IHRES TURBOLADERS MIT DER TABELLE !!!!!

TURBOLADERNUMMER
VERGLEICHSNUMMERN
MOTOR
LEISTUNG
MOTORCODE
16359700025
1635 970 0025
1635-970-0025
16359700030
1635 970 0030
1635-970-0030
16359700057
1635 970 0057
1635-970-0057
16359700069
1635 970 0069
1635-970-0069
16359700099
1635 970 0099
1635-970-0099
16359880025
1635 988 0025
1635-988-0025
16359880030
1635 988 0030
1635-988-0030
16359880057
1635 988 0057
1635-988-0057
16359880069
1635 988 0069
1635-988-0069
16359880099
1635 988 0099
1635-988-0099
59001107373
5900 110 7373
280751057
280751037
14410-0499R
14410-2767R
14410-6227R
14410-9240R
14410-9643R
14410-9984R
144100499R
144102767R
144106227R
144109240R
144109643R
144109984R
16411015065
4463823
59001107373
8201677360
A6080900080
AH8201677360
H8201677360
A6080903000
6080903000
A6080960200
6080960200
1441000Q0C
1441000Q1A
1461 ccm
1,5 Blue dCi 
1,5 dCi 
55 KW / 75 PS
59 kw / 80 PS
63 kw / 86 PS
70 kw / 95 PS
80 kw / 109 PS
80 kw / 110 PS
84 kw / 115 PS
85 kw / 116 PS
OM608915
K9K872
K9K
OM 608 915


Herstellernummer

,

Hersteller

Produktart

Produkttyp

OE/OEM Referenznummer(n)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Weitere Artikelnummer

Kompatibilitätsliste

Make Model Platform Type Production Period Engine Notes
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine -- 1.5 Blue dCi 95 2019/06-2021/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Dacia Dokker Großraumlimousine KE 1.5 Blue dCi 95 2018/12-2021/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Dacia Duster HM 1.5 dCi 110 2017/10-2025/12 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Dacia Duster HM 1.5 dCi 110 4x4 2017/10-2025/12 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Dacia Duster HM 1.5 dCi 115 2017/10-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Dacia Duster HM 1.5 dCi 115 4x4 2017/10-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Dacia Duster HM 1.5 dCi 115 4x4 2022/01-2025/12 1461 ccm, 84 KW, 114 PS
Dacia Duster HM 1.5 dCi 90 2017/10-2025/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Lodgy JS 1.5 Blue dCi 115 2018/08-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Dacia Lodgy JS 1.5 Blue dCi 95 2018/08-2025/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Dacia Logan II -- 1.5 Blue dCi 95 2018/05-2025/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Dacia Logan MCV II -- 1.5 Blue dCi 95 2018/10-2025/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Dacia Sandero II B8 1.5 Blue dCi 95 2018/08-2025/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz A-Klasse W177 A 160 D 2019/05-2025/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz A-Klasse W177 A 180 D 2018/03-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz A-Klasse Stufenheck V177 A 160 D 2019/10-2025/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz A-Klasse Stufenheck V177 A 180 D 2018/09-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz B-Klasse W247 B 160 D 2019/05-2025/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz B-Klasse W247 B 180 D 2018/12-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz Citan Kasten/Großraumlimousine W415 108 CDi 2019/05-2021/08 1461 ccm, 59 KW, 80 PS
Mercedes-Benz Citan Kasten/Großraumlimousine W415 109 CDi 2019/05-2021/08 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Citan Kasten/Großraumlimousine W415 111 CDi 2013/06-2021/08 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Mercedes-Benz Citan Kasten/Großraumlimousine W415 111 CDi 2019/05-2021/08 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz Citan Kasten/Großraumlimousine W420 1.5 108 CDi 2021/09-2025/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Mercedes-Benz Citan Kasten/Großraumlimousine W420 1.5 110 CDi 2021/09-2025/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Citan Kasten/Großraumlimousine W420 1.5 112 CDi 2021/09-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz Citan Tourer W415 108 CDi 2019/02-2021/08 1461 ccm, 59 KW, 80 PS
Mercedes-Benz Citan Tourer W415 109 CDi 2019/02-2021/08 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Citan Tourer W415 111 CDi 2019/02-2021/08 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz Citan Tourer W420 108 CDi 2021/09-2025/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Mercedes-Benz Citan Tourer W420 110 CDi 2021/09-2025/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Citan Tourer W420 112 CDi 2021/09-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz CLA C118 CLA 180 D 2019/03-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake X118 CLA 180 D 2019/06-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz T-Klasse Großraumlimousine W420 T 160 CDi 2022/05-2025/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz T-Klasse Großraumlimousine W420 T 180 CDi 2022/05-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Nissan NV250 Bus X61 dCi 115 2019/07-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Nissan NV250 Bus X61 dCi 80 2019/07-2025/12 1461 ccm, 59 KW, 80 PS
Nissan NV250 Bus X61 dCi 95 2019/07-2025/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Nissan NV250 Kasten X61 dCi 115 2019/07-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Nissan NV250 Kasten X61 dCi 80 2019/07-2025/12 1461 ccm, 59 KW, 80 PS
Nissan NV250 Kasten X61 dCi 95 2019/07-2025/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Nissan Qashqai II SUV J11, J11 1.5 dCi 2018/06-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Nissan Qashqai II Van J11 1.5 dCi 2018/06-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Captur II HF Blue dCi 115 2020/01-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Captur II HF Blue dCi 95 2020/01-2025/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Clio V B7 1.5 Blue dCi 100 2021/11-2025/12 1461 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Clio V B7 1.5 Blue dCi 115 2019/06-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Clio V B7 1.5 Blue dCi 85 2019/06-2025/12 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Express Kasten/Großraumlimousine -- 1.5 Blue dCi 75 2021/05-2025/12 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Express Kasten/Großraumlimousine -- 1.5 Blue dCi 95 2021/05-2025/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Express Kasten/Großraumlimousine -- 1.5 dCi 95 2021/05-2025/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Kadjar HA, HL 1.5 Blue dCi 115 2018/08-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Kangoo Express FW0/1 1.5 dCi 115 2019/10-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Kangoo Express FW0/1 1.5 dCi 80 2019/10-2025/12 1461 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Kangoo Express FW0/1 1.5 dCi 95 2019/10-2025/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Megane IV Grandtour K9A/M/N 1.5 Blue dCi 115 2018/08-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Megane IV Grandtour K9A/M/N 1.5 Blue dCi 95 2018/08-2025/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Megane IV Schrägheck B9A/M/N 1.5 Blue dCi 115 2018/08-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Megane IV Schrägheck B9A/M/N 1.5 Blue dCi 95 2018/08-2025/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Megane IV Stufenheck LVA/M/N 1.5 Blue dCi 115 2019/02-2025/12 1461 ccm, 85 KW, 115 PS
Renault Megane IV Stufenheck LVA/M/N 1.5 Blue dCi 95 2019/02-2025/12 1461 ccm, 70 KW, 95 PS