Kostenlose Versand Deutschlandweit
Montagesatz Turbolader AUDI FORD SEAT SKODA VW 1.9 TDI 75PS-90PS 454065-0002
€22,99
Nicht vorrätig
-
- 1 Monat
Rückgaberecht - Kostenloser
Versand - Top
Qualität
- 1 Monat
Dichtungssatz / Montagesatz für Turbolader



Beste Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über 20 Jahren.
| Fahrzeug | Audi / Ford / Seat / Skoda / VW |
| Modell | Bora, Golf III, Golf IV, Passat, Polo, Sharan, Vento, 80, A3,A4, A6, TT, Galaxy, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo, Octavia, |
| Motor | 1,9 TDi 1Z / AAZ / AFF / AHU / AGR / ALE |
| Leistung | 55kw / 75ps 66kw / 90ps |
| Baujahr | 1996 – 2006 |
BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT DER TABELLE !!!!!
|
|
TURBOLADERNUMMER |
|
VERGLEICHSNUMMERN |
|
MOTOR |
|
LEISTUNG |
|
MOTORCODE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454065-0002 |
|
028145701J |
|
1896 ccm |
|
55 kW / 75 PS |
|
1Z |
|
|
|
454065-5002S |
|
028145701JV |
|
1.9 TDI |
|
66 kW / 90 PS |
|
AAZ |
|
|
|
454082-0001 |
|
028145701JX |
|
1.9 TD |
|
|
|
AFF |
|
|
|
454082-0002 |
|
028145701Q |
|
1.9 GTD |
|
|
|
AHU |
|
|
|
454082-5002S |
|
028145701QV |
|
|
|
|
|
AGR |
|
|
|
454083-0001 |
|
028145701QX |
|
|
|
|
|
ALE |
|
|
|
454083-0002 |
|
028145701R |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454083-5001S |
|
028145701RV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454083-5002S |
|
028145701RX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454097-0001 |
|
028145701S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454097-0002 |
|
028145701SV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454097-5001S |
|
028145701SX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454097-5002S |
|
028145701T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454159-0001 |
|
028145701TV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454159-0002 |
|
028145701TX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454159-5001S |
|
28145702 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454159-5002S |
|
028145702V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454172-0001 |
|
028145702X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454172-0002 |
|
028145702F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454172-5001S |
|
028145702FV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454172-5002S |
|
028145702FX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454065-2 |
|
028145702Q |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454082-1 |
|
028145702QV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454082-2 |
|
028145702QX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454083-1 |
|
038145701A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454083-2 |
|
038145701AV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454097-1 |
|
038145701AX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454097-2 |
|
038145701D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454159-1 |
|
038145701DV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454159-2 |
|
038145701DX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454172-1 |
|
038145701F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454172-2 |
|
038145701FV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53039700003 |
|
038145701FX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53039700006 |
|
045145701F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53039700015 |
|
045145701FV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53039800003 |
|
045145701FX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53039800006 |
|
95VW6K682AA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53039800015 |
|
95VW6K682AB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53039880003 |
|
K03006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53039880006 |
|
R95VW6K682AA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53039880015 |
|
1002829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53039900003 |
|
1010435 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53039900006 |
|
1106003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53039900015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
703674-0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
703674-5001S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
706120-0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
706120-5001S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
703674-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
706120-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACHTUNG: Von der Garantie ausgeschlossen sind folgende mechanische Fehler…
– Fremdkörpereinfluss
– mangelhafte Ölschmierung
– falsche Montage am Turbolader
– Defekte durch verstopftes Abgassystem
– nicht geeignet für Fahrzeuge mit Leistungssteigerung
| Produkttyp | Dichtungssatz, Montagesatz, Elring, |
|---|---|
| Herstellernummer | TRDI-124 |
| OE/OEM Referenznummer(n) | Dichtung Dichtungen,, Montageteile Dichtungssatz Montagesatz,, Assembling-kit Sealing-kit Mounting-kit Gasket-kit, turbo turbolader turbocharger turbocompresseur |
| Produktart | Turbolader |
| Hersteller | Aftermarket |
| Vergleichsnummer | 454065-, 454082-, 454083-,706120-, 454097-, 454159, 454172-,703674-, 5303-970-0006, 5303-970-0015, 5303-980-0003, VW / Audi / Seat / Skoda / Ford Galaxy – 1,9 TDI, 55kw – 66kw 75ps – 90ps, 1Z / AAZ / AFF / AHU / AGR / ALE |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8L1 | 1.9 TDI | 1996/09-2001/07 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Audi | A4 Avant | 8D5, B5 | 1.9 TDI | 1996/03-2001/09 | 1896 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Galaxy | WGR | 1.9 TDi | 1995/03-2006/05 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Seat | Alhambra | 7V8, 7V9 | 1.9 TDi | 1996/04-2010/03 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.9 TD | 1993/02-1996/08 | 1896 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Seat | Cordoba | 6K1, 6K2 | 1.9 TDi | 1996/08-2002/10 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Seat | Cordoba Vario | 6K5 | 1.9 TDi | 1996/08-2002/12 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Seat | Ibiza II | 6K1 | 1.9 TD | 1993/03-1996/08 | 1896 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Seat | Ibiza II | 6K1 | 1.9 TDi | 1996/08-2002/02 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1.9 TDi | 1999/11-2006/06 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Seat | Toledo II | 1M2 | 1.9 TDi | 1999/03-2004/07 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Skoda | Octavia I | 1U2 | 1.9 TDI | 1996/09-2010/03 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Skoda | Octavia I Combi | 1U5 | 1.9 TDI | 1998/07-2010/03 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Skoda | Octavia I Combi | 1U5 | 1.9 TDI 4x4 | 1999/11-2006/02 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Bora | 1J2 | 1.9 TDI | 1998/10-2005/05 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Bora | 1J2 | 1.9 TDI 4motion | 1998/11-2002/04 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Bora Variant | 1J6 | 1.9 TDI | 2004/07-2005/05 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Caddy II Großraumlimousine | 9K9B | 1.9 TDI | 1996/10-2004/01 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Caddy II Kasten/Großraumlimousine | 9K9A | 1.9 TDI | 1996/09-2004/01 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.9 TD,GTD | 1991/11-1997/08 | 1896 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.9 TDI | 1993/08-1997/08 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.9 TDI Syncro | 1995/08-1997/08 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf III Cabriolet | 1E7 | 1.9 TDI | 1995/08-1998/05 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.9 TD | 1993/07-1999/04 | 1896 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.9 TDI | 1994/03-1999/04 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.9 TDI Syncro | 1995/07-1999/04 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1.9 TDI | 1997/10-2004/05 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf IV | 1J1 | 1.9 TDI 4motion | 1998/07-2002/04 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf IV Cabriolet | 1E7 | 1.9 TDI | 1998/06-2002/06 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 1.9 TDI | 1999/05-2006/05 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf IV Variant | 1J5 | 1.9 TDI 4motion | 1999/05-2002/04 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Passat | 35I, 3A2 | 1.9 TD | 1991/03-1996/08 | 1896 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| VW | Passat | 35I, 3A2 | 1.9 TDI | 1993/10-1996/08 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Passat | 3B2 | 1.9 TDI | 1996/10-2000/11 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Passat Variant | 35I, 3A5 | 1.9 TD | 1991/03-1997/05 | 1896 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| VW | Passat Variant | 35I, 3A5 | 1.9 TDI | 1993/10-1997/05 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Passat Variant | 3B5 | 1.9 TDI | 1997/06-2000/11 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Sharan | 7M6, 7M8, 7M9 | 1.9 TDI | 1995/09-2010/03 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Vento | 1H2 | 1.9 TD | 1991/11-1998/09 | 1896 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| VW | Vento | 1H2 | 1.9 TDI | 1993/09-1998/09 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS |



Mühlenstr.13 14167 Berlin


