Kostenlose Versand Deutschlandweit
Montagesatz Turbo Lader Dichtungssatz MERCEDES 3,0 CDi 184PS – 265PS 6420900080
€28,99
Nicht vorrätig
-
- 1 Monat
Rückgaberecht - Kostenloser
Versand - Top
Qualität
- 1 Monat
Dichtungssatz / Montagesatz für Turbolader


Beste Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über 20 Jahren.
Hochwertige (Keine billige Blechdichtung) Dichtungssatz / Montagesatz passend für:
| Fahrzeug | Chrysler, Jeep, Lancia, Mercedes, |
| Modell |
300C, Commander, Grand Cherokee, Thema, C-Klasse, CLK, CLS, E-Klasse, G-Klasse, GL, GLE, GLK, M-Klasse, R-Klasse,
S- Klasse, Sprinter 3,5 Sprinter 4,6 Sprinter 5, Sprinter 35, Viano, Vito
|
| Motor | 3,0 CRD / 3,0 CDi |
| Leistung | 135/140/150/155/160/165/170/173/176/177/185/190/195 KW, 184/190/204/211/518/224/231/235/239/241/251/258/265 PS |
| Baujahr | 2005 – 2019 |
BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT DER TABELLE !!!!!
|
|
TURBOLADERNUMMER |
|
VERGLEICHSNUMMERN |
|
MOTOR |
|
LEISTUNG |
|
MOTORCODE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
743507-0009 |
|
05179566AB |
|
2987 ccm |
|
135 kW / 184 PS |
|
EXL |
|
|
|
743507-5009S |
|
5179566AB |
|
3.0 CRD |
|
140 kW / 190 PS |
|
M664 |
|
|
|
757608-0001 |
|
6420900080 |
|
3.0 CDI |
|
150 kW / 204 PS |
|
OM642 |
|
|
|
757608-5001S |
|
6420900086 |
|
|
|
155 kW / 211 PS |
|
OM642.820 |
|
|
|
761399-0001 |
|
6420900180 |
|
|
|
160 kW / 218 PS |
|
OM642.822 |
|
|
|
761399-0002 |
|
642090018080 |
|
|
|
165 kW / 224 PS |
|
OM642.826 |
|
|
|
764381-0002 |
|
6420900280 |
|
|
|
170 kW / 231 PS |
|
OM642.830 |
|
|
|
764381-0004 |
|
6420900286 |
|
|
|
173 kW / 235 PS |
|
OM642.832 |
|
|
|
764381-5002S |
|
6420900486 |
|
|
|
176 kW / 239 PS |
|
OM642.834 |
|
|
|
764381-5004S |
|
6420900680 |
|
|
|
177 kW / 241 PS |
|
OM642.835 |
|
|
|
764809-0001 |
|
642090068080 |
|
|
|
185 kW / 252 PS |
|
OM642.836 |
|
|
|
764809-0002 |
|
6420900780 |
|
|
|
190 kW / 258 PS |
|
OM642.838 |
|
|
|
764809-0004 |
|
6420900880 |
|
|
|
195 kW / 265 PS |
|
|
|
|
|
765155-0004 |
|
642090088080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
765155-0007 |
|
6420901086 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
765155-5004S |
|
6420901180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
765155-5007S |
|
6420901386 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
765156-0003 |
|
6420901480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
765156-0004 |
|
6420901486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
765156-0007 |
|
6420901580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
765156-5004S |
|
642090158080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
765156-5007S |
|
6420901680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770895-0002 |
|
642090168080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770895-0007 |
|
6420901880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770895-5002S |
|
6420901980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770895-5007S |
|
642090198080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
777318-0001 |
|
6420901986 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
777318-0002 |
|
6420902080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
777318-5001S |
|
6420902880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
777318-5002S |
|
642090288080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
781743-0001 |
|
6420903080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
781743-0003 |
|
6420904780 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
781743-5001S |
|
6420904880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
781743-5003S |
|
642090488080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
743507-9 |
|
6420904980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
757608-1 |
|
6420905780 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
761399-1 |
|
6420905980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
761399-2 |
|
642090598080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
764381-2 |
|
6420906180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
764381-4 |
|
642090618080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
764809-1 |
|
6420906980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
764809-2 |
|
642090698080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
764809-4 |
|
6420908580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
765155-4 |
|
642090858080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
765155-7 |
|
6420908680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
765156-3 |
|
642090868080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
765156-4 |
|
6420908980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
765156-7 |
|
6420909480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770895-2 |
|
68019589AA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770895-7 |
|
68037207AA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
777318-1 |
|
A6420900080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
777318-2 |
|
A6420900086 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
781743-1 |
|
A6420900180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
781743-3 |
|
A642090018080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420900280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420900286 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420900486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420900680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A642090068080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420900780 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420900880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A642090088080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420901086 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420901386 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420901480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420901486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420901580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A642090158080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420901680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A642090168080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420901880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420901980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A642090198080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420902080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420902380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420902880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A642090288080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420903080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420904780 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420904880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A642090488080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420905780 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420905980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A642090598080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420906180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A642090618080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420906980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420908580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A642090858080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420908680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A642090868080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420908980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A6420909480 |
|
|
|
|
|
|
|
ACHTUNG: Von der Garantie ausgeschlossen sind folgende mechanische Fehler…
– Fremdkörpereinfluss
– mangelhafte Ölschmierung
– falsche Montage am Turbolader
– Defekte durch verstopftes Abgassystem
– nicht geeignet für Fahrzeuge mit Leistungssteigerung
| Produkttyp | Dichtungssatz, Monagesatz, Elring, |
|---|---|
| Herstellernummer | TRDI-158 |
| OE/OEM Referenznummer(n) | Dichtung Dichtungen,, Montageteile Dichtungssatz Montagesatz,, Assembling-kit Sealing-kit Mounting-kit Gasket-kit, turbo turbolader turbocharger turbocompresseur |
| Produktart | Turbolader |
| Hersteller | Aftermarket |
| Vergleichsnummer | 765155-5007S, 765155-5004S, 765155-0004, 757608-00, 743507- 0009, 781743-5003S, 781743-5001S, 777318-5001S, 777318-5002S, 764809-0004, 764809-0002, 764809-0001, 777318-0001, 761399-0001, 761399-0002, 765156-0003, 765156-0004, 765156-0007, 765156-5004S, 765156-5007S, 764381-0002,, 764381-0004, 764381-5002S, 764381- 5004S, 770895-0002, 770895-0007, 770895-5002S, 770895-5007S CHRYSLER 300 C, JEEP COMMANDER, GRAND CHEROKEE, LANCIA THEMA,, MERCEDES-BENZ CLK, CLS, KLASA C/E/G/GL/GLK, M/R/S, SPRINTER, VIANO, VITO / MIXTO , 3,0 CRD, 3,0 CDi EXL / M664 / OM642820 / OM642822 / OM64282, OM642830 / OM642832 / OM642834 / OM642835, OM642836 / OM642838 |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler | 300 C | LE, LX | 3.0 CRD | 2005/09-2012/11 | 2987 ccm, 160 KW, 218 PS | |
| Chrysler | 300 C | LE, LX | 3.0 V6 CRD | 2010/11-2012/11 | 2987 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| Chrysler | 300 C Touring | LE, LX | 3.0 CRD | 2005/09-2010/12 | 2987 ccm, 160 KW, 218 PS | |
| Ford | Fiesta Stufenheck | -- | 1.0 | 2004/09-2006/12 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Jeep | Grand Cherokee III | WH, WK | 3.0 CRD | 2006/05-2010/12 | 2987 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| Jeep | Grand Cherokee III | WH, WK | 3.0 CRD | 2005/06-2010/12 | 2987 ccm, 160 KW, 218 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W203 | C 320 CDi | 2005/01-2007/02 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W204 | C 300 CDi 4matic | 2011/01-2014/01 | 2987 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W204 | C 320 CDi | 2007/01-2014/01 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W204 | C 320 CDi 4matic | 2007/07-2014/01 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W204 | C 350 CDi | 2009/10-2014/01 | 2987 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W204 | C 350 CDi | 2009/07-2014/01 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W204 | C 350 CDi | 2011/06-2014/01 | 2987 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | W204 | C 350 CDi 4matic | 2009/07-2014/01 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S203 | C 320 CDi | 2005/06-2007/08 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S204 | C 320 CDi | 2007/08-2014/08 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S204 | C 320 CDi 4matic | 2007/08-2011/12 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S204 | C 350 CDi | 2011/06-2014/08 | 2987 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S204 | C 350 CDi | 2009/10-2014/08 | 2987 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Model | S204 | C 350 CDi 4matic | 2009/10-2014/08 | 2987 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | CLK | C209 | 320 CDi | 2005/01-2009/05 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Mercedes-Benz | CLK Cabriolet | A209 | CLK 320 CDi | 2005/03-2010/03 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Mercedes-Benz | CLS | C219 | CLS 320 CDi | 2005/01-2010/12 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Mercedes-Benz | CLS | C219 | CLS 350 CDi | 2009/04-2010/12 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake | X218 | CLS 350 BlueTEC 4matic | 2014/05-2017/12 | 2987 ccm, 185 KW, 252 PS | |
| Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake | X218 | CLS 350 BlueTEC/d | 2014/05-2017/12 | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake | X218 | CLS 350 CDi | 2012/10-2014/08 | 2987 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake | X218 | CLS 350 CDI 4matic | 2012/10-2017/12 | 2987 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake | X218 | CLS 350 D 4matic | 2015/04-2017/12 | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W212 | E 300 CDi | 2009/12-2010/12 | 2987 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W212 | E 300 CDi/BlueTEC | 2011/03-2015/12 | 2987 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W212 | E 350 BlueTEC | 2009/01-2015/12 | 2987 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W212 | E 350 BlueTEC | 2014/05-2015/12 | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W212 | E 350 BlueTEC 4matic | 2012/11-2016/12 | 2987 ccm, 185 KW, 252 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W212 | E 350 BlueTEC 4matic | 2014/05-2016/12 | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W212 | E 350 CDi | 2011/03-2015/12 | 2987 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W212 | E 350 CDi 4matic | 2009/09-2011/08 | 2987 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | W212 | E 350 CDi 4matic | 2011/03-2015/12 | 2987 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A207 | E 350 BlueTEC/d | 2014/05-2016/12 | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A207 | E 350 CDI | 2010/01-2016/12 | 2987 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | A207 | E 350 CDI | 2011/04-2016/12 | 2987 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | C207 | E 350 BlueTEC/d | 2014/05-2016/12 | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | C207 | E 350 CDi | 2011/04-2013/06 | 2987 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S211 | E 280 T CDi | 2005/03-2009/07 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S211 | E 280 T CDi 4matic | 2005/03-2009/07 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S211 | E 320 T CDi | 2005/03-2009/07 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S211 | E 320 T CDi 4matic | 2005/03-2009/07 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S212 | E 300 CDi | 2009/12-2010/12 | 2987 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S212 | E 300 CDi/BlueTEC | 2009/11-2016/12 | 2987 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S212 | E 350 BlueTEC | 2009/11-2013/12 | 2987 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S212 | E 350 BlueTEC | 2014/07-2016/12 | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S212 | E 350 BlueTEC 4matic | 2014/07-2016/12 | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S212 | E 350 CDI | 2011/07-2016/12 | 2987 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S212 | E 350 CDi | 2009/11-2011/12 | 2987 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S212 | E 350 CDI 4matic | 2011/07-2016/12 | 2987 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | S212 | E 350 CDi 4matic | 2009/11-2011/12 | 2987 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 320 CDi 4matic | 2006/09-2009/05 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 320 CDi/350 BlueTEC 4matic | 2009/12-2012/08 | 2987 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 350 CDi 4matic | 2010/10-2012/08 | 2987 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 350 CDi 4matic | 2009/05-2012/08 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | X166 | GL 350 CDi/BlueTEC 4matic | 2012/07-2015/10 | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse | X204 | 320 CDi 4matic | 2008/06-2015/06 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse | X204 | 350 CDi 4matic | 2010/02-2015/06 | 2987 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse | X204 | 350 CDi 4matic | 2012/07-2015/06 | 2987 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse | X204 | 350 CDi 4matic | 2009/07-2010/01 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 280 CDi 4matic | 2005/07-2009/07 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 300 CDi 4matic | 2009/07-2011/12 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 320 CDi 4matic | 2005/07-2009/07 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 350 CDi 4matic | 2009/07-2011/12 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | W221 | S 320 CDi | 2005/12-2009/06 | 2987 ccm, 173 KW, 235 PS | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | W221 | S 320 CDi | 2005/10-2013/12 | 2987 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | W221 | S 320 CDi 4matic | 2005/10-2013/12 | 2987 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | W221 | S 320 CDi 4matic | 2006/10-2013/12 | 2987 ccm, 173 KW, 235 PS | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | W221 | S 350 BlueTEC | 2011/04-2013/12 | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | W221 | S 350 BlueTEC 4matic | 2011/04-2013/12 | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Bus | B906 | 318 CDi 4x4 | 2008/02-2009/12 | 2987 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Kasten | B906 | 318 CDi | 2006/06-2009/12 | 2987 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Kasten | B906 | 318 CDi 4x4 | 2008/02-2009/12 | 2987 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell | B906 | 318 CDi | 2006/06-2009/12 | 2987 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell | B906 | 318 CDi 4x4 | 2008/02-2009/12 | 2987 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | B906 | 218 CDi | 2006/06-2009/12 | 2987 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell | B906 | 218 CDi | 2006/06-2009/12 | 2987 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell | B906 | 418 CDi | 2006/06-2009/12 | 2987 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Kasten | B906 | 518 CDi | 2006/06-2009/12 | 2987 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Kasten | B906 | 518 CDi 4x4 | 2006/06-2016/12 | 2987 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell | B906 | 518 CDi | 2006/06-2009/12 | 2987 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell | B906 | 518 CDi 4x4 | 2006/06-2009/12 | 2987 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Mercedes-Benz | Viano | W639 | CDi 3.0 | 2006/03-2013/12 | 2987 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Bus | W639 | 120 CDi | 2006/07-2014/12 | 2987 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito Bus | W639 | 122 CDi | 2010/09-2014/12 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito/Mixto Kasten | W639 | 120 CDi | 2006/07-2014/12 | 2987 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | Vito/Mixto Kasten | W639 | 122 CDi | 2010/09-2014/12 | 2987 ccm, 165 KW, 224 PS |



Mühlenstr.13 14167 Berlin

