Kostenlose Versand Deutschlandweit
Ladedrucksteller Turbolader 6NW010430-44 für BMW 5, 6, 7, X3 3.0d 211PS-265PS
€199,99
⭐⭐ NEUER STELLER! VORPROGRAMMIERT! KEIN PFAND! ⭐⭐
Vorrätig

-
1 Monat
Rückgaberecht -
Kostenloser
Versand -
Top
Qualität










NEUER LADEDRUCKSTELLER / ACTUATOR
6NW010430-44 FÜR BMW 3.0 D 211ps / 265ps
KEINE KAUTION!!
KEINE RÜCKSENDUNG DES ALTTEILS!!
Zahlungen
Schleller-Versand
Express-Versand auf Nachfrage
Beste Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über 20 Jahren.
Produktbeschreibung
BITTE UNBEDINGT DIE NUMMER AUF IHREM LADEDRUCKSTELLER ÜBERPRÜFEN !!!!!!
Der Ladedrucksteller ist bereits einbaufertig programmiert / angelernt 6NW010430-44 passend für:
| Fahrzeug | BMW |
|---|---|
| Modell | 5er, 6er, 7er, X3 |
| Motor | 2993 ccm / 3.0 D |
| Leistung | 155KW / 211PS, 195KW / 265PS |
| Baujahr | 2015 – 2021 |
Technische Details

BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER
IHRES TURBOLADERS MIT DER TABELLE !!!!!
835109-12
835109-13
835109-0009
835109-0012
835109-0013
835109-5009S
835109-5012S
835109-5013S
8584218
8584219
11658584218
11658584219
3.0 D
195KW / 265PS
| Herstellernummer | 6NW010430-44 |
|---|---|
| Hersteller | Aftermarket |
| Produktart | Turbolader |
| Produkttyp | Neuer Ladedrucksteller |
| OE/OEM Referenznummer(n) | Turbo-Trexxx.de, BMW 5er, 6er, 7er, X3, 2993 ccm / 3.0 D, 155KW / 211PS, 195KW / 265PS, 835109-9 835109-12 835109-13 835109-0009 835109-0012, 835109-0013 835109-5009S 835109-5012S 835109-5013S, 6NW010430-44 8584218 8584219 11658584218 11658584219, B57 D30 A, Ladedrucksteller, Steller Turbolader, Actuator, Stellmotor Turbo |
| Weitere Artikelnummer | TRPS0063 |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 7er | G11, G12 | 730d xDrive | 2015/09-2020/06 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 730d | 2015/07-2020/06 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 730d | 2015/09-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 730d, Ld xDrive | 2015/09-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 5er | F90, G30 | 530d xDrive | 2016/09-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 5er | F90, G30 | 530d | 2016/09-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 5 Touring Van | G31 | 530d xDrive | 2017/03-2025/12 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 5 Touring Van | G31 | 530d | 2017/03-2025/12 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 5er Touring | G31 | 530d | 2017/03-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 5er Touring | G31 | 530d xDrive | 2017/03-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630d | 2017/06-2020/06 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630d xDrive | 2017/06-2020/06 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630d xDrive | 2017/06-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630d | 2017/06-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | X3 | F97, G01, G08 | xDrive30d | 2017/08-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | X3 Van | G01 | xDrive30d | 2017/08-2025/12 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS |
























