Kostenlose Versand Deutschlandweit
Dichtungssatz Turbolader => Citroen Jumper Bus 2.8 HDi 94kw / 128ps 751758-0001
€17,99
Vorrätig
-
24 Monate Garantie - 1 Monat
Rückgaberecht - Kostenloser
Versand - Top
Qualität
MONTAGESATZ Dichtungssatz FÜR TURBOLader PASSEND FÜR:
| Dichtungssatz/Montagesatz | |
| Fahrzeug |
Citroen / Iveco / Renault / Fiat |
| Modell | Jumper / Ducato / Daily / Boxer |
| Motor |
2.8 HDi / 3.0 HDi |
| Leistung |
78kw / 92kw / 84kw / 100kw 106ps / 125ps / 128ps / 136ps |
| Baujahr | 1999 – 2007 |
.
|
|
TURBOLADERNUMMER |
|
MOTOR |
|
LEISTUNG |
|
MOTORCODE |
|
|
707114-0001 |
|
2.8 HDi |
|
78 KW / 106 PS |
|
4CT901 |
|
|
751758-0001 |
|
3.0 HDi |
|
92 KW / 125 PS |
|
F1CE0441 |
|
|
751578-0001 |
|
|
|
94 KW / 128 PS |
|
814043B |
|
|
751578-0002 |
|
|
|
100 KW / 136 PS |
|
814043B4300 |
|
|
751578-5002S |
|
|
|
|
|
814043B4305 |
|
|
751758-5001S |
|
|
|
|
|
814043B4320 |
|
|
49377-07010 |
|
|
|
|
|
814043B4325 |
|
|
5303-970-0071 |
|
|
|
|
|
814043B4330 |
|
|
5303-970-0072 |
|
|
|
|
|
814043B4335 |
|
|
53039880072 |
|
|
|
|
|
814043C |
|
|
5303-970-0034 |
|
|
|
|
|
814043C4000 |
|
|
5303-988-0034 |
|
|
|
|
|
814043C4005 |
|
|
5303-988-0075 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5303-970-0075 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5303-970-0037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5303-988-0037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5303-970-0076 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5303-988-0076 |
|
|
|
|
|
|
|
|
454061-0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
454061- 0010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
454126-0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
454126-0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
454061-5010S |
|
|
|
|
|
|
|
|
53039700071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53039700072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53039880072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53039700037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53039880037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53039700076 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53039880076 |
|
|
|
|
|
| Produkttyp | Dichtungssatz, Montagesatz, Elring, |
|---|---|
| Herstellernummer | TRDI-109 |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 814043B4330 / 814043B4335 / 814043C, 814043C4000 / 814043C4005 / F1CE0441 |
| Produktart | Turbolader |
| Hersteller | Aftermarket |
| Vergleichsnummer | 707114-0001, 751758-5001S, 751758-0001,, 454061-0001, 454061- 0010, 454061-5010S,, 454126-0001, 49377-07010, 5303-970-0071,, 53039700071, 5303-970-0072, 5303-988-0072, 53039700072, 53039880072, 751578-0001, 454126-0002, 751578-5002S, 751578- 0002,, 5303-970-0034, 5303-988-0034, 5303-988-0075, 5303-970- 0075, 5303-970-0037, 5303-988-0037, 5303-970-0076, 5303-988- 0076, 53039700037, 53039700076, 53039880037, 53039880076, Lublin II / Iveco / Renault, Fiat,, 2,4 ; 2,8 TD / 3,0L, 4CT901 / 814043B / 814043B4300 /, 14043B4305 / 814043B4320 / 814043B4325 |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Jumper Bus | 244, Z | 2.8 HDi | 2002/04-2006/12 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | 244, Z | 2.8 HDi AWD | 2002/04-2006/06 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 244 | 2.8 HDi | 2002/04-2006/12 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 244 | 2.8 HDi 4x4 | 2002/04-2006/12 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 244 | 2.8 HDi | 2002/04-2006/12 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 244 | 2.8 HDi 4x4 | 2002/02-2006/06 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily III Bus | -- | 35S13, 40C13, 50C13 | 1999/05-2006/05 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Iveco | Daily III Bus | -- | 40C11, 50C11 | 1999/05-2006/05 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | -- | 29L11 V | 1999/05-2007/07 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | -- | 29L13 | 2001/05-2007/07 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | -- | 35S11 V,35C11 V | 1999/05-2007/07 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | -- | 35S13 V,35C13 V | 1999/05-2007/07 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | -- | 40C13 | 1999/05-2006/04 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | -- | 50C11 | 1999/05-2007/07 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily III Kasten | -- | 50C13 | 1999/05-2007/07 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | -- | 29L11 | 1999/05-2006/04 | 2798 ccm, 78 KW, 105 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | -- | 29L13 | 2001/11-2006/04 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | -- | 35S11,35C11 | 1999/05-2006/04 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | -- | 35S13,35C13 | 1999/05-2006/04 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | -- | 40C13 | 1999/05-2006/04 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | -- | 50C11 | 1999/05-2006/04 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | -- | 50C13 | 1999/05-2006/04 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Peugeot | Boxer Bus | 244, Z | 2.8 HDi | 2002/04-2006/12 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Peugeot | Boxer Bus | 244, Z | 2.8 HDi 4x4 | 2002/04-2006/12 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Peugeot | Boxer Kasten | 244 | 2.8 HDi | 2002/04-2006/12 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Peugeot | Boxer Kasten | 244 | 2.8 HDi 4x4 | 2002/04-2006/12 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 244 | 2.8 HDi | 2002/04-2006/12 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 244 | 2.8 HDi 4x4 | 2002/04-2006/12 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |



Mühlenstr.13 14167 Berlin
