Kostenlose Versand Deutschlandweit
Dichtungssatz Turbolader Citroen Fiat Ford Peugeot 2,2 HDi/D/TDC 86ps-140ps
€18,99
Nicht vorrätig
-
- 1 Monat
Rückgaberecht - Kostenloser
Versand - Top
Qualität
- 1 Monat
Dichtungssatz / Montagesatz für Turbolade



Beste Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über 20 Jahren.
Hochwertige (Keine billige Blechdichtung) Dichtungssatz / Montagesatz passend für:
| Fahrzeug | Citroen / Fiat / Ford / Peugeot |
| Modell | Jumper / Ducato / Transit / Boxer |
| Motor | 2,2 HDi / D / TDC 4HU, 4HV, P8FA, P8FB, PGFB, QVFA, QWFA, SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE, UHFA, UHFB, UHFC |
| Leistung | 63 / 74 / 81 / 85 / 88 / 96 / 103 KW / 86 / 101 / 110 / 116 / 120 / 131 / 140 PS |
| Baujahr | 2006 – 2017 |
BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT DER TABELLE !!!!!
|
|
TURBOLADERNUMMER |
|
VERGLEICHSNUMMERN |
|
MOTOR |
|
LEISTUNG |
|
MOTORCODE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49131-05310 |
|
1372392 |
|
2198 ccm |
|
63KW / 86PS |
|
4HU |
|
|
49131-05311 |
|
1372393 |
|
2.2 HDi |
|
74KW / 101PS |
|
4HV |
|
|
49131-05312 |
|
1449556 |
|
2.2 TDCi |
|
81KW / 110PS |
|
P8FA |
|
|
49131-05313 |
|
1456074 |
|
2.2 D Multijet |
|
85KW / 116PS |
|
P8FB |
|
|
49131-05353 |
|
1479061 |
|
|
|
88KW / 120PS |
|
PGFB |
|
|
49131-58450 |
|
1495914 |
|
|
|
96KW / 131PS |
|
QVFA |
|
|
49S31-05313 |
|
1497697 |
|
|
|
103KW / 140PS |
|
QWFA |
|
|
753519-0007 |
|
1567327 |
|
|
|
|
|
SRFA |
|
|
753519-0009 |
|
1692434 |
|
|
|
|
|
SRFB |
|
|
753519-5007S |
|
6C1Q-6K682-BC |
|
|
|
|
|
SRFC |
|
|
753519-5009S |
|
6C1Q-6K682-BD |
|
|
|
|
|
SRFD |
|
|
767933-0008 |
|
6C1Q-6K682-BE |
|
|
|
|
|
SRFE |
|
|
767933-0015 |
|
6C1Q-6K682-CC |
|
|
|
|
|
UHFA |
|
|
753519-7 |
|
6C1Q-6K682-CD |
|
|
|
|
|
UHFB |
|
|
753519-9 |
|
6C1Q-6K682-CE |
|
|
|
|
|
UHFC |
|
|
767933-8 |
|
8C1Q-6K682-BA |
|
|
|
|
|
|
|
|
767933-15 |
|
8C1Q-6K682-BB |
|
|
|
|
|
|
|
|
767933-5008S |
|
6C1Q6K682BC |
|
|
|
|
|
|
|
|
767933-5015S |
|
6C1Q6K682BD |
|
|
|
|
|
|
|
|
767933-9015S |
|
6C1Q6K682BE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6C1Q6K682CC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6C1Q6K682CD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6C1Q6K682CE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8C1Q6K682BA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8C1Q6K682BB |
|
|
|
|
|
|
– Fremdkörpereinfluss
– mangelhafte Ölschmierung
– falsche Montage am Turbolader
– Defekte durch verstopftes Abgassystem
– nicht geeignet für Fahrzeuge mit Leistungssteigerung
| Produkttyp | Dichtungssatz, Montagesatz, Elring, Gasket-kit |
|---|---|
| Herstellernummer | TRDI-188 |
| OE/OEM Referenznummer(n) | Dichtung Dichtungen,, Montageteile Dichtungssatz Montagesatz,, Assembling-kit Sealing-kit Mounting-kit Gasket-kit, turbo turbolader turbocharger turbocompresseur, vedante turbocompressor, sigiliu Turbocompresor, Турбокомпрессор печать, turbo tätning,, turbodúchadla tesnenie, turbopolnilnikom tesnilo, guarnizione turbocompressore, turbocharger gasket,, joint de turbocompresseur, turbófeltöltő tömítés, sello del turbocompresor, Turbolader tætning,,, Turboahdin tiiviste, turbopunjač brtva,, turbolade, turboşarj mühür, |
| Produktart | Turbolader |
| Hersteller | Aftermarket |
| Vergleichsnummer | 49131-05310, 49131-05311, 49131-05312, 49131-05313, 49131-05353, 49131-58450, 753519-0007, 753519-0009, 767933-008,, 767933- 0015, CITROEN JUMPER, FIAT DUCATO, FORD TRANSIT,, PEUGEOT BOXER 2,2 HDi/D/TDC, Motor:4HU, 4HV, P8FA, P8FB, PGFB, QVFA, QWFA, SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE,, UHFA, UHFB, UHFC, Leistung (Kw): 63/74/81/85/88/96/103, Leistung (PS): 86/101/110/116/120/131/140 |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Transit Bus | FB, FC, FD, FS, FZ | 2.2 TDCi | 2006/04-2014/08 | 2198 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | FF, FM, FN | 2.2 TDCi | 2006/04-2014/08 | 2198 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| Ford | Transit Kasten | FA | 2.2 TDCi | 2006/04-2014/08 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2012/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Ford | Transit Bus | FB, FC, FD, FS, FZ | 2.2 TDCi | 2006/04-2014/08 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Transit Kasten | FA | 2.2 TDCi | 2006/04-2014/08 | 2198 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | FF, FM, FN | 2.2 TDCi | 2006/04-2014/08 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 250 | 100 MultiJet 2.2 D | 2006/07-2011/05 | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Transit Bus | FB, FC, FD, FS, FZ | 2.2 TDCi | 2006/04-2014/08 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | FF, FM, FN | 2.2 TDCi | 2006/04-2014/08 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 250 | 100 MultiJet 2.2 D | 2006/07-2010/12 | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2006/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2006/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | 100 MultiJet 2.2 D | 2006/07-2010/12 | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Transit Bus | FB, FC, FD, FS, FZ | 2.2 TDCi | 2007/10-2014/08 | 2198 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | FF, FM, FN | 2.2 TDCi | 2007/10-2011/09 | 2198 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | Transit Kasten | FA | 2.2 TDCi | 2007/10-2014/08 | 2198 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | FF, FM, FN | 2.2 TDCi | 2008/10-2014/08 | 2198 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ford | Transit Bus | FB, FC, FD, FS, FZ | 2.2 TDCi | 2008/10-2014/08 | 2198 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ford | Transit Kasten | FA | 2.2 TDCi | 2008/10-2014/08 | 2198 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | FF, FM, FN | 2.2 TDCi | 2011/10-2014/08 | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Transit Kasten | FA | 2.2 TDCi | 2011/10-2014/08 | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | FF, FM, FN | 2.2 TDCi | 2011/10-2014/08 | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |



Mühlenstr.13 14167 Berlin
