Kostenlose Versand Deutschlandweit
Dichtungssatz Gasket-kit TURBOLADER OPEL Movano 2,8 DTi 84KW / 114PS 5314988
€15,99
Vorrätig
-
- 1 Monat
Rückgaberecht - Kostenloser
Versand - Top
Qualität
- 1 Monat
Dichtungssatz / Montagesatz für Turbolader



Beste Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über 20 Jahren.
Hochwertige (Keine billige Blechdichtung) Dichtungssatz / Montagesatz passend für:
| Fahrzeug | Fiat, Renault, Iveco, Peugeot, Citroen, Opel |
| Modell | Ducato, Master II, Daily II, Boxer, Jumper, Movano |
| Motor | 2,8 HDi / DTI / JTD / dTI / TD 8140233700, 8140432600, 8140432200, 814043K4000, 814043N, 814043S, F28DTCR, S9W700/702 |
| Leistung | 84 KW / 114 PS, 90 KW / 122 PS, 103kw / 128ps |
| Baujahr | 1995 – 2006 |
BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT DER TABELLE !!!!!
|
|
TURBOLADERNUMMER |
|
MOTOR |
|
LEISTUNG |
|
MOTORCODE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454061-0014 |
|
2798 ccm |
|
84 KW / 114 PS |
|
8140233700 |
|
|
5303-970-0081 |
|
2799 ccm |
|
90 KW / 122 PS |
|
8140432600 |
|
|
5303-988-0054 |
|
2.8 HDi |
|
103 KW / 128 PS |
|
8140432200 |
|
|
5303-988-0081 |
|
2.8 DTI |
|
|
|
814043K4000 |
|
|
49135-05000 |
|
2.8 JTD |
|
|
|
814043N |
|
|
5314-970-6444 |
|
2.8 dTI |
|
|
|
814043S |
|
|
5314-988-6444 |
|
2.8 TD |
|
|
|
F28DTCR |
|
|
5314-970-6445 |
|
|
|
|
|
S9W700/702 |
|
|
5314-988-6445 |
|
|
|
|
|
|
|
|
49135-05010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
49377-07052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
49377-07050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
49135-05050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53039700081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53039880054 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53039880081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53149706444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53149886444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53149706445 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53149886445 |
|
|
|
|
|
|
ACHTUNG: Von der Garantie ausgeschlossen sind folgende mechanische Fehler…
– Fremdkörpereinfluss
– mangelhafte Ölschmierung
– falsche Montage am Turbolader
– Defekte durch verstopftes Abgassystem
– nicht geeignet für Fahrzeuge mit Leistungssteigerung
| Produkttyp | Dichtungssatz, Montagesatz |
|---|---|
| Herstellernummer | TRDI-101 |
| Produktart | Turbolader |
| Hersteller | Aftermarket |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 454061-0014, 5303-970-0081, 5303-988-0054,, 5303-988-0081, 53039700081, 53039880054, 53039880081, 49135-05000, 5314-970-6444, 5314-988-6444, 53149706444, 53149886444,, 5314-970-6445, 5314-988-6445, 53149706445, 53149886445, 49135-05010, 49377-07052,, 49377-07050, 49135-05050 |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Jumper Bus | 230P | 2.8 HDi | 2000/09-2002/04 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | 230P | 2.8 HDi 4x4 | 2000/09-2002/04 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 230L | 2.8 HDi | 2000/09-2002/04 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | 230L | 2.8 HDi 4x4 | 2000/09-2002/04 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 230 | 2.8 HDi | 2000/09-2002/04 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 230 | 2.8 JTD | 2000/11-2002/04 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Fiat | Ducato Bus | 230 | 2.8 JTD 4x4 | 2000/11-2002/04 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 230 | 2.8 JTD | 2000/11-2002/04 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Fiat | Ducato Kasten | 230 | 2.8 JTD 4x4 | 2000/11-2002/04 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 230 | 2.8 JTD | 2000/11-2002/04 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 230 | 2.8 JTD 4x4 | 2001/10-2002/04 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Iveco | Daily II Bus | -- | A 40-12 | 1996/05-1999/05 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Bus | -- | A 45-12 | 1996/05-1999/05 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Kasten | -- | 35-12 | 1995/02-1999/05 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Kasten | -- | 49-12 V | 1996/05-1999/05 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Kasten | -- | 59-12 V | 1996/05-1999/05 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Kasten/Kombi | -- | 2.8 4x4 | 1995/02-1999/05 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Kipper | -- | 35-12 | 1996/05-1999/05 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Kipper | -- | 35-12 K | 1996/09-1998/08 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Kipper | -- | 49-12 | 1996/05-1999/05 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Kipper | -- | 49-12 K | 1996/05-1999/05 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Kipper | -- | 59-12 | 1996/05-1999/05 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Kipper | -- | 59-12 K | 1996/05-1999/05 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.8 4x4 | 1995/02-1999/05 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Opel | Movano Combi | X70 | 2.8 DTi | 1998/07-2001/10 | 2799 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Opel | Movano Kasten | X70 | 2.8 DTi | 1999/01-2001/10 | 2799 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Opel | Movano Kipper | H9 | 2.8 DTi | 1999/01-2001/10 | 2799 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Opel | Movano Pritsche/Fahrgestell | X70 | 2.8 DTi | 1998/07-2001/10 | 2799 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Peugeot | Boxer Bus | 230P | 2.8 HDi | 2000/11-2002/04 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Peugeot | Boxer Bus | 230P | 2.8 HDi 4x4 | 2000/10-2002/04 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Peugeot | Boxer Kasten | 230L | 2.8 HDi 4x4 | 2000/10-2002/04 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | ZCT | 2.8 HDi | 2000/11-2002/04 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Renault | Master II Bus | JD | 2.8 DTi | 1998/07-2001/10 | 2799 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Renault | Master II Kasten | FD | 2.8 DTi | 1998/07-2001/10 | 2799 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Renault | Master II Pritsche/Fahrgestell | ED/HD/UD | 2.8 DTi | 1998/07-2001/10 | 2799 ccm, 84 KW, 114 PS |



Mühlenstr.13 14167 Berlin


