Kostenlose Versand Deutschlandweit
Dichtungssatz AUDI VW SKODA SEAT 2.0TDI 100kW-125kW 53039700130 BKD BKP CBAB
€29,99
Nicht vorrätig
-
- 1 Monat
Rückgaberecht - Kostenloser
Versand - Top
Qualität
- 1 Monat
Dichtungssatz / Montagesatz für Turbolader




Beste Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über 20 Jahren.
Hochwertige (Keine billige Blechdichtung) Dichtungssatz / Montagesatz passend für:
| Fahrzeug | Audi / Seat / Skoda / VW / Dodge / Jeep |
| Modell | A3, TT, Caliber, Compass, Patriot, Lancer VIII, Altea, Leon, Toledo III, Octavia II, Superb II, Yeti, Eos, Golf Plus, Golf V, Golf VI,Jetta III, Passat, Tiguan, Touran, Tiguan, Touran |
| Motor | 2,0 TDI / 2,0 CRD AZV, BKD, BKP, BSY, ECE, PDE, CBAA, CBAB, CBAC, CBDB, CBDC, BMN, BMR, BUY, BUZ, CBBA, CBBB, CBDA, CBDB, CEGA, CJAA |
| Leistung | 110kw – 125kw / 150ps- 170ps |
| Baujahr | 2003 – 2019 |
BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT DER TABELLE !!!!!
|
|
TURBOLADERNUMMER |
|
VERGLEICHSNUMMERN |
|
MOTOR |
|
LEISTUNG |
|
MOTORCODE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53039700129 |
|
03G253010A |
|
1968 ccm |
|
100 kW / 136 PS |
|
AZV |
|
|
53039700130 |
|
03G253010AV |
|
2.0 TDI |
|
103 kW / 140 PS |
|
BKD |
|
|
53039700132 |
|
03G253010AX |
|
2.0 CRD |
|
125 kW / 170 PS |
|
BKP |
|
|
53039700137 |
|
03G253010H |
|
|
|
|
|
BSY |
|
|
53039700139 |
|
03G253010HV |
|
|
|
|
|
ECE |
|
|
53039700169 |
|
03G253010HX |
|
|
|
|
|
PDE |
|
|
53039700205 |
|
03G253010J |
|
|
|
|
|
CBAA |
|
|
53039700207 |
|
03G253010JV |
|
|
|
|
|
CBAB |
|
|
53039700208 |
|
03G253010JX |
|
|
|
|
|
CBAC |
|
|
53039800129 |
|
03G253014H |
|
|
|
|
|
CBDB |
|
|
53039800132 |
|
03G253014HV |
|
|
|
|
|
CBDC |
|
|
53039800137 |
|
03G253014HX |
|
|
|
|
|
BMN |
|
|
53039800139 |
|
03G253014J |
|
|
|
|
|
BMR |
|
|
53039800205 |
|
03G253014JV |
|
|
|
|
|
BUY |
|
|
53039800207 |
|
03G253014JX |
|
|
|
|
|
BUZ |
|
|
53039800208 |
|
03G253014K |
|
|
|
|
|
CBBA |
|
|
53039880129 |
|
03G253014KV |
|
|
|
|
|
CBBB |
|
|
53039880130 |
|
03G253014KX |
|
|
|
|
|
CBDA |
|
|
53039880132 |
|
03G253019A |
|
|
|
|
|
CBDB |
|
|
53039880137 |
|
03G253019AV |
|
|
|
|
|
CEGA |
|
|
53039880139 |
|
03G253019AX |
|
|
|
|
|
CJA |
|
|
53039880169 |
|
03G253019H |
|
|
|
|
|
|
|
|
53039880205 |
|
03G253019HV |
|
|
|
|
|
|
|
|
53039880207 |
|
03G253019HX |
|
|
|
|
|
|
|
|
53039880208 |
|
03G253019N |
|
|
|
|
|
|
|
|
53039900129 |
|
03G253019NV |
|
|
|
|
|
|
|
|
53039900130 |
|
03G253019NX |
|
|
|
|
|
|
|
|
53039900132 |
|
03G253019R |
|
|
|
|
|
|
|
|
53039900137 |
|
03G253019RV |
|
|
|
|
|
|
|
|
53039900139 |
|
03G253019RX |
|
|
|
|
|
|
|
|
53039900169 |
|
03L253010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53039900205 |
|
03L253010V |
|
|
|
|
|
|
|
|
53039900207 |
|
03L253010X |
|
|
|
|
|
|
|
|
53039900208 |
|
03L253010C |
|
|
|
|
|
|
|
|
24930-0002 |
|
03L253010CV |
|
|
|
|
|
|
|
|
724930-0004 |
|
03L253010CX |
|
|
|
|
|
|
|
|
724930-0006 |
|
03L253010D |
|
|
|
|
|
|
|
|
724930-0008 |
|
03L253016F |
|
|||||
|
|
724930-0009 |
|
03L253016FV |
|
|||||
|
|
724930-5002S |
|
03L253016FX |
|
|||||
|
|
724930-5004S |
|
03L253016G |
|
|||||
|
|
724930-5006S |
|
03L253016GX |
|
|||||
|
|
724930-5008S |
|
03L253016J |
|
|||||
|
|
724930-5009S |
|
03L253016JV |
|
|||||
|
|
756062-0001 |
|
03L253016JX |
|
|||||
|
|
756062-0002 |
|
03L253016K |
|
|||||
|
|
756062-0003 |
|
03L253016KV |
|
|||||
|
|
756062-0004 |
|
03L253016KX |
|
|||||
|
|
756062-5001S |
|
03L253019A |
|
|||||
|
|
756062-5002S |
|
03L253019AV |
|
|||||
|
|
756062-5003S |
|
03L253019AX |
|
|||||
|
|
756062-5004S |
|
03L253019C |
|
|||||
|
|
757042-0008 |
|
03L253019CV |
|
|||||
|
|
757042-0010 |
|
03L253019CX |
|
|||||
|
|
757042-0011 |
|
03L253019E |
|
|||||
|
|
757042-0013 |
|
03L253019EV |
|
|||||
|
|
757042-0014 |
|
03L253019EX |
|
|||||
|
|
757042-0015 |
|
03L253019J |
|
|||||
|
|
757042-0016 |
|
03L253019JV |
|
|||||
|
|
757042-5008S |
|
03L253019JX |
|
|||||
|
|
757042-5010S |
|
03L253019K |
|
|||||
|
|
757042-5011S |
|
03L253019KV |
|
|||||
|
|
757042-5013S |
|
03L253019KX |
|
|||||
|
|
757042-5014S |
|
03L253019M |
|
|||||
|
|
757042-5015S |
|
03L253019MV |
|
|||||
|
|
757042-5016S |
|
03L253019MX |
|
|||||
|
|
768652-0001 |
|
03L253019N |
|
|||||
|
|
768652-5001S |
|
03L253019NV |
|
|||||
|
|
724930-2 |
|
03L253019NX |
|
|||||
|
|
724930-4 |
|
03L253019T |
|
|||||
|
|
724930-6 |
|
03L253019TV |
|
|||||
|
|
724930-8 |
|
03L253019TX |
|
|||||
|
|
724930-9 |
|
03L253056 |
|
|||||
|
|
756062-1 |
|
03L253056A |
|
|||||
|
|
756062-2 |
|
03L253056AV |
|
|||||
|
|
756062-3 |
|
03L253056AX |
|
|||||
|
|
756062-4 |
|
03L253056C |
|
|||||
|
|
757042-8 |
|
03L253056CV |
|
|||||
|
|
757042-10 |
|
03L253056CX |
|
|||||
|
|
757042-11 |
|
03L253056V |
|
|||||
|
|
757042-13 |
|
03L253056X |
|
|||||
|
|
757042-14 |
|
03L25310D |
|
|||||
|
|
757042-15 |
|
03L25310DV |
|
|||||
|
|
757042-16 |
|
03L25310DX |
|
|||||
|
|
768652-1 |
|
68000633AA |
|
|||||
|
|
|
|
68000633AB |
|
|||||
|
|
|
|
68000633AC |
|
|||||
|
|
|
|
68021540AA |
|
|||||
|
|
|
|
DMX125032 |
|
|||||
|
|
|
|
MN980201 |
|
|||||
|
|
|
|
MN980275 |
|
|||||
|
|
|
|
MN980418 |
|
|||||
ACHTUNG: Von der Garantie ausgeschlossen sind folgende mechanische Fehler…
– Fremdkörpereinfluss
– mangelhafte Ölschmierung
– falsche Montage am Turbolader
– Defekte durch verstopftes Abgassystem
– nicht geeignet für Fahrzeuge mit Leistungssteigerung
| Produkttyp | Dichtungssatz, Montagesatz, Elring |
|---|---|
| Herstellernummer | TRDI-114P |
| Produktart | Turbolader |
| Hersteller | Aftermarket |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 5303-970-0205, 5303-970-0207, 5303-970-0208,, 5303-980-0129, 5303-980-0132, 5303-980-0137,, 5303-980-0139, 5303-988-0130, 5303-988-0169, 7560621, 7560622, 7560623, 7560624, 757042, 724930 AZV, BKD, BKP, BSY, ECE, PDE, CBAA, CBAB, CBAC, CBDB, CBDC, BMN, BMR, BUY, BUZ, CBBA, CBBB, CBDA, CBDB, CEGA, CJAA, VW, Audi, Seat, Skoda, Dodge Caliper, Jeep Patriot 2,0 TDI / 2,0 CRD |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TDI | 2005/06-2008/06 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TDI | 2003/05-2012/08 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TDI | 2006/03-2012/08 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TDI 16V | 2003/05-2012/08 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TDI 16V quattro | 2004/08-2012/08 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TDI quattro | 2003/05-2008/06 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TDI quattro | 2006/03-2012/08 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Audi | A3 Cabriolet | 8P7 | 2.0 TDI | 2008/04-2013/05 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 2.0 TDI 16V | 2004/09-2013/03 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 2.0 TDI 16V quattro | 2005/11-2013/03 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Audi | TT | 8J3 | 2.0 TDI quattro | 2008/06-2014/06 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Dodge | Caliber | -- | 2.0 CRD | 2006/06-2012/12 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Jeep | Compass | MK49 | 2.0 CRD | 2006/08-2011/12 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Jeep | Compass | MK49 | 2.0 CRD 4x4 | 2006/09-2016/12 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Jeep | Patriot | MK74 | 2.0 CRD | 2007/02-2017/12 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Jeep | Patriot | MK74 | 2.0 CRD 4x4 | 2007/02-2017/12 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Mitsubishi | Lancer VIII | CYA, CZA | 2.0 DI-D | 2008/01-2017/12 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Seat | Altea | 5P1 | 2.0 TDi | 2004/03-2009/05 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Seat | Leon | 1P1 | 2.0 TDi | 2005/10-2010/10 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Seat | Leon | 1P1 | 2.0 TDi | 2006/05-2012/12 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Seat | Toledo III | 5P2 | 2.0 TDi | 2005/11-2009/05 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Skoda | Octavia II | 1Z3 | 2.0 TDI | 2005/11-2010/05 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Skoda | Octavia II Combi | 1Z5 | 2.0 TDI 16V | 2004/02-2013/05 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Skoda | Superb II | 3T4 | 2.0 TDI | 2008/07-2015/05 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Skoda | Superb II | 3T4 | 2.0 TDI 4x4 | 2008/09-2015/05 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Skoda | Yeti | 5L | 2.0 TDI | 2011/11-2017/12 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Skoda | Yeti | 5L | 2.0 TDI 4x4 | 2009/11-2015/05 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| VW | EOS | 1F7, 1F8 | 2.0 TDI 16V | 2008/05-2015/08 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| VW | Golf Plus | 521, 5M1 | 2.0 TDI | 2009/01-2013/12 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Golf Plus | 521, 5M1 | 2.0 TDI | 2005/05-2013/12 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| VW | Golf Plus | 521, 5M1 | 2.0 TDI | 2005/12-2011/05 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| VW | Golf V | 1K1 | 2.0 TDI | 2004/12-2008/11 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| VW | Golf V | 1K1 | 2.0 TDI | 2003/10-2008/11 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| VW | Golf V Variant | 1K5 | 2.0 TDI | 2007/06-2009/07 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| VW | Golf V Variant | 1K5 | 2.0 TDI | 2007/06-2009/07 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| VW | Golf V Variant | 1K5 | 2.0 TDI 16V | 2007/06-2009/07 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| VW | Golf V Variant | 1K5 | 2.0 TDI 4motion | 2007/06-2009/07 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| VW | Golf VI | 5K1 | 2.0 TDI | 2009/04-2012/11 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| VW | Golf VI | 5K1 | 2.0 TDI | 2008/10-2013/05 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| VW | Golf VI Variant | AJ5 | 2.0 TDI | 2009/07-2013/07 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| VW | Jetta III | 1K2 | 2.0 TDI | 2005/10-2010/10 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| VW | Jetta III | 1K2 | 2.0 TDI | 2005/09-2010/10 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| VW | Passat | 3C2 | 2.0 BlueTDI | 2009/01-2010/11 | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| VW | Passat | 3C2 | 2.0 TDI | 2005/03-2010/11 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| VW | Passat | 3C2 | 2.0 TDI | 2008/11-2010/07 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Passat | 3C2 | 2.0 TDI 16V | 2005/03-2010/07 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| VW | Passat | 3C2 | 2.0 TDI 16V 4motion | 2005/03-2010/08 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| VW | Passat CC | 357 | 2.0 TDI | 2008/06-2012/01 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| VW | Passat CC | 357 | 2.0 TDI 4motion | 2009/08-2012/01 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| VW | Passat CC | 357 | 2.0 TDI 4motion | 2009/11-2012/01 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 2.0 TDI | 2005/08-2010/11 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 2.0 TDI | 2005/08-2009/05 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 2.0 TDI | 2008/11-2010/11 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 2.0 TDI 16V | 2005/08-2010/11 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 2.0 TDI 16V 4motion | 2005/08-2010/11 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| VW | Scirocco | 137, 138 | 2.0 TDI | 2008/08-2017/11 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| VW | Scirocco | 137, 138 | 2.0 TDI | 2009/05-2017/11 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| VW | Tiguan | 5N | 2.0 TDI | 2008/03-2018/07 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| VW | Tiguan | 5N | 2.0 TDI 4motion | 2007/09-2018/07 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| VW | Tiguan | 5N | 2.0 TDI 4motion | 2007/11-2018/07 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| VW | Tiguan | 5N | 2.0 TDI 4motion | 2007/09-2018/07 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| VW | Touran | 1T1, 1T2 | 2.0 TDI | 2003/02-2010/05 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| VW | Touran | 1T1, 1T2 | 2.0 TDI | 2005/12-2010/05 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |



Mühlenstr.13 14167 Berlin
