Kostenlose Versand Deutschlandweit
NEUE UNTERDRUCKDOSE DRUCKDOSE CITROEN PEUGEOT 2.0 BlueHdi 110PS-163PS DW10FUC
€149,99
Vorrätig

-
1 Monat
Rückgaberecht -
Kostenloser
Versand -
Top
Qualität










NEUE UNTERDRUCKDOSE FÜR CITROEN PEUGEOT 2.0 / 2.2 BlueHdi 110PS-163PS DW10FUC
Die Unterdruckdose ist bereits einbaufertig programmiert / angelernt
KEINE KAUTION!!
KEINE RÜCKSENDUNG DES ALTTEILS!!
Zahlungen
Schleller-Versand
Express-Versand auf Nachfrage
Beste Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über 20 Jahren.
Produktbeschreibung
Neue Unterdruckdose (Actuator) passend für:


| Fahrzeug | Citroen / Peugeot |
|---|---|
| Modell | Jumper / Boxer |
| Motor | 1997 ccm / 2.0 D BlueHDi, 2179 ccm / 2.2 BlueHdi |
| Leistung | 81 kW / 110 PS, 88 KW / 120 PS, 96 kW / 130 PS, 103 KW / 140 PS, 120 kW / 163 PS, 121 KW / 165 PS |
| Baujahr | 2015 – 2023 |
Technische Details

BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER
IHRES TURBOLADERS MIT DER TABELLE !!!!!
53039700492
53039700521
53039880411
53039880492
53039880521
53039980411
53039980492
53039980521
5303–9700411
5303-970-0492
5303-970-0521
5303-988-0411
5303-988-0492
5303-988-0521
5303-998-0411
5303-998-0492
5303-998-0521
9812386080
9812386060
2.0 BlueHDi
2179 ccm
2.2 BlueHdi
88 KW / 120 PS
96 kW / 130 PS
103 KW / 140 PS
120 kW / 163 PS
121 KW / 165 PS
AHM DW10FUE
AHN DW10FUD FAP
AHP DW10FUC
| Herstellernummer | 53039700521 / 5303-970-0521 |
|---|---|
| Hersteller | Aftermarket |
| Produktart | Turbolader |
| Vergleichsnummer | 1997 ccm / 2.0 D BlueHDi, 81 kW / 110 PS, 96 kW / 130 PS, 120 kW / 163 PS, DW10FU AHM DW10FUE AHN DW10FUD FAP AHP DW10FUC, 9810613380 9812386080 9812386060, 53039700411 53039700492 53039700521 53039880411, 53039880492 53039880521 53039980411 53039980492, 53039980521 5303–9700411 5303-970-0492 5303-970-0521, 5303-988-0411 5303-988-0492 5303-988-0521, 5303-998-0411 5303-998-0492 5303-998-0521, 2179 ccm 2.2 BlueHdi, Turbo-Trexxx.de |
| Produkttyp | Unterdruckdose / Actuator |
| OE/OEM Referenznummer(n) | electronic wastegate actuator, Steller, Stellmotor, elektronische Steuereinheit, Elektronik,, Steuereinheit, Elektrik, Ladedrucksteller,, Turbocharger Controller, Турбо товарач контрол, Турбокомпресора механизъм Controllo Turbo, Loader Attuatore Turbocompressore, Aktuator Turbo, Lader Kontrol Loader ohjaus Boost, ahdin toimi lai, Actionneur de turbocompresseur,, Commande Turbo chargeur électronique,, Régulateur de pression de charge, Ελεγκτής, πίεσης δαπανών Στροβιλο έλεγχος φορτωτών, Controle Turbocompressor Charge drukregelaar,, Charge Pressure Controller Kontroll Justere motor, Atuador do turbocompressor Controles Control,, Turbocompresor încărcător de Dispozitiv de, Turboşarj aktüatör Turbo yükleyici kontrolü, Şarj basıncı kontrol cihazı Elektronika,, Steuerung, Hella, Garrett |
| Weitere Artikelnummer | TRCA025 |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Jumper Bus | -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/07-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Citroën | Jumper Bus | -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | 2.2 BlueHdi 165 | 2019/08-2023/12 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/07-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/07-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2015/07-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07-2023/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2015/07-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/07-2025/12 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/07-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07-2023/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 BlueHdi 165 | 2019/08-2023/12 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS |




















