Kostenlose Versand Deutschlandweit
NEUE Rumpfgruppe für LAND-ROVER / JAGUAR 2.2D 150PS-163PS 753546-23 6G9Q6K682CA
€159,99
Vorrätig

-
1 Monat
Rückgaberecht -
Kostenloser
Versand -
Top
Qualität










NEUE RUMPFGRUPPE FÜR LAND-ROVER / JAGUAR 2.2D 150PS-163PS DW12B
Zahlungen
Schleller-Versand
Express-Versand auf Nachfrage
Beste Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über 20 Jahren.
Produktbeschreibung
Neue Rumpfgruppe passend für:
| Fahrzeug | Jaguar / Land Rover |
|---|---|
| Modell | Discovery Sport Freelander Range Rover Evoque XF XF Sportbrake |
| Motor | 2179 ccm / 2.2 D, 2.2 TD4 |
| Leistung | 110 kW / 150 PS, 112 kW / 152 PS, 118 kW / 160 PS, 120 kW / 163 PS |
| Baujahr | 2006 – 2019 |
Technische Details

BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER
IHRES TURBOLADERS MIT DER TABELLE !!!!!
753546-0023
753546-5014S
753546-5023S
753546-9014S
753546-9023S
6G9Q-6K682-CB
9684856680
LR003578
LR006862
LR024702
LR029637
2.2 D
2.2 D 4×4
2.2 TD4
2.2 TD4 4×4
2.2 eD4
112 kW / 152 PS
118 kW / 160 PS
120 kW / 163 PS
| Herstellernummer | 753546-0023 |
|---|---|
| Hersteller | Aftermarket |
| Produktart | NEUE RUMPFGRUPPE |
| OE/OEM Referenznummer(n) | turbo turbolader, turbocharger turbocompresseur, Turbina, Abgasturbolader Turbine Lader,, turbocompressori turbocompresseurs cartridge, CHRA, center housing core rotation assembly, turbo-trexxx.de, LAND-ROVER / JAGUAR, Discovery Sport Freelander Range Rover Evoque XF XF Sportb, 110 kW / 150 PS, 112 kW / 152 PS, 118 kW / 160 PS, 120 kW / 163 PS, 2179 ccm 2.2 D 2.2 D 4×4 2.2 TD4 2.2 TD4 4×4 2.2 eD4, DW12B, 753546-0014 753546-0023 753546-5014S 753546-5023S 753546-9014S, 753546-9023S, 6G9Q-6K682-CA 6G9Q-6K682-CB 9684856680 LR003578 LR006862, LR024702 LR029637 |
| Weitere Artikelnummer | TRCH194 |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar | XF | X250 | 2.2 D | 2011/04-2015/04 | 2179 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Jaguar | XF Sportbrake | X250 | 2.2 D | 2012/09-2014/04 | 2179 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 | 2.2 D 4x4 | 2014/09-2023/12 | 2179 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Land Rover | Freelander 2 | L359 | 2.2 eD4 | 2010/08-2014/10 | 2179 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Land Rover | Freelander 2 | L359 | 2.2 TD4 4x4 | 2006/10-2014/10 | 2179 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Land Rover | Freelander 2 | L359 | 2.2 TD4 4x4 | 2006/10-2014/10 | 2179 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| Land Rover | Freelander 2 | L359 | 2.2 TD4 4x4 | 2006/10-2014/10 | 2179 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Land Rover | Freelander 2 | L359 | 2.2 TD4 4x4 | 2007/01-2014/10 | 2179 ccm, 112 KW, 152 PS | |
| Land Rover | Freelander 2 Van | L359 | 2.2 TD4 4x4 | 2006/10-2014/10 | 2179 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L538 | 2.2 D 4x4 | 2011/06-2019/12 | 2179 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Land Rover | Range Rover Evoque Van | L538 | TD4 | 2015/05-2019/12 | 2179 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Land Rover | Range Rover Evoque Van | L538 | TD4 4x4 | 2015/05-2019/12 | 2179 ccm, 110 KW, 150 PS |




















