Kostenlose Versand Deutschlandweit
Turbolader Rumpfgruppe BMW 3er 4er 5er 7er X3 X4 X5 X6 2.0D Bi-Turbo 833715-0005
€219,99
Vorrätig

-
1 Monat
Rückgaberecht -
Kostenloser
Versand -
Top
Qualität










NEUE RUMPFGRUPPE FÜR BMW 2.0D BI-TURBO 2 STUFE (GROßE TURBO) 190PS-231PS F-G-REIHE 833715-0005
219,99 €
Zahlungen
Schleller-Versand
Express-Versand auf Nachfrage
Beste Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über 20 Jahren.
Produktbeschreibung
Neue Rumpfgruppe passend für:

| Fahrzeug | BMW |
|---|---|
| Modell | 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er X3 X4 X5 |
| Motor | 1995 ccm / 2.0D Bi-Turbo |
| Leistung | 140 kW / 190 PS, 155 kW / 221 PS, 160 kW / 218 PS, 165 kW / 224 PS, 170 kW / 231 PS |
| Baujahr | 2015 – 2022 |
Technische Details

BITTE VERGLEICHEN SIE DIE TEILENUMMER
IHRES TURBOLADERS MIT DER TABELLE !!!!!
TURBOLADERNUMMER
VERGLEICHSNUMMERN
MOTOR
LEISTUNG
MOTORCODE
Große Turbo / 2 Stufe
GTD2056VZK
833715-0005
833715-0007
833715-0008
833715-5005S
833715-5007S
833715-5008S
GTD2056VZK
833715-0005
833715-0007
833715-0008
833715-5005S
833715-5007S
833715-5008S
851356803
851356805
11658513568
11658513569
851356805
11658513568
11658513569
1995 ccm
2.0d Bi-Turbo
Euro 6
2.0d Bi-Turbo
Euro 6
140 kW / 190 PS
155 kW / 221 PS
160 kW / 218 PS
165 kW / 224 PS
170 kW / 231 PS
155 kW / 221 PS
160 kW / 218 PS
165 kW / 224 PS
170 kW / 231 PS
B47D20T0
B47 D20 B
B47 D20 B
| Herstellernummer | 833715-0005 |
|---|---|
| Hersteller | Aftermarket |
| Produktart | Turbolader |
| Produkttyp | Neue Rumpfgruppe |
| OE/OEM Referenznummer(n) | BMW 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er X3 X4 X5, 1995 ccm / 2.0D Bi-Turbo, 140 kW / 190 PS, 155 kW / 221 PS, 160 kW / 218 PS, 165 kW / 224 P, 165 kW / 224 PS, 170 kW / 231 PS, Große Turbo / 2 Stufe GTD2056VZK 833715-0005 833715-0007, 833715-0008 833715-5005S 833715-5007S 833715-5008S, 851356803 851356805 11658513568 11658513569, B47D20T0, B47 D20 B |
| Weitere Artikelnummer | TRCH160 |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er | F20 | 125d | 2015/03-2019/06 | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| BMW | 1er | F21 | 125d | 2015/03-2023/12 | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| BMW | 2 Cabriolet | F23 | 225d | 2015/07-2019/05 | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| BMW | 2 Coupe | F22, F87 | 225d | 2015/07-2019/05 | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| BMW | 3 Gran Turismo | F34 | 325d | 2016/07-2018/02 | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 325d | 2015/04-2018/11 | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| BMW | 3er Touring | F31 | 325d | 2016/03-2018/02 | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| BMW | 4 Cabriolet | F33, F83 | 425d | 2016/03-2018/02 | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | 425d | 2016/03-2017/10 | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| BMW | 4 Gran Coupe | F36 | 425d | 2016/03-2018/02 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | 4 Gran Coupe | F36 | 425d | 2016/03-2018/02 | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| BMW | 5er | F90, G30 | 525d | 2017/07-2019/06 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | 5er | F90, G30 | 525d | 2017/07-2019/06 | 1995 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| BMW | 5er Touring | G31 | 525d | 2017/07-2019/06 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | 5er Touring | G31 | 525d | 2017/07-2019/06 | 1995 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 620d | 2018/07-2020/06 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 620d xDrive | 2018/07-2020/06 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 725d, Ld | 2016/07-2019/02 | 1995 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 725d, Ld | 2016/07-2019/02 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | X3 | F97, G01 | xDrive25d | 2018/04-2023/12 | 1995 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| BMW | X3 | F97, G01, G08 | xDrive25d | 2018/04-2025/12 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | X4 | F98, G02 | xDrive25d | 2018/04-2023/12 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | X4 | F98, G02 | xDrive25d | 2018/04-2025/12 | 1995 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| BMW | X5 | F15, F85 | sDrive25d | 2015/08-2018/07 | 1995 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| BMW | X5 | F15, F85 | xDrive25d | 2015/08-2018/07 | 1995 ccm, 170 KW, 231 PS |




















